מעקב FUNDER >> שינויים בדמי ניהול בקרנות הנאמנות: 59 קרנות שינו דמי ניהול לאחרונה - מנורה מבטחים מעלה דמי ניהול ל 11 קרנות

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/10/2014

מעקב FUNDER אחרי מגמות דמי הניהול בתעשיית קרנות הנאמנות חושף כי דמי הניהול בתעשיית קרנות הנאמנות במגמת ירידה בבחודשים אוגוסט ספטמבר. עם הגיוסים הגדולים מגיעה גם תחרות גדולה של מנהלי קרנות הנאמנות על ליבו של יועץ ההשקעות והמשקיע הפרטי.
במדגם הלא מייצג של אותם 59 קרנות נאמנות ששינו לאחרונה את דמי הניהול שלהם (ומופיעים כאן למטה) ירדו דמי הניהול בממוצע בכ 11.3%- מרמה ממוצעת של כ 0.86% לשנה לרמה ממוצעת של כ 0.76% בממוצע לשנה.
29 קרנות מעלות דמי ניהול  30 קרנות מוזילות דמי ניהול.
מי מעלה דמי ניהול ?
בולטת מאוד במספר השינויים הינה חברת מנורה מבטחים שמשנה דמי ניהול ב 13 קרנות כאשר היא מעלה דמי ניהול בלא פחות מ 11 קרנות נאמנות. מנורה מבטחים דווקא ידועה כמי שמנהלת קרנות בדמי ניהול נמוכים יחסים ויתכן שאסטרטגיה זו מקבלת תפנית. אולם יש לציין כי למרות ההעלאות המרובות עדין שומרת מנורה מבטחים על דמי ניהול נמוכים יחסית (מלבד בקרן אג"ח מדורג + 10% שם דמי הניהול גבוהים לטעמנו.)

דמי ניהול מקסימאלים מומלצים (לדעתנו) לתקופה:
קרן ללא מניות מקסימום 0.9%
קרן 90/10 מקסימום 1%
קרן 80/20 מקסימום 1.1%
קרן 70/30 מקסימום 1.2%
קרן 50/50 מקסימום 1.4%
קרן עד 100% מניות מקסימום 1.9%
קרן ממונפת מקסימום 2.5%

הקרנות ששינו דמי ניהול (באחוזים לשנה) בחודשיים האחרונים:
שם הקרן לפני השינוי לאחר השינוי תאריך השינוי מספר הקרן
הדס ארזים (00) שקלית מנוהלת 0-5 שנים 0.39 0.64 01/08/2014 5106760
מנורה מבטחים (1B)י 5/95 0.30 0.38 05/08/2014 5113881
מנורה מבטחים (00) חיסכון שקלי 0816  0.45 0.54 05/08/2014 5103817
מנורה מבטחים (0A) תל בונד מאגר 0.30 0.38 05/08/2014 5118492
מנורה מבטחים (00) בונד שקלי  0.97 0.49 05/08/2014 5103973
פסגות (4B) שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מט"ח 2.50 1.40 11/08/2014 5119565
מנורה מבטחים (0B) אג"ח ללא מניות 0.15 0.38 11/08/2014 5118484
מנורה מבטחים (0B) צמודות מדד 0.27 0.40 11/08/2014 5106471
פסגות (4B) שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מט"ח  1.40 1.20 12/08/2014 5119565
מנורה מבטחים (1A) אג"ח מדורג + 10% 1.17 1.47 14/08/2014 5109152
אניגמה (1B) תיק מנוהל 10/90  1.10 0.96 14/08/2014 5118765
מודלים (0B) אג"ח חברות ללא מניות 1.39 1.00 18/08/2014 5103775
מודלים (1A) שקלית 10/90 0.90 0.70 18/08/2014 5119540
מודלים (0D) אג"ח ארה"ב 1.15 1.00 18/08/2014 5119532
מגדל (0A) ריבית משתנה פרימיום 0.38 0.65 19/08/2014 5101597
אקסלנס (00) תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל 0.10 0.07 19/08/2014 5119656
פסגות (00) צמוד בינוני 0.47 0.42 19/08/2014 5118211
פסגות (0A) שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 0.47 0.42 19/08/2014 5112867
פסגות 10/90 (1B) השקעות חו"ל – מגודר מט"ח 0.62 0.45 19/08/2014 5114863
מגדל (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות 0.23 0.29 19/08/2014 5131073
הדס ארזים (0B) אג"ח מדינה ללא מניות 1.13 0.59 21/08/2014 5109707
מיטב (0D) כספית דולרית - קרן כספית 0.49 0.15 25/08/2014 5100672
אפסילון (2B) תיק 15/85 מנוהל 1.40 0.90 25/08/2014 5108352
מור חו"ל כללי (4D)  1.95 0.88 27/08/2014 5107685
כוון אג"ח דינמית (2B) 2.27 1.18 28/08/2014 5103569
כוון גמישה (4D) 3.58 2.85 28/08/2014 5126420
כוון (2B) אג"ח 15/85 0.75 1.05 28/08/2014 5107958
כוון (4D) מניות WALL STREET  0.80 2.45 28/08/2014 5115373
אלומות (1B) אג"ח מדינה 1.25 0.55 01/09/2014 5106240
מנורה מבטחים (0B) אג"ח חברות 0.30 0.52 01/09/2014 5118468
מנורה מבטחים (00) תכנית לפדיון עד 4/2015 0.15 0.40 01/09/2014 5103650
אפסילון (4D)י ETF מניות ארה"ב 0.75 0.85 01/09/2014 5116579
אפסילון (4D)י ETF מניות ארה"ב נקוב $ 0.75 0.85 01/09/2014 5109848
אפסילון (4D)י ETF מניות אירופה  0.80 0.90 01/09/2014 5104948
הדס ארזים (2B)י 20/80  0.70 0.90 01/09/2014 5115852
אי.בי.אי. (1A)י 10/90  0.50 0.75 02/09/2014 5118310
אקסלנס (0A) שכבות צמודה 0.53 0.62 03/09/2014 5115563
אקסלנס (20) שכבות 20-80 0.95 1.08 03/09/2014 5114376
אקסלנס (0A)(!) שכבות קונצרני 0.50 0.72 03/09/2014 5112396
הורייזן (4D) מניות חו"ל 1.50 1.20 04/09/2014 5118948
פסגות (2B) אג"ח מדינה + 15% 0.60 0.42 04/09/2014 5117981
פסגות (0A) ריבית משתנה פלוס ללא מניות 0.48 0.43 04/09/2014 5118153
אלומות (2B) תיק מנוהל 15 0.45 0.74 08/09/2014 5109517
אלומות (0B) תיק השקעות ללא מניות 0.45 0.69 08/09/2014 5110044
אסטרטג (2C)י 30/70  1.45 0.55 08/09/2014 5115308
מנורה מבטחים (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל 0.59 0.87 09/09/2014 5114269
מנורה מבטחים (1D) דולרית אג"ח חו"ל 0.60 0.87 09/09/2014 5100235
ילין לפידות (0A) מק"מ פלוס ללא מניות 0.45 0.42 14/09/2014 5110911
ילין לפידות (2B) אג"ח מדינה +15% 0.90 0.59 14/09/2014 5119599
מנורה מבטחים (0A) דירוגים גבוהים 1.37 0.40 15/09/2014 5108816
אדמונד דה-רוטשילד 10/90 (1D) - נקובה $  1.01 0.98 17/09/2014 5105614
מגדל (1D)(!) אגד חוץ נקוב $ 0.39 0.55 17/09/2014 5115530
מנורה מבטחים (1A)י 10/90 ת"א MID CAP 0.30 0.45 23/09/2014 5118476
הראל (0E) דולר אגרסיבית 1.71 0.80 30/09/2014 5111117
הראל (1A) צמודה 1.45 0.80 30/09/2014 5111331
הראל (4B) מניות אירופה ETF - מגודרת מט"ח  0.50 0.80 30/09/2014 5102652
הראל (0D) אג"ח בינלאומית $ 1.23 0.75 30/09/2014 5103247
הראל (0A) ריבית משתנה פלטינום  0.71 0.65 07/10/2014 5111869
איילון (2B)י 20/80 מניות חו"ל-ישראל 0.42 0.67 01/11/2014 5112925



הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x