FUNDER לפי כולם >> קרנות נאמנות גיוסים לחודש נובמבר >> הראל קרנות נאמנות גייסה 1 מיליארד שקלים , תעשיית הקרנות כולה גייסה כ 2.6 מיליארד שקלים

עודכן 22:44

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
טל קדם וירון דייגי צ-פאנדרטל קדם וירון דייגי צ-פאנדר

אלי אופיר
01/12/2019

חודש נובמבר היה חודש מצוין למשקיעים ולמנהלי הקרנות כאשר התשואה הממוצעת בכל קרנות הנאמנות עומדת על 0.96%+ . מנתונים שזורמים למערכת נראה כי הגיוסים מתחלקים הפעם ליותר חברות.

להלן נתונים כפי שהגיעו היום למערכת:

המגייסת הגדולה הנה הראל פיננסים בניהולו של טל קדם ומנהל חברת קרנות הנאמנות ירון דייגי, עם גיוס כולל של קצת מעל 1 מיליארד שקלים. תעשיית הקרנות גייסה לשלל סוגי הקרנות כ 2.6 מיליארדי שקלים (נתון לא סופי).

טבלה מספר 1
כל נתוני הגיוסים וההיקפים של מנהלי הקרנות המדדיות: הסל והמחקות. 

טבלה מספר 2
נתוני הגיוסים של כמעט כל מנהלי הקרנות 

טבלה מספר 3
נתוני גיוס של מעט מנהלי קרנות בהוסטינג 

טבלה מספר 4 
נתונים מאוחדים של מנהלי הקרנות

*מנהלי קרנות בהוסטינג המעוניינים להופיע, שלחו מייל ל funder@funder.co.il


טבלה מספר 1

מוצרי מדדים
גוף קרנות נאמנות
היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
היקף נכסים במחקות
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
היקף נכסים בקרנות סל
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
מנכ"ל חברת הקרנות
31 נובמבר מתחילת השנה נובמבר מתחילת השנה נובמבר מתחילת השנה
קסם 33,418 398 1,727 6,603 252 1,800 26,815 146 -73 אבנר חדד
מיטב תכלית 29,191 235 514 5,716 157 1,145 23,475 78 -631 רפי ניב ואיל סגל
פסגות 24,735 -645 -1,972 2,974 51 731 21,761 -696 -2,703 אייל גורן
הראל 19,572 95 933 5,339 256 1,043 14,233 -161 -110 ירון דייגי
מגדל שוקי הון 19,331 411 2,994 12,603 381 3,072 6,728 30 -78 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 3,967 84 175 3,967 84 175 * * * אורי בן דב
אלטשולר שחם 2,103 88 429 2,103 88 429 * * * שי ירון
סיכום 132,317 666 4,800 39,305 1,269 8,395 93,012 -603 -3,595



טבלה מספר 2

קרנות מנוהלות
גוף קרנות נאמנות
היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
היקף נכסים במסורתיות
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
היקף נכסים בכספיות
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
מנכ"ל חברת הקרנות
28.11.2019 נובמבר מתחילת השנה נובמבר מתחילת השנה נובמבר מתחילת השנה
מיטב תכלית 30,167 -215 -1,267 22,989 -93 -528 7,178 -122 -739 רפי ניב ואיל סגל
פסגות 28,768 315 5,903 23,211 47 3,699 5,557 268 2,204 אייל גורן
ילין לפידות 27,805 459 3,114 27,805 459 3,114 * * * אסף אלדר
הראל 24,589 928 6,434 14,496 322 1,736 10,093 606 4,698 ירון דייגי
מור 21,445 174 3,052 20,301 191 2,164 1,144 -17 888 אלי לוי
אלטשולר שחם 19,528 524 1,591 19,115 527 1,728 413 -3 -137 שי ירון
מגדל שוקי הון 11,771 -150 1,805 8,907 -91 1,678 2,864 -59 127 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 9,988 -56 -2,387 9,626 -48 -2,428 362 -8 41 אורי בן דב
קסם 8,629 -23 458 7,557 -24 562 1,072 1 -104 אבנר חדד
אנליסט 7,100 -4 -920 5,750 -52 -1,439 1,350 47 519 אלון אגושביץ
פורסט 4,279 7 971 4,279 7 971 * * * ירון תמיר
סיגמא 4,111 39 -238 4,111 39 -238 * * * יאיר שני
א.ד. רוטשילד 2,621 -101 -1,010 2,621 -101 -1,010 * * * יריב יוריסטה
אלומות 2,505 -55 -1,060 2,505 -55 -1,060 * * * קובי נימקובסקי
איילון 2,135 10 -370 2,070 10 -360 65 0 -10 קרן עמרם
אפסילון 1,976 21 24 1,976 21 24 * * * גיל קורן
תמיר פישמן אלדד תמיר
אילים 1,062 19 -235 1,062 19 -235 * * * קובי שגב
מודלים 258 -39 -1,235 258 -39 -1,235 * * * ד"ר יעקב שיניין
איילון (הוסטינג) 3,355 45 420 3,355 45 420 * * * *
מיטב תכלית (הוסטינג) 2,400 27 -56 2,400 27 -56 * * * *
אלומות (הוסטינג) 141 26 -287 141 26 -287 * * * *
אפסילון (הוסטינג) 78 8 58 78 8 58 * * * *
מודלים (הוסטינג) *
סיכום ביניים 214,711 1,959 14,765 184,613 1,245 7,278 30,098 713 7,487



טבלה מספר 3

הוסטינג
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג
היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
28.11.2019 נובמבר מתחילת השנה
אזימוט 1,376 11 55 נימרוד פינקו
ברומטר 1,015 27 277 אלי צחור
פורטה 655 27 227 חגי בדש
יצירה 211 4 8 אילן ארד קשת
פרופאונד 175 3 36 שי אנגל ועודד שטרנברד
פסטרנק 156 15 63 שי שהם
ISP 112 3 82 ירון ליזבונה
טקטון 78 8 58 שחר רג'ואן
ברק 58 1 16 שי ברק



טבלה מספר 4

טבלה מאוחדת
גוףקרנותנאמנות
היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
28.11.2019 נובמבר מתחילת השנה
מיטב תכלית 59,358 19 -753
פסגות 53,503 -330 3,931
הראל 44,162 1,023 7,367
קסם 42,047 375 2,186
מגדל שוקי הון 31,102 261 1,678
ילין לפידות 27,805 459 3,114
מור 21,445 174 3,052
אלטשולר שחם 21,631 613 2,020
אי.בי.אי 13,955 27 -2,212
אנליסט 7,100 -4 -920
פורסט 4,279 7 971
סיגמא 4,111 39 -238
א.ד. רוטשילד 2,621 -101 -1,010
אלומות 2,505 -55 -1,060
איילון 2,135 10 -370
אפסילון 1,976 21 24
אילים 1,062 19 -235
תמיר פישמן
מודלים 258 -39 -1,235
איילון (הוסטינג) 3,355 45 420
מיטב תכלית (הוסטינג) 2,400 27 -56
אלומות (הוסטינג) 141 26 -287
אפסילון (הוסטינג) 78 8 58
מודלים (הוסטינג)
סיכום ביניים 347,029 2,624 16,445


צילום אבשלום שושני
טל קדם וירון דייגי