|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אחזקות הגדולות ביותר בקרנות נאמנות |
|
|
|
הנתונים נכונים ל-
28/2/12 |
|
|
|
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| שם הנכס | מספר קרנות | סה'כ אחזקות |
| גליל 5472 | 190 | 2,942.64 |
| ממשל צמודה 0418 | 205 | 2,238.81 |
| ממשל שקלית 0313 | 120 | 2,175.48 |
| שחר 2682 | 188 | 2,128.86 |
| ממשלתית צמודה 614 | 183 | 1,944.59 |
| ממשל שקלית 0219 | 190 | 1,843.34 |
| ממשל שקלית 0217 | 198 | 1,796.55 |
| ממשל משתנה 0520 | 187 | 1,490.10 |
| גליל 5903 | 153 | 1,338.66 |
| אגח ממשלתי 817 | 205 | 1,293.07 |
| גליל 5481 | 120 | 1,253.19 |
| ממשל קצרה 0412 | 49 | 1,241.25 |
| ממשלתית שקלית 312 | 80 | 1,234.35 |
| שחר 2683 | 185 | 1,191.21 |
| ממשל צמודה 0613 | 141 | 1,189.89 |
| ממשל שקלית 0115 | 172 | 1,186.17 |
| ממשל שקלית 0120 | 152 | 1,148.04 |
| ממשל שקלית 0913 | 121 | 1,144.96 |
| גליל 5470 | 120 | 997.15 |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | 117 | 963.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| שם הנכס | מספר קרנות | סה'כ אחזקות |
| מ.ק.מ 912 | 152 | 5,310.43 |
| מ.ק.מ 812 | 140 | 4,701.46 |
| מ.ק.מ 712 | 136 | 3,616.08 |
| מ.ק.מ 612 | 140 | 3,008.28 |
| מ.ק.מ 1012 | 126 | 2,999.30 |
| מ.ק.מ 1052 | 170 | 2,613.56 |
| מ.ק.מ 512 | 90 | 2,482.16 |
| מ.ק.מ 213 | 90 | 2,118.10 |
| מ.ק.מ 412 | 86 | 1,965.66 |
| מ.ק.מ 113 | 83 | 1,551.23 |
| מ.ק.מ 1212 | 66 | 1,534.73 |
| מ.ק.מ 252 | 17 | 1,184.26 |
| מ.ק.מ 212 | 2 | 0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
הסבר |
|
.מספר קרנות: מספר הקרנות שמחזיקות את ניר הערך המסוים |
|
.סה'כ אחזקות:סיכום כל האחזקות של נייר הערך בכל קרנות הנאמנות ,הסכום במיליונים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|