בשבעת החודשים האחרונים רובם הניכר של קרנות הנאמנות הציגו תשואה ששיכחה את דאוות המשבר. למעשה בכל 6 הקבוצות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל הייתה התשואה הממוצעת גבוהה באורח משמעותי בהשוואה למדד הבנצ`מארק. המספרים המדויקים מספרים על 90 קרנות מתוך מבחר של 114 (כ 80%) שחצו את מדד היחס.
כאשר עורכים את אותה המדידה בשנה האחרונה, התמונה נותרת כמעט דומה. בכל 6 הקבוצות של קרנות הנאמנות המתמחות במניות בישראל הייתה התשואה הממוצעת גבוהה באורח משמעותי מזו של מדד הבנצ`מארק. 75 מתוך 111 קרנות (68%) היכו את מדד היחס ורק 32% פיגרו אחריו.
דוגמאות נבחרות
תשואות מניות היתר אל מול מדד היחס:
| מספר קרן | שם הקרן | מנהל הקרן | קטגוריה | חשיפה | תשואה לתקופה ב-% | |
| 1 | 5104120 | רמקו מניות יתר | רמקו | יתר | 4B | 168.01 |
| 2 | 5100144 | אי.בי.אי יתר | אי.בי.אי | יתר | 4A | 159.21 |
| 3 | 5112115 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס (פריזמה) | יתר | 4B | 159.02 |
| 4 | 5111455 | כלל יתר | כלל פיננסים | יתר | 4B | 126.51 |
| 5 | 5104500 | תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | יתר | 4A | 119.96 |
| 6 | 5126487 | מגדל יתר פי 120% | מגדל שוקי הון | יתר | 4A | 113.12 |
| 7 | 5131412 | מגדל דיקלה מניות יתר | מגדל שוקי הון | יתר | 5A | 108.80 |
| 8 | 5113964 | מיטב יתר | מיטב | יתר | 4A | 107.84 |
| 9 | 5108873 | ילין לפידות יתר | ילין לפידות | יתר | 4B | 107.41 |
| 10 | 5126693 | אקסלנס יתר | אקסלנס | יתר | 4B | 106.99 |
| 11 | 5110630 | פיא-מניות יתר | הראל-פיא | יתר | 4B | 105.17 |
| 12 | 5105903 | אלטשולר שחם יתר | אלטשולר שחם | יתר | 40 | 99.18 |
| 13 | 5520044 | דש מניות יתר | ד"ש | יתר | 4A | 97.93 |
| 14 | 5100946 | אפסילון יתר | אפסילון | יתר | 4A | 97.54 |
| 15 | 5110820 | פסגות יתר | פסגות | יתר | 4A | 96.06 |
| 16 | 5107982 | מילניום פוטנציאל יתר | מילניום | יתר | 4B | 94.34 |
| מדד היתר | 85.40 | |||||
| 17 | 5113998 | ישיר יתר מניות | ישיר | יתר | 4A | 80.93 |
תשואת קרנות הנאמנות בקטגוריה מניות- כללי:
| מספר קרן | שם הקרן | מנהל הקרן | קטגוריה | חשיפה | תשואה לתקופה ב-% | |
| 1 | 5100375 | רמקו מניות | רמקו | מניות כללי | 4B | 128.76 |
| 2 | 5236047 | אקסלנס נש מניות | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 121.33 |
| 3 | 5131453 | מגדל מיקוד 30 | מגדל שוקי הון | מניות כללי | 4A | 106.48 |
| 4 | 5102132 | אי.בי.אי מניות | אי.בי.אי | מניות כללי | 4A | 105.19 |
| 5 | 5107842 | כלל מניות | כלל פיננסים | מניות כללי | 4B | 101.83 |
| 6 | 5107461 | קיי.זי.איי מניות | קייזיאי (גאון) | מניות כללי | 4B | 97.12 |
| 7 | 5113618 | מיטב מניות | מיטב | מניות כללי | 4A | 96.52 |
| 8 | 5126701 | אלטשולר סופה מניות | אלטשולר שחם | מניות כללי | 4B | 90.81 |
| 9 | 5126529 | דש מניות | ד"ש | מניות כללי | 4A | 90.48 |
| 10 | 5120811 | אנליסט מניות | אנליסט | מניות כללי | 4B | 89.21 |
| 11 | 5126560 | כוון ישראל | כוון | מניות כללי | 4B | 83.49 |
| 12 | 5100722 | פסגות מניות ישראל | פסגות | מניות כללי | 4A | 83.14 |
| 13 | 5112057 | אקסלנס ארז | אקסלנס (פריזמה) | מניות כללי | 4B | 82.87 |
| 14 | 5106018 | אקסלנס מניות פרימיום | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 82.04 |
| 15 | 5111133 | כלל מנית ערך- דיבידנדים | כלל פיננסים | מניות כללי | 4B | 81.35 |
| 16 | 5110374 | פיא-מניות | הראל-פיא | מניות כללי | 4B | 76.31 |
| 17 | 5100102 | איפקס מניות | ד"ש | מניות כללי | 4A | 75.37 |
| 18 | 5126800 | אפסילון 36 | אפסילון | מניות כללי | 4A | 73.62 |
| 19 | 5106273 | ילין לפידות מנייתית | ילין לפידות | מניות כללי | 4B | 72.86 |
| 20 | 5107099 | אור ת"א | אור (גאון) | מניות כללי | 4B | 67.93 |
| 21 | 5108014 | מגדל אפיקים מניות | מגדל שוקי הון | מניות כללי | 4A | 67.65 |
| 22 | 5103221 | אקסלנס מניות | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 67.27 |
| 23 | 5104468 | אתגר מניות | מנורה | מניות כללי | 4B | 66.65 |
| 24 | 5108386 | דש מסלול מניות | ד"ש | מניות כללי | 4A | 62.92 |
| 25 | 5107388 | איפקס נבחרת מניות | ד"ש | מניות כללי | 4A | 62.67 |
| 26 | 5108469 | איילון מניות ישראל | איילון | מניות כללי | 4B | 62.32 |
| 27 | 5101167 | א.ד רוטשילד ישראל | אדמונד דה רוטשילד | מניות כללי | 4A | 61.77 |
| 28 | 5106869 | הראל מנייתית | הראל-פיא | מניות כללי | 4B | 58.52 |
| 29 | 5104187 | מילניום מניות | מילניום | מניות כללי | 4B | 58.45 |
| 30 | 5100250 | אקסלנס מניות 30 | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 56.32 |
| 31 | 5101381 | קואטרו מניות | קואטרו | מניות כללי | 4B | 56.15 |
| 32 | 5109129 | פיטנגו מניות כללי | פיטנגו | מניות כללי | 4B | 55.10 |
| מדד מניות כללי | 55.03 | |||||
| 33 | 5107701 | MORE מניות | מור (גאון) | מניות כללי | 4A | 55.02 |
| 34 | 5103809 | מרכנתיל שפע מניות | מרכנתיל | מניות כללי | 4C | 54.06 |
| 35 | 5104344 | מנורה Top Israeli Stock | מנורה | מניות כללי | 4B | 53.21 |
| 36 | 5100359 | גאון מניות | גאון | מניות כללי | 4A | 53.09 |
| 37 | 5106810 | מודוס מניות כללי | U בנק | מניות כללי | 4B | 52.77 |
| 38 | 5105572 | מגדל עלומים מניות | מגדל שוקי הון | מניות כללי | 4A | 46.18 |
| 39 | 5113840 | מנורה מבטחים מניות | מנורה | מניות כללי | 4B | 45.41 |
| 40 | 5101241 | תמיר פישמן מניות | תמיר פישמן | מניות כללי | 4B | 41.04 |
| 41 | 5102611 | ישיר פוקוס 20 מניות | ישיר | מניות כללי | 4A | 38.85 |
| 42 | 5101068 | אלומות מניות כללי | אלומות - ספרינט | מניות כללי | 4B | 37.81 |
| 43 | 5107123 | אפריקה מניות | אפריקה ישראל | מניות כללי | 5D | 37.21 |
| 44 | 5107636 | אפריקה מגמות | אפריקה ישראל | מניות כללי | 4D | 32.05 |
| 45 | 5105051 | אריגטו מניות | אריגטו | מניות כללי | 6F | 16.73 |
תשואת קרנות הנאמנות בקטגוריה נדל"ן:
| מספר קרן | שם הקרן | מנהל הקרן | קטגוריה | חשיפה | תשואה לתקופה ב-% | |
| 1 | 5103700 | רמקו נדל"ן ותשתיות | רמקו | נדל"ן | 4B | 166.56 |
| 2 | 5104203 | מיטב נדל"ן | מיטב | נדל"ן | 4A | 155.85 |
| 3 | 5106752 | הלמן אלדובי נדל"ן | הלמן אלדובי | נדל"ן | 4D | 147.46 |
| 4 | 5124292 | אקסלנס נדל"ן ותשתיות | אקסלנס | נדל"ן | 4B | 141.11 |
| 5 | 5131297 | מגדל דיקלה נדל"ן | מגדל שוקי הון | נדל"ן | 4A | 138.88 |
| 6 | 5104856 | מגדל דיקלה נדל"ן אק | מגדל שוקי הון | נדל"ן | 5A | 135.65 |
| 7 | 5101266 | אנליסט נכסים | אנליסט | נדל"ן | 4B | 133.78 |
| 8 | 5102876 | כלל נדל"ן | כלל פיננסים | נדל"ן | 4B | 129.28 |
| מדד הנדל"ן | 94.50 | |||||
| 9 | 5107198 | אפריקה נדל"ן | אפריקה | נדל"ן | 4A | 68.52 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




