| 1 | | מור תיק השקעות 50% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.04% | -0.41% | 8.83% | 30% | 50% | מור | מור |
| 2 | | מגדל פרימיום תיק השקעות עד 50% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.05% | -0.3% | 8.23% | 120% | 50% | מגדל | מגדל |
| 3 | | סיגמא 50/50 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.12% | 0.87% | 7.6% | 120% | 50% | סיגמא | סיגמא |
| 4 | | סיגמא תיק אג"ח + 30% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.01% | 0.07% | 7.59% | 30% | 30% | סיגמא | סיגמא |
| 5 | | הראל 30/70 פלוס | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.28% | 2.18% | 7.32% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 6 | | תמיר פישמן 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.29% | 0.84% | 7.26% | 30% | 30% | תמיר פישמן | תמיר פישמן |
| 7 | | פורטה תיק השקעות עד 50% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.3% | 1.13% | 6.9% | 50% | 50% | סיגמא | פורטה |
| 8 | | שופן 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.2% | -0.05% | 6.77% | 30% | 30% | סיגמא | שופן |
| 9 | | איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.1% | 0.86% | 6.64% | 120% | 50% | איילון | איילון |
| 10 | | ב. אלטרנטיב 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.04% | -0.09% | 6.53% | 30% | 30% | איילון | בסט אלטרנטיב |
| 11 | | מגדל תיק 50/50 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.23% | -0.26% | 6.47% | 50% | 50% | מגדל | מגדל |
| 12 | | כרמים 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.05% | -0.58% | 6.45% | 30% | 30% | איילון | כרמים |
| 13 | | אקסיומה 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.01% | -0.1% | 6.39% | 30% | 30% | סיגמא | אקסיומה |
| 14 | | אי.בי.אי. תיק השקעות | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | -0.05% | 0.89% | 6.39% | 50% | 50% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 15 | | מיטב תיק השקעות עד 50% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.15% | -1.54% | 6.05% | 50% | 50% | מיטב | מיטב |
| 16 | | כרמים 15/85 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | 0.02% | -0.06% | 5.98% | 10% | 30% | איילון | כרמים |
| 17 | | הראל ישראל 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.07% | 0.11% | 5.97% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 18 | | מיטב 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | -0.06% | 0.19% | 5.94% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 19 | | מור 30/70 מניות חו"ל - כשרה | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.08% | 0.9% | 5.88% | 30% | 30% | מור | מור |
| 20 | | פלקון תיק השקעות + 30% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.11% | 0.16% | 5.86% | 30% | 30% | סיגמא | פלקון |
| 21 | | קסם אקטיב תיק אג"ח ומניות | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | -0.22% | -0.42% | 5.73% | 120% | 50% | קסם | קסם |
| 22 | | אי.בי.אי. 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.19% | -0.77% | 5.69% | 50% | 30% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 23 | | פוקוס 50/50 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.05% | -0.31% | 5.69% | 50% | 50% | איילון | פוקוס |
| 24 | | הראל תיק אג"ח + 15% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | 0% | 0.77% | 5.6% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 25 | | מור ברקת 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.03% | -0.16% | 5.59% | 30% | 30% | מור | מור |
| 26 | | אימפקט 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.01% | -0.29% | 5.58% | 30% | 30% | איילון | אימפקט |
| 27 | | אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.03% | 0.36% | 5.4% | 50% | 30% | אילים | אילים |
| 28 | | אנליסט פיזור רחב 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.01% | -0.01% | 5.39% | 30% | 30% | אנליסט | אנליסט |
| 29 | | כוון 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.04% | -0.3% | 5.37% | 30% | 30% | איילון | כוון |
| 30 | | אילים תיק אג"ח + 30% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.07% | 0.02% | 5.34% | 30% | 30% | אילים | אילים |
| 31 | | פורטה 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.13% | 0.22% | 5.34% | 30% | 30% | סיגמא | פורטה |
| 32 | | מיטב אג"ח + 20% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.07% | 0.21% | 5.31% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 33 | | הראל חושן | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.02% | 1.2% | 5.28% | 50% | 50% | הראל | הראל |
| 34 | | ילין לפידות תיק השקעות עד 50% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.33% | 0.14% | 5.27% | 50% | 50% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 35 | | פיטנגו 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.12% | 0.13% | 5.21% | 30% | 30% | איילון | פיטנגו |
| 36 | | ב. אלטרנטיב 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.03% | 0.04% | 5.17% | 30% | 30% | איילון | בסט אלטרנטיב |
| 37 | | מור עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.04% | 0.25% | 5.15% | 30% | 30% | מור | מור |
| 38 | | סלע 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.02% | -0.28% | 5.14% | 30% | 30% | איילון | סלע |
| 39 | | קסם אקטיב ברקת 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.02% | 0.3% | 5.14% | 30% | 30% | קסם | קסם |
| 40 | | אנליסט 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.01% | -0.21% | 5.13% | 30% | 30% | אנליסט | אנליסט |
| 41 | | מיטב תיק השקעות + 30% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.06% | -0.34% | 4.92% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 42 | | מור תיק אג"ח + 30% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.04% | -0.62% | 4.9% | 10% | 30% | מור | מור |
| 43 | | מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות | -0.03% | 0.26% | 4.87% | 30% | 10% | מגדל | מגדל |
| 44 | | פלקון 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.06% | 0.16% | 4.86% | 30% | 30% | סיגמא | פלקון |
| 45 | | ילין לפידות 25/75 צמיחה | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.06% | -0.22% | 4.85% | 30% | 30% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 46 | | ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.03% | 0.63% | 4.83% | 30% | 30% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 47 | | אנליסט 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.12% | -0.08% | 4.8% | 30% | 30% | אנליסט | אנליסט |
| 48 | | אימפקט 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | 0.01% | -0.16% | 4.77% | 30% | 10% | איילון | אימפקט |
| 49 | | מגדל 30/70 Buy Side | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.04% | -0.66% | 4.76% | 30% | 30% | מגדל | מגדל |
| 50 | | איילון (2C)י 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.1% | 0.04% | 4.71% | 50% | 30% | איילון | איילון |
| 51 | | מיטב 40/60 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.09% | -0.26% | 4.7% | 30% | 50% | מיטב | מיטב |
| 52 | | דולפין 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.2% | -0.62% | 4.68% | 30% | 30% | איילון | דולפין |
| 53 | | מגדל תיק השקעות 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.03% | -0.46% | 4.63% | 30% | 30% | מגדל | מגדל |
| 54 | | אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0% | 0.16% | 4.62% | 30% | 30% | אנליסט | אנליסט |
| 55 | | אלטשולר שחם 35-65 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.24% | 0.76% | 4.61% | 50% | 50% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 56 | | תמיר פישמן 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | 0.09% | 0.28% | 4.59% | 30% | 10% | תמיר פישמן | תמיר פישמן |
| 57 | | איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.03% | 0.42% | 4.56% | 50% | 30% | איילון | איילון |
| 58 | | איילון 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | 0.01% | -0.11% | 4.54% | 30% | 10% | איילון | איילון |
| 59 | | מגדל 20/80 Buy Side | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.05% | -0.55% | 4.53% | 30% | 30% | מגדל | מגדל |
| 60 | | פורטה 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.11% | 0.18% | 4.52% | 30% | 30% | סיגמא | פורטה |
| 61 | | אילים תיק אג"ח + 20% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.09% | -0.09% | 4.52% | 30% | 30% | אילים | אילים |
| 62 | | כוון 15/85 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.02% | -0.16% | 4.5% | 30% | 30% | איילון | כוון |
| 63 | | מור 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.02% | -0.43% | 4.49% | 30% | 30% | מור | מור |
| 64 | | פוקוס 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.09% | -0.3% | 4.42% | 30% | 30% | איילון | פוקוס |
| 65 | | הראל עוקבת תיק מס` 3 - הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.04% | 0.56% | 4.41% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 66 | | קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי. | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.09% | 0.06% | 4.4% | 30% | 30% | קסם | קסם |
| 67 | | אי.בי.אי. גיא 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.11% | -0.98% | 4.4% | 30% | 30% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 68 | | מיטב תיק השקעות 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | -0.06% | -0.34% | 4.39% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 69 | | ילין לפידות 20/80 צמיחה | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.03% | 0.08% | 4.39% | 30% | 30% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 70 | | אי.בי.אי. 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.05% | -0.34% | 4.37% | 30% | 30% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 71 | | סיגמא 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.04% | -0.35% | 4.34% | 30% | 30% | סיגמא | סיגמא |
| 72 | | אנליסט תיק השקעות עד 50% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.06% | -0.12% | 4.33% | 50% | 50% | אנליסט | אנליסט |
| 73 | | פרופאונד 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.03% | -0.01% | 4.32% | 30% | 30% | איילון | פרופאונד |
| 74 | | הראל 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.12% | 1.14% | 4.27% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 75 | | מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.06% | 0.03% | 4.26% | 30% | 30% | מגדל | מגדל |
| 76 | | מור תיק אג"ח + 15% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | 0% | -0.25% | 4.22% | 30% | 30% | מור | מור |
| 77 | | מיטב 10/90 מודל ESG | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | 0% | 0.05% | 4.22% | 30% | 10% | מיטב | מיטב |
| 78 | | מיטב אג"ח מודל ESG | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - ללא מניות אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה | -0.04% | 0.24% | 4.22% | 30% | 0 | מיטב | מיטב |
| 79 | | ילין לפידות 40/60 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.1% | -0.28% | 4.2% | 50% | 50% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 80 | | פינסה 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.01% | 0.77% | 4.2% | 30% | 30% | סיגמא | פינסה |
| 81 | | פיטנגו 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | 0% | 0.21% | 4.17% | 30% | 10% | איילון | פיטנגו |
| 82 | | איילון 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.04% | -0.04% | 4.14% | 30% | 30% | איילון | איילון |
| 83 | | קסם אקטיב תיק מנוהל | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | -0.02% | -0.02% | 4.13% | 120% | 50% | קסם | קסם |
| 84 | | מיטב 20/80 מודל ESG | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.02% | -0.3% | 4.12% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 85 | | סיגמא 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.05% | -0.35% | 4.09% | 30% | 30% | סיגמא | סיגמא |
| 86 | | אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.1% | 0.4% | 4.08% | 30% | 30% | אילים | אילים |
| 87 | | כוון 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0% | -0.17% | 4.06% | 30% | 30% | איילון | כוון |
| 88 | | דיאמונד 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.03% | -0.07% | 4.06% | 30% | 30% | איילון | דיאמונד |
| 89 | | הראל תיק אג"ח + 20% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.27% | 0.86% | 4.05% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 90 | | מיטב 15/85 מודל ESG | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | 0.03% | -0.14% | 4.04% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 91 | | פוקוס 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0% | -0.24% | 4.01% | 30% | 30% | איילון | פוקוס |
| 92 | | מור 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0% | -0.53% | 4% | 30% | 30% | מור | מור |
| 93 | | מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.01% | 0.34% | 3.97% | 50% | 30% | מיטב | מיטב |
| 94 | | מיטב תיק אג"ח + 15% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.05% | 0.25% | 3.97% | 10% | 30% | מיטב | מיטב |
| 95 | | מגדל 25/75 פלוס | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.08% | -0.62% | 3.96% | 30% | 30% | מגדל | מגדל |
| 96 | | מיטב 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.11% | 0.19% | 3.96% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 97 | | הראל אייל | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.17% | 0.55% | 3.93% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 98 | | הראל אמלפי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.03% | -0.02% | 3.93% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 99 | | אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.01% | -0.19% | 3.92% | 30% | 30% | הראל | אלפי בנדק |
| 100 | | ילין לפידות 30/70 ערך | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.08% | -0.63% | 3.91% | 30% | 30% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 101 | | אנליסט 15/85 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | 0.01% | -0.1% | 3.9% | 10% | 30% | אנליסט | אנליסט |
| 102 | | מיטב 30/70 מודל ESG | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.17% | 0.43% | 3.89% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 103 | | טרגט 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.02% | -0.29% | 3.86% | 30% | 30% | איילון | טרגט |
| 104 | | אנליסט 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.05% | 0.1% | 3.84% | 10% | 10% | אנליסט | אנליסט |
| 105 | | אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות | 0.55% | -0.35% | 3.84% | 50% | 50% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 106 | | פורצ`ן 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | 0.03% | -0.38% | 3.83% | 30% | 10% | איילון | פורצ`ן |
| 107 | | דיאמונד 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.04% | -0.03% | 3.83% | 30% | 10% | איילון | דיאמונד |
| 108 | | קסם אקטיב 20-80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.06% | -0.32% | 3.81% | 30% | 30% | קסם | קסם |
| 109 | | אילים 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.05% | 0.12% | 3.79% | 10% | 30% | אילים | אילים |
| 110 | | מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.07% | 0.12% | 3.77% | 30% | 30% | מור | מור |
| 111 | | ילין לפידות (!) 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה | 0.01% | -0.52% | 3.76% | 30% | 10% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 112 | | אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.09% | 0.09% | 3.75% | 10% | 30% | איילון | אביב שגב |
| 113 | | פורצ`ן 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | -0.01% | -0.36% | 3.73% | 30% | 30% | איילון | פורצ`ן |
| 114 | | סלע 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.03% | 0.02% | 3.71% | 30% | 10% | איילון | סלע |
| 115 | | אי.בי.אי. (!) אג"ח פלוס | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה | 0.04% | -0.3% | 3.71% | 10% | 10% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 116 | | אילים תיק אג"ח +10% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.1% | 0.14% | 3.7% | 10% | 10% | אילים | אילים |
| 117 | | מור 15/85 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.01% | -0.22% | 3.68% | 10% | 30% | מור | מור |
| 118 | | מור 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.03% | -0.41% | 3.68% | 30% | 30% | מור | מור |
| 119 | | הראל 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.12% | 0.33% | 3.65% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 120 | | קסם אקטיב 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.01% | -0.41% | 3.63% | 30% | 30% | קסם | קסם |
| 121 | | הראל 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.05% | 0.8% | 3.61% | 30% | 30% | הראל | הראל |
| 122 | | אי.בי.אי. עד 3 שנים 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | 0.08% | -0.36% | 3.61% | 30% | 10% | אי.בי.אי | אי.בי.אי |
| 123 | | אביב 20/80 תיק ESG כשרה | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.02% | -0.38% | 3.61% | 30% | 30% | איילון | אביב |
| 124 | | כוון 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.04% | 0% | 3.6% | 30% | 10% | איילון | כוון |
| 125 | | אנליסט פיזור רחב 10/90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.01% | -0.01% | 3.6% | 10% | 10% | אנליסט | אנליסט |
| 126 | | ילין לפידות 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | 0.21% | 0.46% | 3.59% | 50% | 30% | ילין לפידות | ילין לפידות |
| 127 | | מיטב 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.01% | -0.08% | 3.58% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 128 | | אלטשולר שחם 10-90 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.02% | 0.37% | 3.57% | 30% | 10% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 129 | | איילון עוקבת תיק מס` 2 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.07% | 0.25% | 3.57% | 30% | 30% | איילון | איילון |
| 130 | | תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.26% | 0.71% | 3.57% | 50% | 30% | תמיר פישמן | תמיר פישמן |
| 131 | | סיגמא 25/75 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות | -0.07% | -0.7% | 3.54% | 50% | 30% | סיגמא | סיגמא |
| 132 | | אילים 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | 0.02% | -0.09% | 3.54% | 50% | 30% | אילים | אילים |
| 133 | | הראל תיק אג"ח סולידי + 10% | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות | -0.02% | 0% | 3.52% | 30% | 10% | הראל | הראל |
| 134 | | ברומטר 15/85 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.01% | 0.04% | 3.5% | 30% | 30% | איילון | ברומטר |
| 135 | | איילון אג"ח ללא מניות | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - ללא מניות אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה | -0.04% | 0.13% | 3.5% | 30% | 0 | איילון | איילון |
| 136 | | פרופאונד 20/80 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.02% | -0.05% | 3.5% | 30% | 30% | איילון | פרופאונד |
| 137 | | מיטב 15/85 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות | -0.03% | -0.03% | 3.48% | 30% | 30% | מיטב | מיטב |
| 138 | | אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות | 0.11% | -0.24% | 3.48% | 10% | 30% | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם |
| 139 | | קסם אקטיב 30/70 | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות | -0.01% | -0.37% | 3.47% | 50% | 30% | קסם | קסם |
| 140 | | מיטב אג"ח פלוס | אג"ח בארץ - כללי אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה | -0.01% | 0.07% | 3.47% | 30% | 10% | מיטב | מיטב |
