אלירן כהן
12/10/2009

בשבועיים החולפים שינו 20 קרנות נאמנות את דמי הניהול השנתיים שלהם. להלן רשימת השינויים:
| מספר קרן | שם קרן | דמי ניהול באחוזים לשנה לפני | דמי ניהול באחוזים לשנה אחרי |
| 5109244 | דש (00) כספית פרימיום | 0.13 | 0.00 |
| 5102884 | כלל (00) סל מק"מ | 0.00 | 0.25 |
| 5111240 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | 0.90 | 0.40 |
| 5111885 | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים | 0.00 | 0.40 |
| 5111877 | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים | 0.00 | 0.40 |
| 5111737 | כלל (00) סל תל-בונד 20 | 0.15 | 0.40 |
| 5111752 | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות | 0.00 | 0.40 |
| 5104286 | כלל (00) סל שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | 0.00 | 0.40 |
| 5109475 | ישיר (00) שקל 0-2 שנים | 0.24 | 0.49 |
| 5117031 | כלל (00) שקלית 2-4 שנים | 0.90 | 0.60 |
| 5107149 | אפריקה (1A) שקלית קצרה | 0.85 | 0.60 |
| 5111844 | דש 20/80 | 0.25 | 0.80 |
| 5111364 | פסגות אלפא (0A) אג"ח חברות | 0.90 | 0.80 |
| 5105176 | אקסלנס (0A) אקספרט שקל מדינה | 1.10 | 0.80 |
| 5101456 | פסגות אלפא (00) שקלית ללא חברות | 0.70 | 0.85 |
| 5110804 | פסגות אלפא (00) שקלית חייבת | 0.70 | 0.85 |
| 5107073 | אפריקה (1B) אג"ח מדינה + 10 | 1.50 | 1.10 |
| 5109012 | פסגות 10/90 (1B) | 0.80 | 1.20 |
| 5110770 | פסגות (1A) שקלית 10/90 | 1.35 | 1.20 |
| 5100730 | פסגות (2C) בונד 15/85 | 1.60 | 1.25 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.