תחזית תשואות קרנות ההשתלמות הכלליות - פברואר >> בכמה ירדו קרנות ההשתלמות של בתי ההשקעות בעקבות הנפילות בשווקים ? אנליסט אחרונה, ממה מורכב תיק המניות שלה ?

כתבה מעודכנת

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/03/2020

להלן תחזית ראשונית לתוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות בפברואר. ראוי לציין כי התוצאות לא נוראיות ונראה שההשפעה של הנפילה של ה S&P 500  בכ 11.5%- בשבוע בשילוב של נפילת מדד ת"א 35 של 7.1% בשבוע לא הפילה את קרנות ההשתלמות הכלליות בצורה חדה כל כך.


במידה ויגיעו עדכונים נוספים נפרסם אותם כאן:

כצפוי אנליסט ירדו יותר מכל שאר הקרנות זאת עקב הרכב מנייתי יותר: לינק להרכב ההשקעות וניירות הערך של אנליסט השתלמות כללי:  https://www.advizerland.co.il/gemel/962 

רמת סיכון באנליסט השתלמות כללי 1/2020
שם נכס אחוז
חשיפה למניות 40.26%
חשיפה לחול 24.68%
חשיפה למטח 20.91%

קרן השתלמות פבוראר 2020 תחזית
מור השתלמות כללי -0.60% תחזית
אלטשולר שחם השתלמות כללי -1.90% תחזית
ילין לפידות השתלמות כללי -2.10% תחזית
הראל השתלמות כללי -2.10% תחזית
כלל השתלמות כללי -2.20% תחזית
הפניקס אקסלנס השתלמות כללי -2.28% תחזית
מיטב דש השתלמות כללי -2.30% תחזית
מגדל השתלמות כללי -2.40% תחזית
פסגות שיא השתלמות כללי -2.40% תחזית
הלמן-אלדובי השתלמות כללי -2.45% תחזית
מנורה מבטחים השתלמות כללי -2.60% תחזית
אנליסט השתלמות כללי -3.20% תחזית
ממוצע -2.21% תחזית



עיקר הרכב השקעות המנייתי של אנליסט השתלמות כללי : 


 תעודות סל - שמחקות מדדי מניות (9.49%)

שם נכסאחוז מקופהאחוז מאפיקשווי באלפי שחכמות ניירותדרוג
ISHARES CORP S&P 500 ETF- ISHARES CORP S&P 500 ETF 0.7% 6.14% 24889.5 23584
ISHARES DAX DE- DAXEX - דקסקס 0.94% 8.31% 33676.3 83139
iShares MSCI Japan Index Fund- iShares MSCI Japan Index Fund 0.11% 0.98% 3963 19665
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY- iShares Nasdaq Biotechnology E 0.08% 0.67% 2716.8 7713
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE- ISHARES STOXX 600 MADIA ED 1.19% 10.51% 42586 287546
Powershares QQQ- NASDAQ 2.11% 18.63% 75522.7 113389
SPDR Trust Series 1- SPY אס אנג פי 500 3.21% 28.27% 114585.6 109190
Vanguard Emerging Markets ETF- VANGUARD EUROPEN 1.05% 9.27% 37573.9 259506
WISDOM TREE JAPAN DIVIDEND FUND- WisdomTree Japan Hedged Equity 0.1% 0.9% 3652.6 20370
9.49%83.68%339166.4


מניות - תל אביב 35 (11.94%)

שם נכסאחוז מקופהאחוז מאפיקשווי באלפי שחכמות ניירותדרוג
פועלים- בנק הפועלים בעמ 1.36% 5.11% 48624.5 1774618
לאומי- בנק לאומי לישראל בעמ 1.06% 3.97% 37769.1 1526640
גזית גלוב- גזית-גלוב בעמ 1.02% 3.84% 36536.5 1043005
כיל- כימיקלים לישראל בעמ 0.82% 3.09% 29372.1 1701745
ארפורט סיטי- איירפורט סיטי בעמ 0.64% 2.42% 22996 340682.03
פז נפט- פז חברת הנפט בעמ 0.64% 2.39% 22765.5 44814
בינלאומי- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ 0.63% 2.35% 22381.3 241777
טאואר- טאואר סמיקונדקטור בעמ 0.58% 2.19% 20860.8 304581.18
שופרסל- שופרסל בעמ 0.55% 2.07% 19639.3 775032
דיסקונט א- בנק דיסקונט לישראל בעמ 0.46% 1.74% 16583 1084563
בזק- בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ 0.45% 1.69% 16071.4 6981503
אמות- אמות השקעות בעמ 0.44% 1.64% 15592.1 605991
בזן- בתי זקוק לנפט בעמ 0.41% 1.52% 14499.6 7910334.24
מליסרון- מליסרון בעמ 0.36% 1.35% 12837.4 57182.17
פתאל החזקות- פתאל החזקות (1998) בעמ 0.31% 1.15% 10964.9 20834
שיכון ובינוי- שיכון ובינוי בעמ 0.29% 1.08% 10239.5 773375
נייס- נייס בעמ 0.28% 1.06% 10079 19724
הראל השקעות- הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בעמ 0.28% 1.07% 10159.4 336294
אלביט מערכות- אלביט מערכות בעמ 0.27% 1.02% 9739 16908
פריגו- פריגו קומפני 0.22% 0.81% 7724.8 40529
דלק קידוחים יהש- דלק קידוחים - שותפות מוגבלת 0.15% 0.58% 5472.6 673966.85
דלק קבוצה- קבוצת דלק בעמ 0.15% 0.57% 5416.3 13350.6
אורמת טכנו- אורמת טכנולוגיות, אינק 0.12% 0.46% 4330.4 16434
מזרחי טפחות- בנק מזרחי טפחות בעמ 0.1% 0.36% 3453.1 39966
אלוני חץ- אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ 0.1% 0.37% 3481.2 68461
טבע- טבע תעשיות פרמצבטיות בעמ 0.08% 0.28% 2704.2 113052
חברה לישראל- החברה לישראל בעמ 0.07% 0.27% 2575.8 3296
שטראוס- שטראוס גרופ בעמ 0.06% 0.23% 2178 20000
שפיר הנדסה- שפיר הנדסה ותעשיה בעמ 0.04% 0.13% 1274.4 73370
11.94%44.81%426321.2


מניות - תל אביב 90 (9.9%)

שם נכסאחוז מקופהאחוז מאפיקשווי באלפי שחכמות ניירותדרוג
ביג- ביג מרכזי קניות בעמ 0.99% 3.72% 35355.8 111392
אנלייט אנרגיה- אנלייט אנרגיה מתחדשת בעמ 0.69% 2.61% 24782.8 6584167
כלכלית ירושלים- כלכלית ירושלים בעמ 0.45% 1.69% 16078.5 1044059
ריט 1- ריט 1 בעמ 0.38% 1.44% 13676.3 624490
רציו יהש- רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת 0.35% 1.31% 12478 5468019
נייר חדרה- נייר חדרה בעמ 0.31% 1.15% 10965.8 68536
או פי סי אנרגיה- או.פי.סי אנרגיה בעמ 0.28% 1.07% 10174.5 378516
אפריקה נכסים- אפי נכסים בעמ 0.28% 1.05% 9995.7 82269.53
סלע נדלן- סלע קפיטל נדלן בעמ 0.27% 1.02% 9695.5 1066375
מגדל ביטוח- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמ 0.26% 0.97% 9265.4 2504848
אינרום- אינרום תעשיות בנייה בעמ 0.26% 0.97% 9181.9 662956
דור אלון- דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בעמ 0.25% 0.93% 8804.7 130828
נכסים ובנין- חברה לנכסים ולבנין בעמ 0.24% 0.89% 8488.3 23684
פלסאון תעשיות- פלסאון תעשיות בעמ 0.22% 0.82% 7817.9 49827
תמר פטרוליום- תמר פטרוליום בעמ 0.21% 0.77% 7332.4 822669
אנרגיקס- אנרגיקס-אנרגיות מתחדשות בעמ 0.21% 0.79% 7531.1 894426.77
מבני תעשיה- מבני תעשיה בעמ 0.19% 0.71% 6784.6 847971.98
מגדלי תיכון- מגדלי הים התיכון בעמ 0.19% 0.73% 6944 754786
בית שמש- מנועי בית שמש אחזקות (1997) בעמ 0.19% 0.71% 6796 53469.76
אדגר- אדגר השקעות ופיתוח בעמ 0.19% 0.72% 6843.5 925168
מוניציפל- מוניציפל בנק בעמ 0.18% 0.66% 6311.5 8309
ישראכרט- ישראכרט בעמ 0.18% 0.67% 6332.4 477200
נאוי- קבוצת אחים נאוי בעמ 0.16% 0.6% 5704.4 244721
ישראמקו יהש- ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת 0.16% 0.61% 5782.2 9478935.18
מטריקס- מטריקס אי.טי בעמ 0.16% 0.61% 5791.1 97790
פורמולה מערכות- פורמולה מערכות (1985)בעמ 0.15% 0.56% 5297.9 23929
קמהדע- קמהדע בעמ 0.14% 0.53% 5056.7 282498
פיבי- פ.י.ב.י. אחזקות בעמ 0.13% 0.48% 4590 41092
אלקו החזקות- אלקו בעמ 0.12% 0.45% 4272.8 43396
אלקטרה- אלקטרה בעמ 0.12% 0.44% 4196.1 3752
חילן- חילן בעמ 0.12% 0.44% 4203.5 29623
דלתא- דלתא-גליל תעשיות בעמ 0.12% 0.45% 4307.1 49655
בראק אן וי- בראק קפיטל פרופרטיז אן וי 0.11% 0.42% 3990.2 9978.11
דמרי- י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמ 0.1% 0.38% 3650.7 39768
פמס- מפעלי פ.מ.ס. מיגון בעמ 0.1% 0.39% 3680.1 27000
נובה- נובה מכשירי מדידה בעמ 0.1% 0.37% 3489.3 31044
קרסו- קרסו מוטורס בעמ 0.1% 0.38% 3584 199777
ארד- ארד בעמ 0.1% 0.37% 3473.5 66631
מנורה מב החז- מנורה מבטחים החזקות בעמ 0.1% 0.39% 3747.9 71321
כלל עסקי ביטוח- כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ 0.1% 0.36% 3457.1 65724
וואן טכנולוגיות- וואן טכנולוגיות תוכנה בעמ 0.1% 0.37% 3479.2 14300
אקויטל- אקויטל בעמ 0.1% 0.39% 3662.9 34884.57
סאפיינס- סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V 0.08% 0.3% 2851.2 43596
דנאל כא- דנאל (אדיר יהושע) בעמ 0.08% 0.3% 2871.6 12132
תמר פטרוליום 0.08% 0.29% 2755.1 309107
נורסטאר- נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) 0.08% 0.31% 2934.6 46135
המלט- המ-לט (ישראל-קנדה) בעמ 0.08% 0.32% 3012.8 48562
גב ים- חברת גב-ים לקרקעות בעמ 0.07% 0.25% 2394.2 1077
ארקו החזקות- ארקו החזקות בעמ 0.07% 0.27% 2523 1799540.77
קליל- קליל תעשיות בעמ 0.06% 0.22% 2081.4 7099
איידיאיי ביטוח- איי.די.איי. חברה לביטוח בעמ 0.05% 0.18% 1676.4 12520
מיטב דש- מיטב דש השקעות בעמ 0.05% 0.2% 1855.3 135425
מיטרוניקס- מיטרוניקס בעמ 0.03% 0.12% 1145.9 38686.54
קנון- קנון הולדינגס 0.01% 0.05% 521.3 7527
9.9%37.2%353676.1










x