מועדון המאה כולל כבר 80 קרנות נאמנות
שנה חסרת תקדים עוברת על המשקיעים בקרנות הנאמנות המניתיות (בעיקר). 80 קרנות נאמנות עלו מעל 100 אחוזים מתחילת השנה כאשר 3 קרנות עלו מעל 200 אחוזים!
התשואה הממוצעת בקרנות החברות במועדון המאה היא 131.08 אחוזים. התשואה החציונית (זאת ששמחצית מהקרנות עלתה מעל ומחצית עלתה פחות ממנה) היא כ 120 אחוזים.
אחוז המניות בפועל (על פי דיווח אחרון של מנהלי הקרנות) בקרנות שבמועדון המאה עומד על 91.64 אחוזים בלבד בממוצע. ואילו אחוז המט"ח בפועל (על פי דיווח אחרון של מנהלי הקרנות) בקרנות אלו עומד על 12.24 אחוזים בלבד בממוצע.
להלן דירוג בתי ההשקעות על פי מספר הקרנות שהצליחו להכניס לדירוג:
| מנהל השקעות | מספר קרנות במועדון המאה |
11 | |
אנליסט | 9 |
9 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
4 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
אפסילון | 1 |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
| קרנות הנאמנות בעלות התשואה הגבוה ביותר מתחילת שנה | |||||||
| מס הקרן | שם קרן הנאמנות | מנהל השקעות | מקסימום מניות | מקסימום מטח | מניות בפועל* | מט"ח בפועל* | |
| 5106786 | הלמן-אלדובי הזדמנות ישראלי | הלמן-אלדובי | 120% | 120% | 82.22% | 8.01% | 224.22% |
| 5104120 | רמקו מניות יתר | רמקו | 120% | 30% | 84.82% | 0.74% | 205.20% |
| 5100144 | אי.בי.אי יתר | אי.בי.אי | 120% | 10% | 107.89% | 8.72% | 200.70% |
| 5120159 | מנורה מבטחים תא 100 אגרסיבית | מנורה-מבטחים | 200% | 30% | 183.91% | 0.26% | 193.80% |
| 5103700 | רמקו נדל"ן ותשתיות | רמקו | 120% | 30% | 90.86% | 2.48% | 189.01% |
| 5112115 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס נשואה | 120% | 30% | 95.27% | 0.58% | 185.43% |
| 5104203 | מיטב נדל"ן | מיטב | 120% | 10% | 89.21% | 4.93% | 185.05% |
| 5103296 | מיטב ת"א 75 | מיטב | 120% | 10% | 95.47% | 0.96% | 170.25% |
| 5112834 | אקסלנס מבחר ת"א 75 | אקסלנס נשואה | 120% | 30% | 101.60% | 1.07% | 162.65% |
| 5106752 | הלמן-אלדובי נדלן תשתיות | הלמן-אלדובי | 120% | 120% | 86.73% | 7.41% | 161.22% |
| 5103692 | מיטב מניות ת"א 100 פלוס | מיטב | 200% | 10% | 123.11% | 1.13% | 158.92% |
| 5110556 | פיא גמישה היובל | הראל-פיא | 200% | 200% | 97.07% | 3.78% | 153.22% |
| 5131313 | מגדל דיקלה ממון 75 | מגדל שוקי-הון | 120% | 10% | 93.61% | 0.63% | 152.77% |
| 5100375 | רמקו מניות | רמקו | 120% | 30% | 88.93% | 5.73% | 152.07% |
| 5131297 | מגדל נדל"ן | מגדל שוקי-הון | 120% | 10% | 95.95% | 1.57% | 151.17% |
| 5101266 | אנליסט נכסים | אנליסט | 120% | 30% | 88.45% | 1.73% | 150.30% |
| 5124292 | אקסלנס נדל"ן ותשתיות | אקסלנס נשואה | 120% | 30% | 97.85% | 0.00% | 150.19% |
| 5111455 | כלל יתר | כלל פיננסים | 120% | 30% | 92.66% | 0.00% | 147.89% |
| 5102132 | אי.בי.אי מניות | אי.בי.אי | 120% | 10% | 87.01% | 9.09% | 146.77% |
| 5126685 | אנליסט אגרסיבית | אנליסט | 120% | 30% | 92.34% | 1.68% | 146.74% |
| 5111299 | כלל ת"א 75 | כלל פיננסים | 120% | 30% | 95.28% | 0.00% | 144.82% |
| 5110135 | פיא מניות ת"א 75 | הראל-פיא | 120% | 30% | 96.62% | 0.01% | 144.38% |
| 5104500 | תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | 120% | 10% | 93.39% | 3.91% | 140.87% |
| 5236047 | אקסלנס מניות | אקסלנס נשואה | 120% | 30% | 88.40% | 4.46% | 140.56% |
| 5101852 | מרכנתיל ת"א 75 | מרכנתיל | 120% | 50% | 99.00% | 0.00% | 139.70% |
| 5111570 | כלל מעו"ף בריבוע | כלל פיננסים | 200% | 0% | 196.88% | 0.00% | 139.67% |
| 5104856 | מגדל נדל"ן אקטיבית | מגדל שוקי-הון | 200% | 10% | 101.06% | 3.66% | 138.90% |
| 5126487 | מגדל יתר פי 120 | מגדל שוקי-הון | 120% | 10% | 91.75% | 2.19% | 138.21% |
| 5103304 | מגדל דיקלה מעוף כפליים | מגדל שוקי-הון | 200% | 10% | 198.31% | 0.00% | 138.06% |
| 5102454 | מיטב ת"א 25 אגרסיבית | מיטב | 200% | 10% | 179.53% | 1.15% | 135.67% |
| 5109905 | MTF ת"א 75 -קרן מחקה | מגדל שוקי-הון | 120% | 0% | 99.88% | 0.00% | 134.63% |
| 5101951 | ישיר ת"א 75 | ישיר | 120% | 10% | 88.83% | 0.00% | 134.62% |
| 5102876 | כלל נדל"ן | כלל פיננסים | 120% | 30% | 92.41% | 1.03% | 134.31% |
| 5101639 | אנליסט השקעות | אנליסט | 120% | 120% | 82.79% | 5.87% | 129.89% |
| 5126693 | אקסלנס יתר | אקסלנס נשואה | 120% | 30% | 87.20% | 4.78% | 128.03% |
| 5108733 | ללא מניות (High Yield) פסגות פלטינום | פסגות | 0% | 30% | 0.00% | 1.26% | 127.48% |
| 5110218 | פיא גמישה קלע | הראל-פיא | 120% | 120% | 96.27% | 5.82% | 127.02% |
| 5100946 | אפסילון יתר | אפסילון | 120% | 10% | 97.10% | 0.10% | 126.97% |
| 5110630 | פיא מניות יתר | הראל-פיא | 120% | 30% | 95.42% | 2.24% | 126.15% |
| 5113964 | מיטב יתר | מיטב | 120% | 10% | 102.06% | 1.48% | 124.80% |
| 5108873 | ילין לפידות יתר | ילין לפידות | 120% | 30% | 95.64% | 2.01% | 124.24% |
| 5102207 | מיטב רוסיה | מיטב | 120% | 120% | 86.50% | 87.07% | 123.64% |
| 5107842 | כלל מניות | כלל פיננסים | 120% | 30% | 123.37% | ||
| 5113618 | מיטב מניות | מיטב | 120% | 10% | 86.68% | 7.72% | 122.64% |
| 5520044 | דש מניות יתר | דש | 120% | 10% | 89.77% | 4.61% | 122.57% |
| 5107461 | קיי.זי.איי מניות | קיי.זי.איי | 120% | 30% | 85.65% | 4.98% | 121.07% |
| 5103759 | מגדל הודו | מגדל שוקי-הון | 120% | 120% | 96.46% | 108.27% | 120.17% |
| 5131453 | מגדל מיקוד 30 | מגדל שוקי-הון | 120% | 10% | 92.50% | 1.80% | 119.60% |
| 5111430 | כלל גמישה | כלל פיננסים | 120% | 50% | 95.74% | 0.41% | 119.58% |
| 5117155 | פיא ת"א 100 אגרסיבית | הראל-פיא | 200% | 30% | 167.95% | 0.25% | 117.78% |
| 5105903 | אלטשולר שחם יתר | אלטשולר שחם | 120% | 0% | 96.01% | 0.00% | 114.58% |
| 5101035 | יובנק רוסיה מזרח אירופה | יובנק | 120% | 120% | 89.38% | 93.18% | 114.54% |
| 5126529 | דש מניות | דש | 120% | 10% | 100.24% | 3.72% | 112.40% |
| 5104674 | מגדל המזרח הרחוק | מגדל שוקי-הון | 200% | 200% | 100.67% | 96.41% | 111.49% |
| 5101258 | אנליסט ת"א 100 | אנליסט | 120% | 30% | 90.53% | 1.00% | 111.35% |
| 5107982 | מילניום פוטנציאל יתר | מילניום | 120% | 30% | 99.47% | 0.12% | 110.97% |
| 5109541 | הלמן אלדובי אג"ח קונצרני | הלמן-אלדובי | 30% | 120% | 0.00% | 4.72% | 110.63% |
| 5104617 | אקסלנס מבחר ת"א 100 | אקסלנס נשואה | 120% | 30% | 104.73% | 2.06% | 110.61% |
| 5120811 | אנליסט מניות | אנליסט | 120% | 30% | 88.11% | 6.33% | 109.26% |
| 5131438 | מגדל דיקלה סין | מגדל שוקי-הון | 120% | 120% | 110.25% | 114.33% | 109.17% |
| 5110820 | פסגות יתר | פסגות | 120% | 10% | 89.67% | 0.17% | 108.27% |
| 5105085 | מיטב השקעות פלטינום | מיטב | 120% | 120% | 59.27% | 8.82% | 108.21% |
| 5110671 | פיא מניות תל-טק | הראל-פיא | 120% | 30% | 92.52% | 3.00% | 108.08% |
| 5126701 | אלטשולר שחם סופה מניות | אלטשולר שחם | 120% | 30% | 88.57% | 0.00% | 107.78% |
| 5100912 | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית | מגדל שוקי-הון | 120% | 120% | 105.13% | 96.18% | 106.61% |
| 5110507 | אנליסט הזדמנויות | אנליסט | 0% | 30% | 0.00% | 0.00% | 104.89% |
| 5126560 | כוון ישראל | כוון | 120% | 30% | 106.20% | 6.69% | 104.75% |
| 5126552 | רמקו גמישה | רמקו | 200% | 200% | 135.21% | 4.75% | 104.17% |
| 5107354 | אנליסט אג"ח + 50 | אנליסט | 50% | 50% | 37.83% | 0.41% | 103.68% |
| 5106661 | רוטשילד ברזיל | רוטשילד | 120% | 120% | 80.73% | 90.09% | 103.63% |
| 5106992 | מיטב High Yield ללא מניות | מיטב | 0% | 30% | 0.00% | 0.00% | 103.17% |
| 5107750 | הלמן-אלדובי וייאטנם ומזרח אסיה | הלמן-אלדובי | 120% | 120% | 92.94% | 99.53% | 103.14% |
| 5113998 | ישיר יתר מניות | ישיר | 120% | 10% | 78.94% | 0.00% | 102.18% |
| 5105424 | רמקו אגח דינמית ללא מניות | רמקו | 0% | 30% | 0.00% | 0.57% | 101.76% |
| 5108261 | מאור לוסקי נבחרת מניות | מאור-לוסקי | 120% | 30% | 68.34% | 0.00% | 101.22% |
| 5120837 | אנליסט תעשיות | אנליסט | 120% | 30% | 90.19% | 4.66% | 100.68% |
| 5105283 | אקסלנס מניות ת"א 100 | אקסלנס נשואה | 120% | 30% | 91.88% | 0.00% | 100.61% |
| 5107602 | תמהיל אג"ח חברות | תמהיל | 10% | 10% | 6.20% | 1.25% | 100.61% |
| 5120795 | אנליסט גמישה | אנליסט | 120% | 120% | 79.87% | 6.92% | 100.54% |
| 5104799 | די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | די.בי.אם | 120% | 10% | 102.34% | 6.42% | 100.46% |
| * | לפי דיווח אחרון של מנהלי הקרנות | ||||||
| התשואות נכונות ל 22.10.2009 | |||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





