1. רשות שוק ההון תאפשר להלוות לעמיתים עד 50% מההון הצבור של העמיתים ותאפשר לפרוס את ההלוואה ל-15 שנים
2. שלמה ביטוח היא החברה עם התשואה להון הגבוהה ביותר מבין חברות הדיווח על פי הדיווח של החברות. במקום שני, ביטוח ישיר.
3. ביטוח החובה הוא התחום עם שיעור הרווחיות הגבוה ביותר מבין ענפי הביטוח
4. מגדל החליטה לאפשר השבתה זמנית של הרכב והקפאת הפוליסה בעקבות הקורונה
5. ביוזמת רשות שוק ההון: החברות ימשיכו לנכות את הכיסויים מהצבירה למשך שנה במקום עד חמישה חודשים מרגע יציאת העובד לחל"ת
באמצע חודש מרץ בדקנו אילו קופות גמל משקיעות בחברות הנמצאות במרוץ למאבק נגד הקורונה. השבוע נודע כי למרוץ נוספה רדהיל ביופארמה, המתמקדת בתרופות מוגנות פטנט לטיפול במחלות הקשורות לדרכי העיכול, הודיעה על קבלת אישור מהמרכז הלאומי האיטלקי למחלות זיהומיות ומוועדת האתיקה המרכזית באיטליה למתן טיפול חמלה עם opaganib. תרופה הניסיונית של החברה, לחולים אשר אובחנו עם COVID-19 וסובלים מתסמינים קליניים מסכני חיים.
כ- 160 חולים עם תסמינים קליניים מסכני חיים צפויים לקבל את הטיפול בשלושה בתי-חולים מובילים בצפון איטליה.
תוכנית למתן טיפול חמלה מתקיימת גם בישראל, שם הוענק הטיפול לחולה ראשון בבית חולים מוביל.
אילו קופות משקיעות ברדהיל? קופות הגמל של מגדל משקיעות כמעט 1.3 מיליון שקל בחברה. הפניקס משקיעה כ-550 אלף שקל והקופות של הלמן אלדובי כ-95 אלף שקל.
| שם התאגיד | שווי באלפי שח | מספר קופות |
|---|---|---|
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ | 1291.74 | 22 |
| הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | 546.85 | 12 |
| הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ | 94.53 | 6 |
קרן ההשתלמות של מגדל היא הקרן שהשקיעה ברדהיל בסכום הגבוה ביותר של 918 אלף שקל. אקסלנס גמל פאסיבי השקיעה 120 אלף שקל, הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60, אקסלנס השתלמות פאסיבי כללי ואקסלנס השתלמות פאסיבי מדדי מניות השקיעו 108 אלף, 103 אלף וכ-94 אלף בהתאמה.
| שם קופה | שם תאגיד | שם נייר | סוג נייר | אפיק | שווי באלפי שח | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ | רדהיל- רדהיל ביופארמה בעמ | מניות | תל אביב 90 | 918.6 | |
| אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 119.5 | |
| אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 108 | |
| אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 103.4 | |
| אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 93.8 | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ | רדהיל- רדהיל ביופארמה בעמ | מניות | תל אביב 90 | 88.7 |
| שם קופה | שם תאגיד | שם נייר | סוג נייר | אפיק | שווי באלפי שח | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ | רדהיל- רדהיל ביופארמה בעמ | מניות | תל אביב 90 | 918.6 | |
| אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 119.5 | |
| אקסלנס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 108 | |
| אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 103.4 | |
| אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ | רדהיל ביופארמה | מניות | תל אביב 90 | 93.8 | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ | רדהיל- רדהיל ביופארמה בעמ | מניות | תל אביב 90 | 88.7 |





