אלירן כהן
05/11/2009

להלן השינויים בדמי הניהול בשלושת השבועות האחרונים:
מורידים דמי ניהול:
| מספר קרן | שם קרן | דמי ניהול באחוזים לשנה לפני | דמי ניהול באחוזים לשנה אחרי |
| 5106737 | אדמונד דה-רוטשילד (0A) שקל פלוס ללא מניות | 1.40 | 0.50 |
| 5104161 | מילניום (00) אג"ח קונצרני A ומעלה | 1.80 | 0.60 |
| 5104070 | אקסלנס (1A) מק"מ שיא פלוס | 1.00 | 0.65 |
| 5109004 | סיגמא 10-90 (1B) | 1.40 | 0.90 |
| 5126495 | אי.בי.אי. (1A) אג"ח פלוס | 1.20 | 0.90 |
| 5110044 | אוריון (0B) אג"ח כללי ללא מניות | 1.15 | 0.99 |
| 5108998 | אקסלנס (2C) מודל 15-85 | 1.50 | 1.00 |
| 5100995 | אקסלנס (1C) אקספרט סלקטד | 1.50 | 1.00 |
| 5107727 | אפריקה (2B) תיק אג"ח + 20 | 1.80 | 1.10 |
| 5101621 | פסגות (5B) קומודיטיס מגודר מט"ח | 2.60 | 1.40 |
מעלים דמי ניהול:
| מספר קרן | שם קרן | דמי ניהול באחוזים לשנה לפני | דמי ניהול באחוזים לשנה אחרי |
| 5105820 | אלטשולר שחם (00) כספים | 0.00 | 0.15 |
| 5126172 | אקסלנס (0B) אג"ח עד 3 שנים ללא מניות | 0.50 | 0.65 |
| 5110002 | הדס ארזים (00) כספית מוגנת | 0.25 | 0.90 |
| 5106729 | אדמונד דה-רוטשילד (0A) אג"ח מדורג A ומעלה | 0.70 | 0.90 |
| 5108451 | אוריון (0B) אג"ח ללא מניות | 0.89 | 0.95 |
| 5101555 | אקסלנס (0D) יורו בונדס | 1.10 | 1.40 |
| 5103387 | אקסלנס (0D) אג"ח בינלאומי | 1.20 | 1.50 |
| 5126784 | דש (0A) אג"ח חברות מטרה מנוף | 1.10 | 1.50 |
| 5106679 | אדמונד דה רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים | 2.00 | 2.80 |
| 5106661 | אדמונד דה-רוטשילד (4D) ברזיל | 2.00 | 2.80 |
| 5102330 | דש (0E) מט"ח כפליים | 2.50 | 3.00 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש