קרנות הנאמנות גיוסים / פדיונות מאי 2020 >> המגייסת הגדולה בענף היא מגדל שוקי הון שלא הפסיקה לשווק גם במשבר הקורונה ולא הוציאה עובדים לחל"ת

 

 
ליאור כשריאן מנכל קרנות מגדל צ-פאנדרליאור כשריאן מנכל קרנות מגדל צ-פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/06/2020

כפי שפרסמנו אמש היקף הגיוסים לקרנות הנאמנות עמד במאי על קרוב ל 5 מיליארד שקלים.

כיום אנו מביאים לכם את הפרוט המלא לפי חלוקה למנוהלות (כספיות ומסורתיות) ומדדיות (סל ומחקות). המגייסת הגדולה החודש היא מגדל שוקי הון שלא הוציאה עובדים לחל״ת ולא הפסיקה לפרסם גם בימים הקשים של הקורונה וזה הוכיח את עצמו ברמה העסקית ובטח מוסיף לה גם נקודות אצל העובדים. מגדל גייסה כ 1031 מיליארד שקלים. 
המובילות לפי סגמנט קרנות:

בקרנות המנוהלות אלטשולר שחם גייסה 856 מיליון שקלים. בקרנות הכספיות מור גייסה כ 35 מיליון שקלים. בקרנות המחקות מגדל גייסה כ 1.08 מיליארד שקלים. בקרנות הסל מגדל גייסה כ 235 מיליון שקלים.


טבלה מאוחדת
גוף קרנות נאמנות
היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.5.2020 מאי מתחילת השנה
מיטב תכלית 50,286 596 -5,896
פסגות 40,711 -127 -7,627
קסם 39,343 957 -2,072
הראל 38,610 408 -2,821
מגדל שוקי הון 28,560 1,309 -1,707
ילין לפידות 23,023 386 -3,663
אלטשולר שחם 20,190 856 -868
מור 16,303 184 -3,885
אי.בי.אי 11,397 61 -2,030
אנליסט 5,740 -32 -1,045
פורסט 3,273 -42 -760
סיגמא 3,168 -39 -763
א.ד. רוטשילד 2,064 -44 -466
איילון 1,780 50 -185
אפסילון 1,478 44 -414
אילים 778 -7 -220
תמיר פישמן
מודלים 98 -2 -91
איילון (הוסטינג) 4,010 330 130
מיטב תכלית (הוסטינג) 294 30 50
אפסילון (הוסטינג) 87 2 11
קסם (הוסטינג) 1,336 16
סיכום ביניים 292,529 4,936 -34,322




קרנות מנוהלות
גוף קרנות נאמנות
היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
היקף נכסים במסורתיות
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
היקף נכסים בכספיות
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
מנכ"ל חברת הקרנות
31.5.2020 מאי מתחילת השנה מאי מתחילת השנה מאי מתחילת השנה
מיטב תכלית 25,022 236 -4,420 18,796 385 -3,605 6,226 -149 -815 רפי ניב
ילין לפידות 23,023 386 -3,663 23,023 386 -3,663 * * * אסף אלדר
פסגות 21,645 -132 -5,809 17,548 -55 -4,285 4,097 -77 -1,524 אייל גורן
הראל 21,717 -19 -1,940 12,497 156 -1,471 9,220 -175 -469 ירון דייגי
אלטשולר שחם 18,504 850 -692 18,246 852 -541 258 -2 -151 שי ירון
מור 16,303 184 -3,885 15,320 148 -3,756 982 35 -129 אלי לוי
מגדל שוקי הון 9,455 234 -1,903 7,090 206 -1,431 2,365 28 -472 ליאור כשריאן
קסם 9,387 384 -816 8,340 410 -667 1,047 -26 -149 אבנר חדד
אי.בי.אי 8,215 21 -1,420 7,881 19 -1,377 334 2 -43 אורי בן דב
אנליסט 5,740 -32 -1,045 4,570 -26 -818 1,170 -6 -227 אלון אגושביץ
פורסט 3,273 -42 -760 3,273 -42 -760 * * * ירון תמיר
סיגמא 2,064 -44 -466 2,064 -44 -466 * * * יאיר שני
א.ד. רוטשילד 2,064 -44 -466 2,064 -44 -466 * * * איל סגל
איילון 1,780 50 -185 1,725 50 -175 55 0 -10 קרן עמרם
אפסילון 1,478 44 -414 1,478 44 -414 * * * גיל קורן
אילים 778 -7 -220 778 -7 -220 * * * קובי שגב
תמיר פישמן * * * אלדד תמיר
מודלים 98 -2 -91 98 -2 -91 * * * ד"ר יעקב שיניין
איילון (הוסטינג) 4,010 330 130 4,010 330 130 * * * *
קסם (הוסטינג) 1,336 16 1,336 16 * * * *
מיטב תכלית (הוסטינג) 294 30 50 294 30 50 * * * *
אפסילון (הוסטינג) 87 2 11 87 2 11 * * * *
סיכום ביניים 176,273 2,445 -28,004 150,518 2,814 -24,015 25,754 -370 -3,989
מוצרי מדדים
גוף קרנות נאמנות
היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
היקף נכסים במחקות
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
היקף נכסים בקרנות סל
גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
מנכ"ל חברת הקרנות
31.5.2020 מאי מתחילת השנה מאי מתחילת השנה מאי מתחילת השנה
קסם 29,956 574 -1,256 7,027 462 408 22,929 112 -1,664 אבנר חדד
מיטב תכלית 25,264 360 -1,475 5,336 157 -349 19,928 203 -1,126 רפי ניב
פסגות 19,066 5 -1,819 3,252 160 274 15,814 -155 -2,093 אייל גורן
הראל 16,893 428 -881 4,913 255 2 11,980 172 -883 ירון דייגי
מגדל שוקי הון 19,105 1,075 196 12,158 840 -141 6,947 235 337 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 3,182 40 -610 3,182 40 -610 * * * אורי בן דב
אלטשולר שחם 1,685 6 -175 1,685 6 -175 * * * ליאור כגן
סיכום 115,151 2,488 -6,020 37,553 1,920 -591 77,598 567 -5,429

סוג קרן
היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.5.2020 מאי מתחילת השנה
מסורתיות 150,518 2,814 -24,015
כספיות 25,754 -370 -3,989
מסורתיות + כספיות 176,272 2,444 -28,004
סל 77,598 567 -5,429
מחקות 37,553 1,920 -591
סל + מחקות 115,151 2,487 -6,020
כל הקרנות 291,423 4,931 -34,024
x