ארביטראז || מניית טבע צפויה לרדת 3.5%- בתחילת המסחר בישראל | נאסד"ק בשיא חדש

מה צריך לדעת לפני המסחר בישראל. פערי ארביטראז בולטים ושיאים חדשים

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/08/2020

המסחר אמש בוול סטריט הסתיים בעלייה של נאסדק ב 0.76%+ ובירידה של הדאו ג'ונס של 0.21%- ועלייה של ה S&P500 ב 0.36%+.
נאסד"ק בשיא כל הזמנים כאשר גוגל פייסבוק ואמזון נמצאות אף הן בשיא. הדאו ירד בעקבות ירידה בניותיהן של החברות הצפויות לצאת מהמדד בתחילת השבוע הבא: אקסון מוביל, ריט'און ופייזר.

מדד שער % שינוי
נאסד"ק 100 11,721.81 0.82% עליה
S&P 500 3,443.62 0.36% עליה
דאו ג'ונס 28,248.44 -0.21% ירידה
נאסד"ק 11,466.47 0.76% עליה
25/08/2020

להלן בערי ארביטראז' בולטים במניות הדואליות. טבע עם פער של כ 3.5%- וזאת עקב אי הגעה לפשרה בפרשיית תאום המחירים בארה"ב. ככל הנראה בטבע מאמינים שבבית המשפט יוכיחו את צדקתם אבל המשקיעים חוששים. המנייה צפויה לרדת היום בפתיחת המשחר בישראל.

שם מניה בישראל סימבול בחו''ל שער בארץ בנקודות שער בארץ במט''ח שער חו''ל בש''ח * שער חו"ל במט"ח מטבע פער ארביטרז'
אבוג'ן EVGN 486.6 1.43 5.64 1.66 דולר 15.99%
מיי סייז MYSZ 341.4 1 3.88 1.14 דולר 13.53%
מדלי MDLY 4820 14.18 54.4 16 דולר 12.86%
אנלייבקס ENLV 1637 4.81 17.34 5.1 דולר 5.93%
אלומיי ELLO 9431 27.74 98.4 28.94 דולר 4.33%
אורמד פארמ ORMP 1222 3.59 12.58 3.7 דולר 2.95%
וילי פוד WILC 6839 20.11 70.08 20.61 דולר 2.47%
פלוריסטם PSTI 3391 9.97 34.75 10.22 דולר 2.47%
קומפיוגן CGEN 6460 19 66.13 19.45 דולר 2.37%
בריינסוויי BWAY 1313 3.86 26.86 7.9 דולר 2.28%
כיטוב פארמה KTOV 148.2 0.44 15.1 4.44 דולר 1.86%
ביומיקס PHGE 2034 5.98 20.67 6.08 דולר 1.63%
ביוליין BLRX 44.7 0.13 6.8 2 דולר 1.42%
פריון PERI 2069 6.09 20.98 6.17 דולר 1.39%
ISHARES S&P 500 FINANCIALS SEC IUFS LN 2266 6.66 22.96 6.75 דולר 1.34%
אלוט ALLT 3639 10.7 36.86 10.84 דולר 1.28%
אודיוקודס AUDC 11250 33.09 113.93 33.51 דולר 1.27%
סלקום CEL 1260 3.71 12.75 3.75 דולר 1.19%
קמטק CAMT 5211 15.33 52.7 15.5 דולר 1.13%
אופטיבייס OBAS 3954 11.63 39.95 11.75 דולר 1.04%
מג'יק MGIC 5200 15.29 52.43 15.42 דולר 0.82%
פננטפארק PFLT 2869 8.44 28.9 8.5 דולר 0.73%
פלאזה סנטרס PLAZ LN 139.7 0.31 178.58 40 לירה שטרלינג 0.28%
באטמ BVC LN 503 1.13 524.58 117.5 לירה שטרלינג 0.04%
מטומי (UK) MTMY LN 19.9 0.04 20.09 4.5 לירה שטרלינג 0.01%
לייבפרסון LPSN 20460 60.18 204.44 60.13 דולר -0.08%
פריגו PRGO 17860 52.53 178.33 52.45 דולר -0.15%
ISHARES DIGITALISATION UCITS E DGTL LN 3018 8.88 30.11 8.86 דולר -0.24%
איתמר ITMR 236.3 0.7 70.72 20.8 דולר -0.24%
ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCR IUCD LN 3428 10.08 34.14 10.04 דולר -0.40%
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS RBOT LN 3228 9.49 32.11 9.45 דולר -0.52%
קנון KEN 7363 21.66 73.1 21.5 דולר -0.72%
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCIT IMEA LN 20400 50.78 202.47 50.4 אירו -0.75%
תאת טכנו TATT 1396 4.11 13.84 4.07 דולר -0.87%
נייס NICE 76150 223.97 754.53 221.92 דולר -0.92%
איי.אפ.אפ IFF 42170 124.03 417.79 122.88 דולר -0.93%
פרוטליקס PLX 1252 3.68 12.38 3.64 דולר -1.15%
פוורפליט PWFL 1959 5.76 19.28 5.67 דולר -1.59%
גילת GILT 1889 5.56 18.56 5.46 דולר -1.73%
ליניאג תרפיוטיק BTX 290.8 0.86 2.86 0.84 דולר -1.79%
סים קומרשייל CMCT 3640 10.71 35.7 10.5 דולר -1.92%
אופקו הלת' OPK 1522 4.48 14.91 4.39 דולר -2.04%
פרטנר PTNR 1384 4.07 13.53 3.98 דולר -2.23%
קמהדע KMDA 3873 11.39 37.81 11.12 דולר -2.38%
מדיגוס MDGS 23.9 0.07 4.66 1.37 דולר -2.55%
סייפ-טי גרופ SFET 10.5 0.03 4.08 1.2 דולר -2.86%
פורסייט (US) FRSX 73.9 0.22 3.57 1.05 דולר -3.38%
טבע TEVA 3362 9.89 32.44 9.54 דולר -3.52%
אלרון ELRNF 745 2.19 7.07 2.08 דולר -5.07%
אקס טי אל XTLB 5.8 0.02 5.47 1.61 דולר -5.62%
x