נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

מחזורי מוסדיים - הכסף החכם || איזה מניות קנו אתמול (ב) הגופים המוסדיים ?

אתמול מדד ת"א 35 עלה מעל 1%+ ואפשר לראות את ההשפעה של רכישות המוסדיים על העלייה הזו

 

 
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/11/2020

מחזורי מוסדיים אתמול 2.11.2020
אמש רכשו המוסדיים מניות ב כ 91 מיליון שקלים ומכרו בכ 79 מיליון שקלים במניות ת"א 35.
מניות לאומח ודיסקונט הובילו רכישות נטו של מעל 6 מיליון שקלים כל אחת. 
לעמוד מחזורי מוסדיים המלא לחצו כאן.



שם הניירקניותמכירותסיכום
לאומי 9,347,546 2,468,983 6,878,563
דיסקונט א 6,536,951 291,563 6,245,387
אלוני חץ 5,556,020 822,171 4,733,849
שופרסל 6,144,854 1,660,301 4,484,553
איי.סי.אל 4,970,207 880,345 4,089,862
בזק 7,502,354 4,389,041 3,113,312
מליסרון 2,680,147 445,432 2,234,715
עזריאלי קבוצה 3,138,248 1,053,512 2,084,736
הראל השקעות 1,945,780 198,312 1,747,467
בינלאומי 1,330,022 129,999 1,200,023
שיכון ובינוי 1,120,503 414,786 705,717
ארפורט סיטי 18,913,048 18,438,692 474,356
אלקטרה 479,116 93,707 385,409
אנרג'יאן 386,064 16,755 369,309
שטראוס 505,571 159,993 345,578
פועלים 3,542,325 3,279,057 263,268
מבנה 5,873,014 5,657,663 215,351
סאפיינס 240,094 65,920 174,174
לייבפרסון 177,773 35,702 142,071
מיטרוניקס 336,949 283,807 53,142
אופקו הלת' 157,165 109,043 48,122
אלביט מערכות 392,988 346,484 46,505
נובה 200,977 219,068 -18,090
הפניקס 169,656 207,404 -37,748
מטריקס 192,647 272,130 -79,483
מזרחי טפחות 699,708 993,941 -294,234
אנרג'יקס 184,973 571,004 -386,031
שפיר הנדסה 184,569 600,875 -416,306
פריגו 180,130 1,120,401 -940,271
איי.אפ.אפ 53,016 1,301,485 -1,248,469
טאואר 1,085,225 2,529,283 -1,444,058
טבע 2,474,256 5,101,095 -2,626,839
אמות 2,874,041 8,483,598 -5,609,558
אורמת טכנו 1,096,085 7,405,799 -6,309,714
נייס 733,501 8,876,116 -8,142,615
סה"כ91,405,52378,923,46712,482,053



ll
x