נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

מחזורי מוסדיים - הכסף החכם || מנהלי קרנות הנאמנות מגדילים אחזקה באלביט מערכות

הכסף החכם מגדיל אחזקות במניות ת"א 35 אתמול - איזה מניות קנו אתמול (ג) הגופים המוסדיים ?

 

 
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/11/2020

המוסדיים אופטימיים

שעות לפני הבחירות בארה"ב המוסדיים קנו מניות בת"א 35 ב 68 מיליון שקלים ומכרו ב 51 מיליון שקלים כאשר הנטו עומד על קצת מעל 17 מיליון שקלים. אלביט מערכות ובנק לאומי מובילות בקניות נטו עם כ 13 מיליון ו כ 7 מיליון שקלים בהתאמה. אלביט סיימה אמש ללא שינוי ולאומי עלתה 1.28%+ במחזור גדול. בחינה מעמיקה של המחזור באלביט מערכות מראה כי הקונים היו בעיקר מנהלי קרנות הנאמנות.
מנהלי קרנות הנאמנות החזיקו מניית אלביט מערכות בהיקף שיא של 378 מיליון שקלים ומאזירדו לשפל של 225 מיליון שקלים בשיא המשבר במרץ 2020 אולם מאז הם מגדילים את אחזקתם באופן עקבי. 

לדף מנהלי הקרנות והקרנות המחזיקות באלביט מערכות כנסו פה:



לדף המלא של מחזורי מוסדיים:
https://www.funder.co.il/tStockList



שם הניירקניותמכירותסיכום
אלביט מערכות 12,586,590 286,698 12,299,892
לאומי 16,755,743 9,841,319 6,914,424
איי.סי.אל 4,511,052 872,120 3,638,932
בזק 4,986,251 1,540,738 3,445,513
מזרחי טפחות 3,883,272 741,863 3,141,408
פועלים 4,117,975 1,890,918 2,227,057
אלוני חץ 2,036,512 544,218 1,492,293
דיסקונט א 2,233,792 820,006 1,413,786
עזריאלי קבוצה 2,868,159 1,634,972 1,233,188
מליסרון 1,657,081 765,501 891,580
אנרג'יקס 1,815,780 1,053,463 762,317
שיכון ובינוי 920,458 245,947 674,512
שופרסל 2,472,839 2,138,854 333,986
הראל השקעות 522,328 240,714 281,615
אלקטרה 348,958 208,259 140,699
אנרג'יאן 70,121 52,414 17,707
מיטרוניקס 150,611 154,379 -3,768
לייבפרסון 40,226 48,540 -8,314
אופקו הלת' 121,246 129,998 -8,752
סאפיינס 31,273 60,742 -29,469
איי.אפ.אפ 87,600 163,466 -75,866
פריגו 59,603 204,611 -145,008
הפניקס 82,536 253,801 -171,265
נובה 48,889 252,439 -203,550
שפיר הנדסה 77,478 328,118 -250,639
מטריקס 107,486 476,001 -368,515
אורמת טכנו 32,650 507,753 -475,103
בינלאומי 1,732,576 2,222,464 -489,889
טבע 305,619 1,305,585 -999,966
אמות 2,364,649 3,798,209 -1,433,559
ארפורט סיטי 454,538 1,900,972 -1,446,435
שטראוס 173,380 2,406,614 -2,233,234
נייס 224,133 3,469,389 -3,245,257
טאואר 78,206 4,897,725 -4,819,519
מבנה 58,597 5,512,136 -5,453,539
סה"כ68,018,20750,970,94617,047,262
x