נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

מחזורי מוסדיים - הכסף החכם || המוסדיים קונים בנקים ומוכרים נדל"ן

 

 
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/11/2020

סיכום יומי של מחזורי מוסדיים במדד ת"א 35 מראה כי המוסדיים קונים מניות בנקים אולם מוכרים דווקא מניות נדל"ן, זאת למרות העלייה הגדולה אתמול במדד הנדל"ן. שימו לב לטבלה, בראש הקניות נטו (סיכום) בנק פועלים, דיסקונט ולאומי ובמקומות חמש ושבע מזרחי טפחות והבינלאומי. כאשר בצד השלילי (מכירות נטו) נמצאו שש חברות נדל"ן כגון עזריאלי, מליסרון ואמות. יוצאת מן הכלל היא שיכון ובינוי עם קניות נטו.

לינק לדף מחזורי מוסדיים https://www.funder.co.il/tStockList הכולל גם את 20 אגרות החוב במדד תל בונד 20


שם הניירקניותמכירותסיכום
פועלים 34,634,170 1,188,567 33,445,603
דיסקונט א 18,645,251 1,816,403 16,828,849
לאומי 16,750,360 1,034,823 15,715,537
טבע 13,940,974 1,800,240 12,140,735
מזרחי טפחות 9,194,039 4,408,030 4,786,008
בזק 4,431,598 1,502,110 2,929,488
בינלאומי 4,114,626 1,378,741 2,735,884
שיכון ובינוי 3,048,869 1,387,895 1,660,974
מבנה 5,299,259 4,673,237 626,022
הראל השקעות 1,405,792 817,748 588,044
סאפיינס 381,222 54,809 326,413
אנרג'יאן 210,992 267,862 -56,870
אלביט מערכות 2,758,593 3,005,277 -246,684
שפיר הנדסה 17,263 282,516 -265,253
טאואר 1,462,711 1,732,854 -270,142
אלוני חץ 2,827,367 3,328,650 -501,283
מטריקס 443,153 1,037,656 -594,503
אופקו הלת' 158,157 801,786 -643,629
הפניקס 681,107 1,329,645 -648,538
אנרג'יקס 1,233,051 2,453,238 -1,220,187
אלקטרה 2,575,683 3,884,308 -1,308,625
לייבפרסון 829,032 2,149,678 -1,320,646
שטראוס 230,991 2,141,856 -1,910,866
ארפורט סיטי 13,761,606 15,880,770 -2,119,164
נובה 602,906 2,794,115 -2,191,210
איי.סי.אל 1,447,737 3,892,355 -2,444,619
מיטרוניקס 110,679 2,945,646 -2,834,967
שופרסל 25,701,555 29,054,875 -3,353,320
אמות 14,288,646 18,956,970 -4,668,324
מליסרון 16,678,409 24,537,444 -7,859,035
איי.אפ.אפ 17,733 9,383,018 -9,365,285
פריגו 145,150 9,519,443 -9,374,292
נייס 22,738,301 35,485,524 -12,747,224
אורמת טכנו 456,599 18,191,538 -17,734,939
עזריאלי קבוצה 17,967,251 42,449,719 -24,482,468
סה"כ239,190,832255,569,346-16,378,516
x