שוקי ההון בארץ ובעולם הפכו להיות מהירים והטרנדים באים והולכים במהירות רבה מאי פעם. אנו ננסה לזהות את הטרנדים על ידי בחינה של הגידול בנכסי הקרנות. בכתבה בתחילת השבוע הבאנו כאן את ההערכה כי השקלים IN והצמודים OUT. לאחר בחינה של ימי המסחר בימים שני ושלישי נראה כי מגמת היציא מצמודים מתעצמת וכך גם הכניסה למניות בארץ. עם זאת נראה כי הריצה לשקלים נחלשת מאוד.
נתוני היקף נכסי קרנות הנאמנות
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 30/12/2009 | שווי נכסים ליום 03/01/2010 | השינוי מ31.12.09 ל3.1.2010 | שווי נכסים ליום 05/01/2010 | השינוי מ03.1.2010 ל 5.1.2010 |
| גמישות | 1623 | 1656 | 33 | 1737 | 81 |
| מניות בארץ | 7209 | 7425 | 216 | 7727 | 302 |
| מניות בחו"ל | 3321 | 3104 | -217 | 3181 | 77 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 695 | 701 | 6 | 715 | 14 |
| קרן כספית | 16681 | 16733 | 52 | 16465 | -268 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32840 | 33027 | 187 | 33089 | 62 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 29472 | 29398 | -74 | 29207 | -191 |
| אג"ח בארץ- אחר | 36375 | 36922 | 547 | 37306 | 384 |
| אג"ח בחו"ל | 3002 | 2996 | -6 | 2988 | -8 |
| מעורבות | 154 | 158 | 4 | 163 | 5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 148 | 147 | -1 | 148 | 1 |
| אגד ישראלי | 779 | 777 | -2 | 776 | -1 |
| אגד חוץ | 464 | 464 | 0 | 493 | 29 |
| סך הכול | 132763 | 133509 | 746 | 133994 | 485 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





