בשבועיים האחרונים שינו דמי ניהול 33 קרנות נאמנות, מיתוכן 21 קרנות המנוהלות על ידי כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות. למעשה המהפכה העוברת על כלל פיננסים עם מינויו של טל רז למנכ"ל ומינויו של גיא שיקר למנכ"ל חברת הקרנות לא פוסחת גם על דמי הניהול של קרנות הנאמנות של החברה.
כלל פיננסים מעלה דמי ניהול בכ 20% מקרנות הנאמנות שבניהולה ונראה כי מגמה זו הינה רק בתחילת הדרך. למען הדיוק נכון לשבועות האחרונים מעלה כלל פיננסים דמי ניהול ב 18 קרנות נאמנות מול הוזלת דמי ניהול ב 3 קרנות נאמנות בלבד.
לעומת כלל פיננסים בחברות דש ואקסלנס מוזילים בתקופה זו דמי ניהול בקרנות מחקות וכספיות.
להלן השינויים האחרונים בדמי ניהול שנעשו בשבועיים האחרונים:
| מספר קרן | שם קרן | ד.נ. באחוזים לשנה לפני | ד.נ. באחוזים לשנה אחרי |
| 5100482 | אי.בי.אי. (4D) גלובל אקוויטי | 1.20 | 2.30 |
| 5100953 | אפסילון (4D) גלובלית | 3.50 | 2.50 |
| 5104070 | אקסלנס (1A) מק"מ שיא פלוס | 0.65 | 0.40 |
| 5104591 | אקסלנס כספית פרימיום (00) | 2.90 | 0.00 |
| 5109244 | דש (00) כספית פרימיום | 0.13 | 0.00 |
| 5112222 | דש (0A) סל ממשלתי קצר | 0.50 | 0.20 |
| 5105861 | דש (1A) סל ממשלתי קצר + 10 | 0.60 | 0.30 |
| 5111414 | כלל אילנות (4D) חו"ל US | 2.90 | 3.20 |
| 5107842 | כלל (4B) מניות | 2.90 | 3.00 |
| 5111216 | כלל (2B) מנוהלת 20 | 1.60 | 1.80 |
| 5101407 | כלל (0B) מסלול אג"ח מדורגות | 1.50 | 1.60 |
| 5102892 | כלל (0B) קונצרני HIGH-YIELD | 1.30 | 1.50 |
| 5111836 | כלל (00) שקלית קצרה | 0.50 | 1.30 |
| 5111158 | כלל (0A) שקלית וקונצרנים | 1.20 | 1.30 |
| 5231030 | כלל (2A) שקלית + 15 | 1.20 | 1.30 |
| 5111554 | כלל (00) אג"ח ממשלתי ללא מניות | 0.90 | 1.20 |
| 5104112 | כלל (00) שקלים | 1.10 | 1.20 |
| 5109087 | כלל (0A) מסלול שקלי 1-4 שנים | 1.10 | 1.20 |
| 5102660 | כלל (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | 1.00 | 1.20 |
| 5104906 | כלל (0B) קונצרני A | 0.80 | 1.20 |
| 5102835 | כלל (0B) מדדית 0-2 שנים | 0.80 | 1.10 |
| 5111513 | כלל (0B) קונצרני AA | 0.85 | 1.00 |
| 5109111 | כלל (10) סל מדד ממשל 0-2 שנים + 10 | 0.50 | 0.60 |
| 5107529 | כלל (10) סל מק"מ + 10 | 0.50 | 0.60 |
| 5102884 | כלל (00) סל מק"מ | 0.25 | 0.40 |
| 5111828 | כלל (0A) אג"ח A ומעלה | 0.50 | 0.25 |
| 5107545 | כלל (00) גילון | 0.85 | 0.15 |
| 5104351 | כלל (00) פק"מ מדינה פלטינום | 0.20 | 0.00 |
| 5107123 | מיטב תיק אג"ח + 30 | 2.50 | 1.65 |
| 5106299 | מרווחים (2D) אג"ח חו"ל | 1.25 | 1.75 |
| 5106315 | מרווחים 2B) 20/80) | 2.00 | 1.70 |
| 5112503 | פסגות (1A) ריבית משתנה + 10 | 0.30 | 0.80 |
| 5114426 | תמיר פישמן (1B) אג"ח + 10 | 1.30 | 0.90 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גיא שיקר מנכל כלל פיננסים קנ


