שרות פאנדר
19/01/2010

| גיוסים בולטים בקרנות הנאמנות ע"פ הקטגוריות המובילות בסיכום שנת 2009 | ||||||
| קרנות אג"ח מדינה | ||||||
| מס' | שם קרן | שם מנהל | חשיפה | מדיניות | סך נכסים מנוהל (במיליארדי ₪) | גיוס שנתי (במיליארדי ₪) |
| 1 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | 0 | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 4.33 | 1.24 |
| 2 | מגדל מודל מדינה ללא מניות | מגדל שוקי הון | 0B | אג"ח מדינה כללי | 0.72 | 0.70 |
| 3 | מיטב אג"ח ממשלתי + עד 10 | מיטב | 1A | אג"ח מדינה כללי | 0.67 | 0.65 |
| 4 | פסגות אינפלציה | פסגות | 0B | צמוד מדד לטווח קצר | 0.64 | 0.59 |
| 5 | הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | הראל-פיא | 0B | אג"ח מדינה כללי | 1.08 | 0.58 |
| קרנות אג"ח חברות וכללי | ||||||
| מס' | שם קרן | שם מנהל | חשיפה | מדיניות | סך נכסים מנוהל (במיליארדי ₪) | גיוס שנתי (במיליארדי ₪) |
| 1 | פסגות 10/90 | פסגות | 1B | אג"ח כללי | 3.22 | 3.12 |
| 2 | דש בונד פרימיום | דש | 0 | אג"ח חברות והמרה | 1.10 | 1.00 |
| 3 | הראל פיא תיק השקעות סולידי | הראל-פיא | 1A | אג"ח כללי | 1.23 | 0.77 |
| 4 | מנורה מבטחים מודל ללא מניות | מנורה | 0B | אג"ח כללי | 0.67 | 0.64 |
| 5 | הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | הראל-פיא | 0B | אג"ח כללי | 0.38 | 0.37 |
| קרנות שקליות | ||||||
| מס' | שם קרן | שם מנהל | חשיפה | מדיניות | סך נכסים מנוהל (במיליארדי ₪) | גיוס שנתי (במיליארדי ₪) |
| 1 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | 1A | שקלית כללי | 3.84 | 2.53 |
| 2 | מגדל אפיקים 90\20 | מגדל שוקי הון | 2C | שקלית כללי | 1.34 | 0.86 |
| 3 | פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פסגות | 0A | שקלית כללי | 0.72 | 0.72 |
| 4 | פסגות בטא ריבית משתנה | פסגות | 0B | שקלית כללי | 0.46 | 0.45 |
| 5 | אקסלנס ריבית משתנה | אקסלנס נשואה | 0A | שקלית כללי | 0.46 | 0.44 |
| קרנות מנייתיות בישראל | ||||||
| מס' | שם קרן | שם מנהל | חשיפה | מדיניות | סך נכסים מנוהל (במיליארדי ₪) | גיוס שנתי (במיליארדי ₪) |
| 1 | פסגות ת"א 100 | פסגות | 4A | מניות ת"א 100 | 0.43 | 0.10 |
| 2 | אפסילון 36 | אפסילון | 4A | מניות בארץ - כללי | 0.21 | 0.07 |
| 3 | MTF ת"א 100 | מגדל שוקי הון | 40 | מניות ת"א 100 | 0.13 | 0.07 |
| 4 | מיטב ת"א 100 | מיטב | 4A | מניות ת"א 100 | 0.25 | 0.07 |
| 5 | אפסילון מניות דיבידנד פרימיום | אפסילון | 4A | מניות בארץ - כללי | 0.07 | 0.07 |
| קרנות מנייתיות בחו"ל | ||||||
| מס' | שם קרן | שם מנהל | חשיפה | מדיניות | סך נכסים מנוהל (במיליארדי ₪) | גיוס שנתי (במיליארדי ₪) |
| 1 | אי.בי.אי מניות חו"ל | אי.בי.אי | 4D | מניות בחו"ל - כללי | 0.19 | 0.11 |
| 2 | מגדל דיקלה סין | מגדל שוקי הון | 4D | מניות סין | 0.14 | 0.09 |
| 3 | פסגות ארה"ב | פסגות | 4D | מניות ארה"ב | 0.11 | 0.05 |
| 4 | מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית | מגדל שוקי הון | 4D | מניות שווקים מתעוררים | 0.05 | 0.04 |
| 5 | פסגות קומפס מניות גלובלי | פסגות | 4D | מניות בחו"ל - כללי | 0.10 | 0.03 |
הנתונים באדיבות מיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.