מתחילת ינואר פדו קרנות הנאמנות הכספיות קרוב ל1 מיליארד ש"ח. ענף המניות גייס מעל 0.5 מיליארד ש"ח ואילו ענף האג"ח הכללי גדל בהיקף הנכסים ביותר מ 2 מיליארד ש"ח כאשר אג"ח המדינה ירד בהיקף הנכסים בכ 0.5 מיליארד ש"ח.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 20/01/2010 | שווי נכסים ליום 31/12/2009 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1.3 | 1774 | 1,621 | 153 |
| מניות בארץ | 5.8 | 7802 | 7,243 | 559 |
| מניות בחו"ל | 2.3 | 3129 | 3,104 | 25 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 0.5 | 731 | 696 | 36 |
| קרן כספית | 11.8 | 15991 | 16,959 | -968 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 24.6 | 33241 | 32,902 | 339 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 21.4 | 28925 | 29,419 | -494 |
| אג"ח בארץ- אחר | 28.7 | 38894 | 36,677 | 2217 |
| אג"ח בחו"ל | 2.4 | 3211 | 2,996 | 216 |
| מעורבות | 0.1 | 177 | 155 | 22 |
| לתושבי חוץ בלבד | 0.1 | 137 | 147 | -9 |
| אגד ישראלי | 0.6 | 790 | 777 | 13 |
| אגד חוץ | 0.4 | 544 | 464 | 80 |
| סך הכול | 100 | 135,347 | 133,159 | 2,188 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 31/12/2007 | שווי נכסים ליום 31/12/2008 | שווי נכסים ליום 31/12/2009 | |
| גמישות | 2,853 | 680 | 1,621 | |
| מניות בארץ | 9,779 | 2,810 | 7,243 | |
| מניות בחו"ל | 8,492 | 1,947 | 3,104 | |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1,123 | 318 | 696 | |
| קרן כספית | 3,318 | 32,586 | 16,959 | |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29,434 | 27,005 | 32,902 | |
| אג"ח בארץ- מדינה | 17,209 | 14,883 | 29,419 | |
| אג"ח בארץ- אחר | 42,407 | 14,908 | 36,677 | |
| אג"ח בחו"ל | 4,865 | 2,664 | 2,996 | |
| מעורבות | 220 | 58 | 155 | |
| לתושבי חוץ בלבד | 317 | 144 | 147 | |
| אגד ישראלי | 16 | 6 | 777 | |
| אגד חוץ | 140 | 85 | 464 | |
| סך הכול | 120,173 | 98,094 | 133,159 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש





