דיסקונט ושופרסל יוזמות "סופרמרקט פיננסי" - המוסדיים הזניקו את שופרסל

אורי לוין, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אנחנו משיקים מהלך פורץ דרך - בנקאות ללא בנק, הממוקדת כולה בצרכי הלקוח. המיזם יציע שירותים פיננסים מתקדמים ממגוון ספקים, ויתחרה בכל הבנקים - כולל בבנק דיסקונט"

 

 
צילום: סיון פרג`צילום: סיון פרג`
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/01/2021

מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אורי לוין, ומנכ"ל שופרסל, יצחק אברכהן, הודיעו היום  כי חתמו על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי, במסגרתו PayBox תהפוך לחברה עצמאית, בבעלות דיסקונט ושופרסל, שיחזיקו בחברה המשותפת 50.1% ו-49.9%  בהתאמה.

החברה המשותפת, הראשונה מסוגה במערכת הבנקאית, תפעל על גבי פלטפורמת PayBox ותציע שירותי ארנק דיגיטלי מתקדם, שיכלול בהמשך סופרמרקט פיננסי אשר יתחרה בבנקים, ובכלל זה בבנק דיסקונט. בסופרמרקט הפיננסי יוצעו ויותאמו ללקוחותPayBox  מוצרים ושירותים פיננסיים מתקדמים של מגוון יצרנים וחברות פינטק. שירותים אלה יכללו, בין היתר, הלוואות, מוצרי חיסכון וכלים לתכנון פיננסי.

החברה תאפשר ל-2 מיליון הלקוחות של מועדון שופרסל, ליותר מ-1.5 מיליון הלקוחות של PayBox וללקוחות כלל הבנקים, לשדך את כרטיסי האשראי של מועדון שופרסל לאפליקציית PayBox, להנפיק כרטיסי אשראי וירטואליים חוץ בנקאיים, ליהנות מזיכויים כספיים (cash-back) שייצברו בארנק בעת רכישה ברשתות שופרסל ו-Be ולרכוש ולממש תווים דיגיטליים של המותג "תו הזהב". חברת Cal תספק את הפלטפורמה להנפקה ולתפעול כרטיסי האשראי החוץ בנקאיים.

במסגרת השירות שיוצע על ידי PayBox יושם דגש על התאמת מיטבית של השירותים והמוצרים לצורכי הלקוח ושמירה על הוגנות ואובייקטיביות מקסימליות. פעילות המיזם תתבסס בין היתר על שימוש נרחב בתשתית הבנקאות הפתוחה לצורך יצירת אקו-סיסטם שיאפשר לחברות טכנולוגיה צעירות גישה למיליוני לקוחות, ובמקביל יעניק ללקוחות PayBox נגישות לשירותים מתקדמים וחדשניים, אשר יוצעו כולם במקום אחד.

החיבור הייחודי בין גוף פיננסי מוביל, דיסקונט, וקבוצת הקמעונאות הגדולה בישראל, שופרסל. החבירה תאפשר יצירת תחרות אמיתית למערכת הבנקאית המסורתית. שיתוף הפעולה בין הצדדים הינו קפיצת מדרגה במעורבותה של שופרסל בתחום הפיננסי, ובמקביל מהווה ביטוי נוסף למימוש האסטרטגיה של דיסקונט להרחיב את פעילותה מול לקוחות כל הבנקים ולהוות גורם מוביל ומעורר תחרות בשוק הבנקאי.

העסקה כפופה לאישור בנק ישראל ורשות התחרות.



נראה שהידיעה על שיתוף הפעולה דווקא מצליחה לעורר עניין אצל המשקיעים המוסדיים כאשר שופרסל טסה למעלה ברכישות נטו של 12.5 מיליון שקלים מצד המוסדיים אולם דיסקונט דווקא יורדת עם מכירה נטו של מוסדיים בהיקף של כ 13.7 מיליון שקלים.

להלן מחזורי המוסדיים אמש במניות ת"א 35

שם הניירקניות מוסדייםמכירות מוסדייםסיכום מחזור נטו מוסדייםתשואה סוף יוםמחזור יומי מחזור כולל
שופרסל 34,210,562 21,645,611 12,564,951 6.48% 87,446,499
טבע 10,453,096 839,917 9,613,179 2.28% 52,979,667
טאואר 6,736,007 240,921 6,495,086 5.02% 24,606,463
איי.סי.אל 6,457,407 262,208 6,195,199 1.13% 26,831,778
מזרחי טפחות 5,982,458 1,337,398 4,645,059 0.69% 26,087,119
נייס 5,763,004 2,714,196 3,048,809 1.63% 49,506,866
נובה 5,100,264 2,367,931 2,732,332 2.6% 12,013,798
אלוני חץ 1,146,321 11,841 1,134,481 -0.57% 11,582,950
מיטרוניקס 570,116 188,448 381,668 1.76% 2,716,767
פריגו 3,290,891 3,058,174 232,717 0.14% 11,408,703
מבנה 554,195 367,485 186,710 1.14% 7,882,658
לייבפרסון 393,230 225,352 167,878 4.52% 7,657,744
אמות 153,648 32,788 120,860 -0.16% 3,940,425
מטריקס 386,226 360,771 25,455 -0.28% 7,132,380
אופקו הלת' 72,767 62,505 10,262 2.49% 2,856,621
אלקטרה 323,860 355,692 -31,832 2.51% 5,743,523
בזק 215,852 557,549 -341,696 -1.32% 25,934,786
שיכון ובינוי 6,321,087 6,730,394 -409,307 4.59% 20,592,540
ארפורט סיטי 194,750 700,980 -506,230 0.92% 4,107,062
עזריאלי קבוצה 626,814 1,202,552 -575,738 -0.47% 10,674,778
אנרג'יאן 204,744 1,273,187 -1,068,443 3.62% 5,626,109
אלביט מערכות 3,356,410 4,486,391 -1,129,981 1.13% 26,921,896
בינלאומי 1,354,288 2,489,773 -1,135,485 -0.53% 12,186,004
הפניקס 360,029 1,576,470 -1,216,441 2.72% 9,544,375
שטראוס 225,335 1,673,393 -1,448,057 0.89% 6,661,244
סאפיינס 441,325 2,251,670 -1,810,345 11.23% 13,981,168
מליסרון 252,123 2,091,962 -1,839,840 0.22% 6,825,685
הראל השקעות 148,421 2,756,182 -2,607,762 -0.03% 7,814,052
שפיר הנדסה 166,609 3,040,035 -2,873,426 -1.65% 5,973,631
אורמת טכנו 605,330 4,454,628 -3,849,298 -0.83% 30,934,789
אנרג'יקס 6,832,016 17,415,612 -10,583,595 -2.68% 26,672,297
לאומי 12,543,005 24,095,047 -11,552,043 0.86% 91,755,500
דיסקונט א 1,985,757 15,693,077 -13,707,320 -1.44% 54,448,645
פועלים 5,492,803 21,989,751 -16,496,948 0.93% 72,798,010
סה"כ122,920,750148,549,891-25,629,141773,846,532
x