אלירן כהן
25/01/2010

לאחר הירידות בבורסה אתמול גם נכסי הקרנות ירדו בהתאם.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 21/01/2010 | שווי נכסים ליום 24/01/2010 | שינוי יומי בנכסים ליום ראשון 24/10/2009 | שינוי יומי בנכסים ליום ראשון 24/10/2009 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1778 | 1740 | -38 | -2.14% | 118 |
| מניות בארץ | 7830 | 7631 | -199 | -2.54% | 387 |
| מניות בחו"ל | 3086 | 3036 | -50 | -1.62% | -68 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 733 | 726 | -7 | -0.95% | 31 |
| קרן כספית | 15768 | 15741 | -27 | -0.17% | -1218 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33234 | 33196 | -38 | -0.11% | 294 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 28852 | 28794 | -58 | -0.20% | -625 |
| אג"ח בארץ- אחר | 39062 | 38982 | -80 | -0.20% | 2304 |
| אג"ח בחו"ל | 3212 | 3215 | 3 | 0.09% | 220 |
| מעורבות | 178 | 177 | -1 | -0.56% | 23 |
| לתושבי חוץ בלבד | 137 | 136 | -1 | -0.73% | -11 |
| אגד ישראלי | 791 | 791 | 0 | 0.00% | 14 |
| אגד חוץ | 550 | 551 | 1 | 0.18% | 87 |
| סך הכול | 135211 | 134716 | -495 | -0.37% | 1,556 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 31/12/2007 | שווי נכסים ליום 31/12/2008 | שווי נכסים ליום 31/12/2009 | שווי נכסים ליום 24/01/2010 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 2,853 | 680 | 1,621 | 1740 | 118 |
| מניות בארץ | 9,779 | 2,810 | 7,243 | 7631 | 387 |
| מניות בחו"ל | 8,492 | 1,947 | 3,104 | 3036 | -68 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1,123 | 318 | 696 | 726 | 31 |
| קרן כספית | 3,318 | 32,586 | 16,959 | 15741 | -1218 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29,434 | 27,005 | 32,902 | 33196 | 294 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 17,209 | 14,883 | 29,419 | 28794 | -625 |
| אג"ח בארץ- אחר | 42,407 | 14,908 | 36,677 | 38982 | 2304 |
| אג"ח בחו"ל | 4,865 | 2,664 | 2,996 | 3215 | 220 |
| מעורבות | 220 | 58 | 155 | 177 | 23 |
| לתושבי חוץ בלבד | 317 | 144 | 147 | 136 | -11 |
| אגד ישראלי | 16 | 6 | 777 | 791 | 14 |
| אגד חוץ | 140 | 85 | 464 | 551 | 87 |
| סך הכול | 120,173 | 98,094 | 133,159 | 134716 | 1,556 |
הנתונים מתוך רשות ניירות ערך ונאספו ונערכו על ידי פאנדר