שוק המניות בישראל מצביע ב-12 חודשים האחרונים (ינואר 2009-ינואר 2010) על תשואות מרשימות בכל קנה מידה. המדדים המובילים עלו בשיעורים חדים ביותר. מדד ת"א 25 עלה ב- 69.5% , מדד ת"א 75 זינק ב-103.2% ומדד ת"א 100 עלה ב-76.2%. מדד מניות היתר עלה ב-112.3% ומדד הנדל"ן עלה ב-91.2%. מדד המניות הכללי עלה ב-68.4%.
תעודות הסל השיגו מן הסתם תשואות דומות מאוד לאלה. וכמה השיגו קרנות הנאמנות האקטיביות?
מקובל לחשוב, שקרנות הנאמנות משיגות תשואות נמוכות מתשואת המדדים כאשר אלה נוסקים מעלה. זאת, הואיל ומנהלי הקרנות שומרים על אחוז מסוים מנכסי הקרנות במזומן למקרה של פדיונות, ולפיכך, שיעור זה אינו משתתף בחגיגת העליות וגורע מתשואת הקרנות. גורם נוסף שפוגם בתשואות הם דמי הניהול שנוטלים מנהלי הקרנות, שבגלל מבנה שוק ההון וקוטנו, וכן ההסדרים הנוגעים לקרנות המנייתיות (תשלום עמלת הפצה בשיעור של 0.8% לבנקים), הם גבוהים יחסית.
הלכנו ובדקנו, איפוא, כיצד סגרו מנהלי הקרנות המנייתיות את 12 החודשים האחרונים, ולא בפעם הראשונה שמסתבר, שרוב ניכר של קרנות הנאמנות המנייתיות המתמחות בישראל השיגו, למרות המגבלות שצוינו לעיל, תשואה גבוהה ממדדי היחס הרלוונטיים (בנצ'מארקים), והממוצע היה, בדרך כלל, גבוה מהמדד הרלוונטי.
הקרנות המתמחות במניות בישראל חולקו על פי הסיווג המקובל, שנקבע ע"י רשות ני"ע, ל-6 הקטגוריות הבאות:
קרנות המתמחות במניות ת"א 25
קרנות המתמחות במניות ת"א 75
קרנות המתמחות במניות ת"א 100
קרנות המתמחות במניות היתר
קרנות המתמחות במניות הנדל"ן
קרנות המתמחות במניות (כללי)
נטרלנו, הן את הקרנות האגרסיביות עם חשיפה גבוהה במוצהר לשוק המניות, הן את הקרנות הדפנסיביות עם חשיפה נמוכה במוצהר לשוק המניות, והן את הקרנות הפאסיביות, שבדומה לקרנות הסל, מבקשות להשיג בדיוק את המדד הרלוונטי, והנה הממצאים:
קרנות הנאמנות מכות את מדד היחס – (ינואר 2009 – ינואר 2010)
קרנות הנאמנות | תשואה ממוצעת ב-% | תשואת המדד הרלוונטי ב-% | מס' קרנות שהיכו את המדד | מס' הקרנות שפיגרו אחרי המדד | סה"כ מספר קרנות |
קרנות המתמחות במניות ת"א 25 | 70.9 | 69.5 | 4 | 9 | 13 |
קרנות המתמחות במניות ת"א 75 | 113.9 | 103.2 | 6 | 2 | 8 |
קרנות המתמחות במניות ת"א 100 | 83.3 | 76.2 | 16 | 4 | 20 |
קרנות המתמחות במניות היתר* | 113.4 | 112.3 | 7 | 7 | 14 |
קרנות המתמחות במניות הנדל"ן* | 104.3 | 91.2 | 6 | 2 | 8 |
קרנות המתמחות במניות - כללי | 83.9 | 68.4 | 34 | 6 | 40 |
סה"כ | 73 | 30 | 103 |
*נלקחו המדדים הרחבים ביותר
| תשואת קרנות מינואר 2009 ועד ינואר 2010 |
| | | | | |
| | שם הקרן | מנהל | מדיניות | חשיפה | תשואה לתקופה |
| 1 | רמקו מניות יתר | רמקו | יתר | 4B | 153.91 |
| 2 | איביאי יתר | אי.בי.אי | יתר | 4A | 136.44 |
| 3 | תמיר פישמן יתר | תמיר פישמן | יתר | 4A | 128.26 |
| 4 | אלטשולר שחם יתר | אלטשולר | יתר | 40 | 124.26 |
| 5 | מיטב יתר | מיטב | יתר | 4A | 121.05 |
| 6 | אקסלנס מבחר יתר | אקסלנס | יתר | 4B | 116.81 |
| 7 | כלל יתר | כלל פיננסים | יתר | 4B | 116.52 |
| | מדד יתר המניות | | | | 112.30 |
| 8 | ילין לפידות יתר | ילין לפידות | יתר | 4B | 109.44 |
| 9 | דש מניות יתר | דש קרנות | יתר | 4A | 107.72 |
| 10 | אפסילון יתר | אפסילון | יתר | 4A | 101.72 |
| 11 | הראל פיא יתר | הראל | יתר | 4B | 99.30 |
| 12 | פסגות יתר | פסגות | יתר | 4A | 96.86 |
| 13 | ישיר יתר מניות | ישיר | יתר | 4A | 90.26 |
| 14 | אקסלנס יתר | אקסלנס | יתר | 4B | 85.15 |
| | | | | |
| | שם הקרן | מנהל | מדיניות | חשיפה | תשואה לתקופה |
| 1 | רמקו מניות | רמקו | מניות כללי | 4B | 125.64 |
| 2 | מיטב מניות | מיטב | מניות כללי | 4A | 116.63 |
| 3 | איביאי מניות | אי.בי.אי | מניות כללי | 4A | 111.89 |
| 4 | כלל מניות | כלל פיננסים | מניות כללי | 4B | 105.44 |
| 5 | אלטשולר סופה מניות | אלטשולר שחם | מניות כללי | 4B | 105.27 |
| 6 | כוון ישראל | כוון | מניות כללי | 4B | 104.83 |
| 7 | דש מניות | דש | מניות כללי | 4A | 104.67 |
| 8 | קייזיאי מניות | קייזיאיי | מניות כללי | 4B | 100.39 |
| 9 | אנליסט מניות | אנליסט | מניות כללי | 4B | 98.53 |
| 10 | מגדל מיקוד 30 | מגדל שוקי הון | מניות כללי | 4A | 96.08 |
| 11 | אקסלנס מניות פרימיום | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 91.59 |
| 12 | אקסלנס מניות | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 90.74 |
| 13 | הראל פיא מניות | הראל | מניות כללי | 4B | 90.18 |
| 14 | פסגות מניות ישראל | פסגות | מניות כללי | 4A | 89.53 |
| 15 | כלל מניות ערך - דיבידנדים | כלל פיננסים | מניות כללי | 4B | 84.99 |
| 16 | מאור לוסקי נבחרת מניות | מאור לוסקי | מניות כללי | 4B | 84.31 |
| 17 | דש מניות פרימיום | דש | מניות כללי | 4A | 83.86 |
| 18 | ילין מנייתית | ילין לפידות | מניות כללי | 4B | 83.74 |
| 19 | אקסלנס ארז | אקסלנס (פריזמה) | מניות כללי | 4B | 83.59 |
| 20 | פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פסגות | מניות כללי | 4B | 83.17 |
| 21 | דש מסלול מניות | דש | מניות כללי | 4A | 83.02 |
| 22 | מנורה מבטחים מניות | מנורה | מניות כללי | 4B | 82.64 |
| 23 | אתגר מניות | מנורה | מניות כללי | 4B | 79.69 |
| 24 | אקסלנס מניות כללי | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 78.43 |
| 25 | אפסילון 36 | אפסילון | מניות כללי | 4A | 78.05 |
| 26 | אוריון מניות ישראל | או.אם.אף אוריון | מניות כללי | 4B | 77.91 |
| 27 | אור ת"א | אור | מניות כללי | 4B | 77.78 |
| 28 | מילניום מניות | מילניום | מניות כללי | 4B | 76.10 |
| 29 | מגדל אפיקים מניות | מגדל שוקי הון | מניות כללי | 4A | 74.63 |
| 30 | רוטשילד ישראל | רוטשילד | מניות כללי | 4A | 74.23 |
| 31 | מודוס מניות כללי | מודוס | מניות כללי | 4B | 73.97 |
| 32 | איפקס נבחרת מניות | דש | מניות כללי | 4A | 72.61 |
| 33 | אקסלנס מניות 30 | אקסלנס | מניות כללי | 4B | 71.71 |
| 34 | קואטרו מניות | קואטרו | מניות כללי | 4B | 70.70 |
| | מדד מניות | | | | 68.38 |
| 35 | מגדל מניות | מגדל שוקי הון | מניות כללי | 4A | 65.58 |
| 36 | MORE מניות | מור | מניות כללי | 4A | 60.46 |
| 37 | תמיר פישמן מניות | תמיר פישמן | מניות כללי | 4B | 59.50 |
| 38 | פיטנגו מניות כללי | פיטנגו | מניות כללי | 4B | 58.30 |
| 39 | אפריקה מגמות | אפריקה (מיטב) | מניות כללי | 4D | 55.83 |
| 40 | אלומות ספרינט מניות כללי | אלומות - ספרינט | מניות כללי | 4B | 50.09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | שם הקרן | מנהל | מדיניות | חשיפה | תשואה לתקופה |
| 1 | רמקו נדלן ותשתיות | רמקו | נדל"ן | 4B | 131.13 |
| 2 | מיטב נדלן | מיטב | נדל"ן | 4A | 124.64 |
| 3 | הלמן נדלן תשתיות | הלמן אלדובי | נדל"ן | 4D | 120.47 |
| 4 | מגדל נדלן | מגדל שוקי הון | נדל"ן | 4A | 105.34 |
| 5 | אנליסט נכסים | אנליסט | נדל"ן | 4B | 102.80 |
| 6 | כלל נדלן | כלל פיננסים | נדל"ן | 4B | 94.62 |
| | מדד נדל"ן | | | | 91.24 |
| 7 | אקסלנס נדלן ותשתיות | אקסלנס | נדל"ן | 4B | 86.65 |
| 8 | אפריקה נדלן | אפריקה (מיטב) | נדל"ן | 4A | 68.85 |
| | | | | |
| | שם הקרן | מנהל | מדיניות | חשיפה | תשואה לתקופה |
| 1 | אקסלנס מבחר ת"א 100 | אקסלנס (פריזמה) | ת"א 100 | 4B | 102.56 |
| 2 | אנליסט ת"א 100 | אנליסט | ת"א 100 | 4B | 98.19 |
| 3 | מיטב ת"א 100 | מיטב | ת"א 100 | 4A | 95.04 |
| 4 | דיביאם בעלי ענין | מגדל שוקי הון | ת"א 100 | 4A | 93.12 |
| 5 | מנורה מבטחים ת"א 100 | מנורה | ת"א 100 | 4B | 93.05 |
| 6 | אקסלנס מניות ת"א 100 | אקסלנס | ת"א 100 | 4B | 90.86 |
| 7 | דש נבחרת תא100 | דש | ת"א 100 | 4A | 85.06 |
| 8 | מגדל דיקלה ת"א 100 | מגדל שוקי הון | ת"א 100 | 4A | 84.99 |
| 9 | אקסלנס מניות ת"א | אקסלנס | ת"א 100 | 4B | 82.92 |
| 10 | איביאי ת"א 100 | אי.בי.אי | ת"א 100 | 4A | 82.57 |
| 11 | כלל ת"א 100 | כלל פיננסים | ת"א 100 | 4B | 80.76 |
| 12 | אקסלנס ת"א 100 דיבידנדים | אקסלנס | ת"א 100 | 4B | 79.00 |
| 13 | רוטשילד מניות ת"א 100 | רוטשילד | ת"א 100 | 4A | 78.98 |
| 14 | תמיר פישמן ת"א 100 | תמיר פישמן | ת"א 100 | 4A | 78.08 |
| 15 | מרכנתיל תשואות דיבידנד 100 | מרכנתיל | ת"א 100 | 4C | 77.24 |
| 16 | אפסילון ת"א 100 | אפסילון | ת"א 100 | 4A | 76.63 |
| | מדד ת"א 100 | | | | 76.23 |
| 17 | פסגות ת"א 100 | פסגות | ת"א 100 | 4A | 76.12 |
| 18 | כלל מסלול מניות | כלל פיננסים | ת"א 100 | 4B | 74.38 |
| 19 | אקסלנס ת"א 100 | אקסלנס | ת"א 100 | 4B | 71.26 |
| 20 | ישיר פוקוס 10 מניות | ישיר | ת"א 100 | 4A | 64.55 |
| | | | | |
| | שם הקרן | מנהל | מדיניות | חשיפה | תשואה לתקופה |
| 1 | דיביאם מעו"ף | מגדל שוקי הון | ת"א 25 | 4A | 101.45 |
| 2 | מיטב ת"א 25 | מיטב | ת"א 25 | 4A | 87.23 |
| 3 | אנליסט ת"א 25 | אנליסט | ת"א 25 | 4B | 81.40 |
| 4 | אקסלנס מבחר ת"א25 | אקסלנס | ת"א 25 | 4B | 70.62 |
| | מדד ת"א 25 | | | | 69.49 |
| 5 | הראל פיא ת"א 25 | הראל | ת"א 25 | 4B | 69.29 |
| 6 | ישיר ת"א 25 | ישיר | ת"א 25 | 4A | 68.59 |
| 7 | פסגות מעו"ף | פסגות | ת"א 25 | 4B | 67.67 |
| 8 | מגדל ת"א 25 | מגדל שוקי הון | ת"א 25 | 4A | 67.42 |
| 9 | כלל תא25 | כלל פיננסים | ת"א 25 | 4B | 66.03 |
| 10 | מנורה מבטחים תא25 | מנורה | ת"א 25 | 4B | 62.22 |
| 11 | מודלים מניות | מודלים | ת"א 25 | 4A | 61.68 |
| 12 | מרכנתיל ת"א 25 | מרכנתיל | ת"א 25 | 4C | 59.72 |
| 13 | תטא מניות ת"א 25 | תטא | ת"א 25 | 4B | 58.15 |
| | | | | |
| | שם הקרן | מנהל | מדיניות | חשיפה | תשואה לתקופה |
| 1 | מיטב ת"א 75 | מיטב | ת"א 75 | 4A | 154.87 |
| 2 | אקסלנס מבחר ת"א 75 | אקסלנס (פריזמה) | ת"א 75 | 4B | 114.55 |
| 3 | כלל ת"א 75 | כלל פיננסים | ת"א 75 | 4B | 113.93 |
| 4 | מגדל דיקלה ממון 75 | מגדל שוקי הון | ת"א 75 | 4A | 113.74 |
| 5 | ישיר תא 75 | ישיר | ת"א 75 | 4A | 111.74 |
| 6 | הראל פיא ת"א 75 | הראל | ת"א 75 | 4B | 106.40 |
| | מדד ת"א 75 | | | | 103.21 |
| 7 | מרכנתיל ת"א 75 | מרכנתיל | ת"א 75 | 4C | 101.80 |
| 8 | פסגות ת"א 75 | פסגות | ת"א 75 | 4A | 94.48 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.