מתחילת השנה שינו לא פחות מ 90 קרנות נאמנות את דמי הניהול השנתיים שלהן. המעקב של המשקיעים והיועצים אחרי הקרנות הופך להיות קשה מיום ליום. מסיכום שערכנו עולה כי רוב השינויים היו כלפי מעלה לפי הפרוט הבא:
57 קרנות העלו דמי ניהול.
33 קרנות הוזילו דמי ניהול.
קרנות מחקות
8 קרנות מחקות מתוך 90 הקרנות המסוקרות הוזילו ל 0 דמי ניהול. החל מ 10 לינואר הקרנות המחקות כבר לא משלמות עמלת הפצה לבנקים ואילו המשקיעים החלו לשלם עמלות קניה ומכירה. מצב זה מאפשר לחברות להציע קרנות מחקות ב 0 דמי ניהול ביתר קלות. עד לאחרונה רק מגדל שוקי הון קרנות נאמנות בניהולו של שגיא שטיין הציעו 10 קרנות מחקות ב 0 דמי ניהול וכעת היצטרפו אליהן 8 קרנות נוספות של 3 בתי השקעות נוספים.
בתי ההשקעות: כלל פיננסים, פסגות ואקסלנס הינם המשנים הגדולים של דמי הניהול בקרנות שבניהולן מתחילת השנה.
להלן השינויים בקרנות המחקות:
| שינויים בדמי ניהול מתחילת 2010 בקרנות מחקות | |||
| מספר קרן | שם קרן | ד.נ. לפני באחוזים לשנה | ד.נ. אחרי באחוזים לשנה |
| 5111240 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | 0.40 | 0.00 |
| 5111265 | פסגות עוקבת (00) מק"מ | 0.25 | 0.00 |
| 5111489 | פסגות עוקבת (00) שקלי ר. משתנה ממשלתיות | 0.25 | 0.00 |
| 5111422 | פסגות עוקבת (00) שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | 0.40 | 0.00 |
| 5113444 | קסם קרן (00) מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | 0.40 | 0.00 |
| 5113329 | קסם קרן (00) מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | 0.40 | 0.00 |
| 5113402 | קסם קרן (00) מדד מק"מ | 0.25 | 0.00 |
| 5114251 | מנורה מבטחים סל (00) מק"מ | 0.25 | 0.00 |
להלן כל השינויים מתחילת השנה:
| שינויים בדמי ניהול מתחילת 2010 | |||
| מספר קרן | שם קרן | ד.נ. לפני באחוזים לשנה | ד.נ. אחרי באחוזים לשנה |
| 5100482 | אי.בי.אי. (4D) גלובל אקוויטי | 1.20 | 2.30 |
| 5100318 | אלומות - ספרינט (0B) למהדרין חסכון ללא מניות | 1.00 | 1.10 |
| 5100953 | אפסילון (4D) גלובלית | 3.50 | 2.50 |
| 5113600 | אקסיומה (4D) ארה"ב מודולרית | 3.00 | 2.50 |
| 5124318 | אקסלנס ( 00) חסכון שקלי | 0.60 | 0.70 |
| 5126628 | אקסלנס (00) גילונים 0-1 שנים | 0.30 | 0.50 |
| 5102306 | אקסלנס (0A) מדורגות AA י1 עד 4 שנים | 1.00 | 1.10 |
| 5236013 | אקסלנס (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | 0.90 | 1.10 |
| 5105648 | אקסלנס (0B) בונד מדורגות ללא מניות | 1.10 | 1.20 |
| 5101548 | אקסלנס (0D) יורו מנוהלת | 1.10 | 1.20 |
| 5112479 | אקסלנס (0D) ענבל דולר | 1.20 | 1.30 |
| 5104070 | אקסלנס (1A) מק"מ שיא פלוס | 0.65 | 0.40 |
| 5101787 | אקסלנס (1A) צמודי מדד | 1.10 | 0.80 |
| 5112396 | אקסלנס (1A) תיק אג"ח בינוני | 0.85 | 0.80 |
| 5112032 | אקסלנס (1A) תיק אג"ח קצר | 0.70 | 0.65 |
| 5100789 | אקסלנס (HIGH YIELD (0B | 1.20 | 1.50 |
| 5101720 | אקסלנס 1B) 10-90) | 1.50 | 1.20 |
| 5104591 | אקסלנס כספית פרימיום (00) | 2.90 | 0.00 |
| 5100623 | דש (00) בונד שקלי ר. משתנה | 0.50 | 0.70 |
| 5109244 | דש (00) כספית פרימיום | 0.13 | 0.00 |
| 5112222 | דש (0A) סל ממשלתי קצר | 0.50 | 0.20 |
| 5105861 | דש (1A) סל ממשלתי קצר + 10 | 0.60 | 0.30 |
| 5110689 | הראל פיא (0A) תל-בונד-30 נבחרות | 0.80 | 0.90 |
| 5101423 | הראל פיא (0B) אג"ח פרימיום ללא מניות | 1.00 | 1.20 |
| 5110036 | הראל פיא (0B) מדד קצר-בינוני | 1.10 | 1.20 |
| 5110341 | הראל פיא (0D) כספית נקובה ב-$ | 0.30 | 0.20 |
| 5110218 | הראל פיא (4D) גמישה (קלע) | 2.70 | 2.85 |
| 5110531 | הראל פיא (4D) גמישה נקובה $ | 1.80 | 2.20 |
| 5104476 | הראל פיא 10/90 (1B) | 1.30 | 1.20 |
| 5111554 | כלל (00) אג"ח ממשלתי ללא מניות | 0.90 | 1.20 |
| 5107545 | כלל (00) גילון | 0.85 | 0.15 |
| 5102884 | כלל (00) סל מק"מ | 0.25 | 0.40 |
| 5104351 | כלל (00) פק"מ מדינה פלטינום | 0.20 | 0.00 |
| 5104112 | כלל (00) שקלים | 1.10 | 1.20 |
| 5111836 | כלל (00) שקלית קצרה | 0.50 | 1.30 |
| 5111828 | כלל (0A) אג"ח A ומעלה | 0.50 | 0.25 |
| 5109087 | כלל (0A) מסלול שקלי 1-4 שנים | 1.10 | 1.20 |
| 5111158 | כלל (0A) שקלית וקונצרנים | 1.20 | 1.30 |
| 5102660 | כלל (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | 1.00 | 1.20 |
| 5102835 | כלל (0B) מדדית 0-2 שנים | 0.80 | 1.10 |
| 5101407 | כלל (0B) מסלול אג"ח מדורגות | 1.50 | 1.60 |
| 5104906 | כלל (0B) קונצרני A | 0.80 | 1.20 |
| 5111513 | כלל (0B) קונצרני AA | 0.85 | 1.00 |
| 5102892 | כלל (0B) קונצרני HIGH-YIELD | 1.30 | 1.50 |
| 5109111 | כלל (10) סל מדד ממשל 0-2 שנים + 10 | 0.50 | 0.60 |
| 5107529 | כלל (10) סל מק"מ + 10 | 0.50 | 0.60 |
| 5117031 | כלל (1A) ריבית משתנה + 10 | 0.60 | 1.20 |
| 5231030 | כלל (2A) שקלית + 15 | 1.20 | 1.30 |
| 5111216 | כלל (2B) מנוהלת 20 | 1.60 | 1.80 |
| 5107842 | כלל (4B) מניות | 2.90 | 3.00 |
| 5111414 | אילנות (4D) חו"ל US | 2.90 | 3.20 |
| 5107149 | מיטב (1A) שקלית קצרה פלוס | 0.60 | 0.25 |
| 5107123 | מיטב תיק אג"ח + 30 | 2.50 | 1.65 |
| 5120738 | גאון (00) שקלים | 1.20 | 0.50 |
| 5106323 | ישיר (00) כספית BAV | 0.10 | 0.00 |
| 5110937 | ישיר (00) כספית פרימיום | 0.00 | 0.19 |
| 5102090 | ישיר (0A) ריבית משתנה BAV | 0.35 | 0.69 |
| 5108584 | ישיר (1A) ממשלתי דינאמי | 0.99 | 1.09 |
| 5104161 | מילניום (0E) אג"ח בינלאומי ומקומי | 0.60 | 0.90 |
| 5106489 | מנורה מבטחים (0A) בונד פלטינום | 1.00 | 1.10 |
| 5120274 | מנורה מבטחים (0B) אג"ח חברות | 2.00 | 1.30 |
| 5113923 | מנורה מבטחים (0B) אג"ח קונצרני ללא מניות | 1.20 | 1.60 |
| 5113840 | מנורה מבטחים (4B) מניות | 2.60 | 2.80 |
| 5120118 | מנורה מבטחים (4B) תא 100 (עמדה) | 2.85 | 2.95 |
| 5114251 | מנורה מבטחים סל (00) מק"מ | 0.25 | 0.00 |
| 5106299 | מרווחים (2D) אג"ח חו"ל | 1.25 | 1.75 |
| 5106315 | מרווחים 2B) 20/80) | 2.00 | 1.70 |
| 5109988 | פסגות (0A) מק"מ פלוס ללא מניות | 0.40 | 0.25 |
| 5112503 | פסגות (1A) ריבית משתנה + 10 | 0.30 | 0.80 |
| 5100722 | פסגות (4A) מניות ישראל | 2.40 | 2.60 |
| 5103924 | פסגות (4A) מעלה | 2.50 | 2.60 |
| 5110853 | פסגות (4A) פוקוס | 2.40 | 2.60 |
| 5100201 | פסגות (4B) ישראל הורייזן | 1.90 | 2.60 |
| 5100508 | פסגות (4B) מעו"ף | 1.90 | 2.30 |
| 5105655 | פסגות (4D) ארה"ב | 2.50 | 2.80 |
| 5110879 | פסגות (4D) גלוב | 1.60 | 2.60 |
| 5100243 | פסגות (4D) יורק | 2.60 | 2.80 |
| 5101431 | פסגות (4D) שווקים מתעוררים | 2.70 | 2.90 |
| 5110705 | פסגות בטא (3B) חברות והמרה | 1.90 | 2.10 |
| 5111240 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | 0.40 | 0.00 |
| 5111265 | פסגות עוקבת (00) מק"מ | 0.25 | 0.00 |
| 5111489 | פסגות עוקבת (00) שקלי ר. משתנה ממשלתיות | 0.25 | 0.00 |
| 5111422 | פסגות עוקבת (00) שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | 0.40 | 0.00 |
| 5108733 | פסגות פלטינום (High Yield (0B ללא מניות | 1.60 | 2.00 |
| 5105770 | פסגות קומפס (4D) מניות גלובלי | 2.20 | 2.80 |
| 5113444 | קסם קרן (00) מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | 0.40 | 0.00 |
| 5113329 | קסם קרן (00) מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | 0.40 | 0.00 |
| 5113402 | קסם קרן (00) מדד מק"מ | 0.25 | 0.00 |
| 5114376 | קסם קרן (00) מדד תל בונד שקלי | 0.40 | 0.55 |
| 5114426 | תמיר פישמן (1B) אג"ח + 10 | 1.30 | 0.90 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





