מתחילת מרץ (מיום שני שעבר, יום ראשון לא הייתה בורסה עקב חג פורים) ועד לסוף יום ראשון צמח היקף נכסים בתעשיית קרנות הנאמנות ב 1.74 מיליארד ש"ח. מתוך סכום זה אנו מעריכים כי כ450 מיליון ש"ח הם גיוסים חדשים והשאר הם עליית ערך.
משיחות עם פעילים בשוק נראה כי המשקיעים מחפשים השקעות בעלי סיכון גבוה יותר מכפי שחיפשו בשנת 2009. הקרנות המובילות בגיוסים הם קרנות אג"ח המעורבות במניות עד 10 ו20 אחוזים.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שינוי ביום שני 1.3 | שינוי ביום שלישי 2.3 | שינוי ביום רביעי 3.3 | שינוי ביום חמישי 4.3 | שינוי ביום ראשון 7.3 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 27 | 24 | 11 | 3 | 22 | 88 |
| מניות בארץ | 178 | 104 | 26 | 18 | 155 | 481 |
| מניות בחו"ל | 1 | 66 | 13 | -1 | 10 | 88 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| קרן כספית | 217 | -30 | -300 | -53 | -17 | -183 |
| אג"ח בארץ- שקליות | -48 | -13 | 34 | -1 | 83 | 55 |
| אג"ח בארץ- מדינה | -17 | -49 | -67 | -67 | -33 | -234 |
| אג"ח בארץ- אחר | 303 | 309 | 247 | 190 | 304 | 1352 |
| אג"ח בחו"ל | 2 | 18 | -8 | -1 | 1 | 12 |
| מעורבות | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| לתושבי חוץ בלבד | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| אגד ישראלי | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| אגד חוץ | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 24 |
| סך הכול | 690 | 448 | -35 | 101 | 534 | 1738 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 01/03/2010 | שווי נכסים ליום 02/03/2010 | שווי נכסים ליום 03/03/2010 | שווי נכסים ליום 04/03/2010 | שווי נכסים ליום 07/03/2010 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1832 | 1856 | 1867 | 1870 | 1892 | 88 |
| מניות בארץ | 8268 | 8372 | 8398 | 8416 | 8571 | 481 |
| מניות בחו"ל | 2903 | 2969 | 2982 | 2981 | 2991 | 88 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 844 | 852 | 856 | 860 | 864 | 36 |
| קרן כספית | 15427 | 15397 | 15097 | 15044 | 15027 | -183 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33093 | 33080 | 33114 | 33113 | 33196 | 55 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27561 | 27512 | 27445 | 27378 | 27345 | -234 |
| אג"ח בארץ- אחר | 43530 | 43839 | 44086 | 44276 | 44580 | 1352 |
| אג"ח בחו"ל | 3263 | 3281 | 3273 | 3272 | 3273 | 12 |
| מעורבות | 209 | 211 | 213 | 214 | 217 | 10 |
| לתושבי חוץ בלבד | 130 | 131 | 130 | 130 | 131 | 1 |
| אגד ישראלי | 944 | 945 | 947 | 947 | 949 | 8 |
| אגד חוץ | 694 | 702 | 704 | 709 | 710 | 24 |
| סך הכול | 138698 | 139146 | 139111 | 139212 | 139746 | 1738 |
הנתונים נאספו על ידי פאנדר מרשות ניירות ערך
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





