| תשואה נומינלית ברוטו מצטברת | היקף נכסים | מצטבר | ||||||
| מאי-21 | 12 חודשים אחרונים | 3 שנים אחרונות | 5 שנים אחרונות | באלפי ₪ | מתחילת שנה | |||
| קוד חברה | מס קופה | פוליסות משתתפות ברווחים | ||||||
| 121 | 17010 | מגדל קרן ח' | 1.70% | 13.80% | 21.70% | 34.92% | 28,772 | 5.98% |
| 121 | 17011 | מגדל קרן ט' | 1.70% | 13.58% | 21.47% | 34.79% | 2,722,500 | 5.95% |
| 121 | 17012 | מגדל קרן י' | 1.76% | 18.94% | 24.77% | 43.37% | 75,020,739 | 7.41% |
| קוד חברה | מס קופה | תאור המסלול | ||||||
| 124 | 17013 | מגדל כללי | 1.66% | 18.62% | 23.60% | 39.14% | 34,311,361 | 7.01% |
| 236 | 68 | מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 0.24% | -0.75% | 7.48% | 10.32% | 707,184 | -0.58% |
| 231 | 69 | מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות | 0.68% | 6.48% | 12.56% | 19.33% | 3,260,826 | 1.93% |
| 233 | 74 | מגדל- מסלול אג"ח עד 25% במניות | 0.91% | 10.45% | 16.48% | 25.59% | 1,911,201 | 3.46% |
| 234 | 75 | מגדל-כללי 3 | 1.66% | 23.86% | 29.03% | 47.75% | 498,841 | 8.35% |
| 235 | 76 | מגדל מסלול מניות | 2.13% | 36.07% | 39.24% | 69.15% | 2,649,472 | 12.18% |
| 125 | 185 | מגדל-מסלול הלכה | 1.34% | 14.43% | 18.46% | 29.04% | 625,694 | 6.12% |
| 221 | 9599 | מגדל מסלול לבני 50 ומטה | 1.64% | 20.45% | 24.75% | 36.45% | 4,097,917 | 7.58% |
| 222 | 9604 | מגדל מסלול לבני 50 עד 60 | 1.46% | 16.72% | 21.63% | 31.58% | 1,904,133 | 6.25% |
| 223 | 9729 | מגדל מסלול לבני 60 ומעלה | 1.24% | 11.96% | 17.61% | 26.08% | 2,275,229 | 4.64% |
| 224 | 9606 | מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 1.06% | 9.65% | 15.28% | 22.28% | 5,381,073 | 3.67% |
| 225 | 1955 | מגדל- מסלול שקלי טווח קצר | 0.02% | 0.04% | 0.56% | 0.75% | 168,708 | 0.00% |
| 227 | 8659 | מגדל - מסלול אג"ח | 0.60% | 3.97% | 10.64% | 14.45% | 89,414 | 1.17% |
| 228 | 8660 | מגדל מסלול חו"ל | 0.93% | 7.99% | 14.19% | 18.01% | 34,418 | 5.24% |
| 218 | 13625 | מגדל מסלול מחקה מדד S&P500*** | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 652 | 1.12% |
תשואות מקפת
|
|
מספר קופה/קוד הקרן |
תשואה לחודש 5/2021 |
תשואה מצטברת 1-5/2021 |
תשואה מצטברת 6/2020-5/2021 |
תשואה מצטברת ב 36 חודשים 6/2018-5/2021 |
תשואה מצטברת ב60 חודשים 6/2016-5/2020 |
היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל-31.5.2021 |
סטית התקן חודשית ל 5 שנים אחרונות |
|
מקפת אישית - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים) |
162 |
|
|
|
|
|
89,454,596 |
|
|
מקפת אישית - מסלול כללי |
2102 |
1.78% |
7.51% |
18.61% |
25.04% |
41.94% |
62,599,825 |
1.59% |
|
מקפת אישית - מסלול עד גיל 50 |
8801 |
1.68% |
7.97% |
20.58% |
26.76% |
41.55% |
12,091,930 |
1.82% |
|
מקפת אישית - מסלול 50 עד 60 |
8802 |
1.52% |
6.82% |
17.09% |
23.72% |
35.60% |
2,599,271 |
1.52% |
|
מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60 |
8803 |
1.26% |
5.10% |
12.69% |
19.37% |
29.68% |
1,453,805 |
1.20% |
|
מקפת אישית מסלול מנייתי |
2142 |
1.73% |
9.49% |
26.16% |
32.44% |
53.97% |
1,991,014 |
2.52% |
|
מקפת משלימה - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים) |
659 |
|
|
|
|
|
1,569,038 |
|
|
מקפת משלימה - מסלול כללי |
2145 |
1.65% |
6.63% |
17.70% |
22.52% |
34.56% |
833,801 |
1.80% |





