נכסי קרנות הנאמנות חצו לראשונה, מאז אמצע 2007, את רמת 140 מיליארד ש"ח בהיקף הנכסים המנוהל על ידן.
תעשיית קרנות הנאמנות ניהלה בשיאה כ 144 מיליארד ש"ח וזאת באמצע שנת 2007. בעוד מדד ת"א 25 מתקרב לשיאו מאותה השנה גם תעשיית קרנות הנאמנות מתקרבת במהירות לשיאה. אולם למרות הדימיון צריך לזכור כי בשנת 2007 לא היו קימות קרנות כספיות (שרובן בדמי ניהול 0 או קרוב לכך).
סיכום השבוע השני של מרץ היה מוצלח מאוד עבור קרנות הנאמנות כאשר היקף הנכסים צומח בקרוב ל 1.5 מיליארד ש"ח. מתוך סכום זה להערכתנו גייסה התעשייה כ 1 מיליארד ש"ח ושאר הסכום הינו עליה בנכסים.
בשונה מהשבוע הראשון בשבוע החולף חזרו לגייס קרנות שיקליות ובעיקר קרנות כספיות שגייסו כ 130 מיליון ש"ח. הקרנות הצמודות ממשיכות לפדות אם כי בקצב נמוך יותר מבשבוע הראשון של מרץ.
כמו בשבועות האחרונים עיקר הגיוסים היו בקרנות המעורבות (אג"ח קונצרני ומעט מניות) 90/10 למיניהן.
| שווי נכסים ליום 25/02/2010 | שווי נכסים ליום 04/03/2010 | שינוי בשבוע הראשון של מרץ | |
| גמישות | 1805 | 1870 | 65 |
| מניות בארץ | 8090 | 8416 | 326 |
| מניות בחו"ל | 2902 | 2981 | 79 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 828 | 860 | 32 |
| קרן כספית | 15210 | 15044 | -166 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33141 | 33113 | -28 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27579 | 27378 | -201 |
| אג"ח בארץ- אחר | 43227 | 44276 | 1049 |
| אג"ח בחו"ל | 3261 | 3272 | 11 |
| מעורבות | 207 | 214 | 7 |
| לתושבי חוץ בלבד | 130 | 130 | 0 |
| אגד ישראלי | 941 | 947 | 6 |
| אגד חוץ | 686 | 709 | 23 |
| סך הכול | 138008 | 139212 | 1204 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 04/03/2010 | שווי נכסים ליום 11/03/2010 | שינוי בשבוע השני של מרץ |
| גמישות | 1870 | 1901 | 31 |
| מניות בארץ | 8416 | 8647 | 231 |
| מניות בחו"ל | 2981 | 3029 | 48 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 860 | 892 | 32 |
| קרן כספית | 15044 | 15175 | 131 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33113 | 33170 | 57 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27378 | 27272 | -106 |
| אג"ח בארץ- אחר | 44276 | 45286 | 1010 |
| אג"ח בחו"ל | 3272 | 3263 | -9 |
| מעורבות | 214 | 221 | 7 |
| לתושבי חוץ בלבד | 130 | 133 | 3 |
| אגד ישראלי | 947 | 956 | 9 |
| אגד חוץ | 709 | 731 | 22 |
| סך הכול | 139212 | 140675 | 1463 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 11/03/2010 | שיעור מנכסי הקרנות | שינוי מתחילת חודש מרץ |
| גמישות | 1901 | 1.4 | 96 |
| מניות בארץ | 8647 | 6.1 | 557 |
| מניות בחו"ל | 3029 | 2.2 | 127 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 892 | 0.6 | 64 |
| קרן כספית | 15175 | 10.8 | -35 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33170 | 23.6 | 29 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27272 | 19.4 | -307 |
| אג"ח בארץ- אחר | 45286 | 32.2 | 2059 |
| אג"ח בחו"ל | 3263 | 2.3 | 2 |
| מעורבות | 221 | 0.2 | 15 |
| לתושבי חוץ בלבד | 133 | 0.1 | 3 |
| אגד ישראלי | 956 | 0.7 | 15 |
| אגד חוץ | 731 | 0.5 | 45 |
| סך הכול | 140675 | 100 | 2667 |





