נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

ראשון בקרנות || שינויים ברורים בטבלת המצטיינות של 2021

הרשימה המלאה, כלומר 20 הקרנות המצטיינות מתחילת השנה בתוך הסיכום היומי

 

 
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/06/2021

פותחים שבוע בירידות שערים. תל אביב 125 השיל 0.85% ותל אביב 35 נחלש 0.97%. תל בונד 60 נחלש 0.33%. בימים האחרונים על רקע החולשה בשוק המקומי, נערכו תהפוכות בטבלת המצטיינות של 2021. הנה הרשימה המלאה, כלומר 20 הקרנות המצטיינות מתחילת השנה: 

 

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 120% 200%> 1.99% 42.32% 123.90% 1.85 99 17/06
סלע קנאביס 120% 120% 0.51%- 41.48% 81.31% 1.85 22.5 17/06
איילון מניות גלובאלי 120% 120% 0.04%- 38.97% 98% 1.35 68.6 17/06
הראל Htf ת"א בנייה 10% 120% 1.01%- 37.44% 0% 0.25 207.7 20/06
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 10% 200%> 4.52%- 36.87% 77.71% 1.85 35.6 20/06
סיגמא מימון המונים באקוויטי-P2P 120% 120% 6.50% 36.29% 47.09% 1.45 6.8 17/06
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 0 200%> 4.46%- 34.78% 54.23% 1.85 31 20/06
אילים מניות בנקים 120% 120% 1.22% 30.26% 0% 0.49 49.2 17/06
הראל גמישה (היובל‏) 120% 200% 2.39%- 29.16% 70.12% 2.43 32.1 17/06
מור מחקה אינדקס בנקים EW 10% 120% 0.25% 28.40% 0% 0.45 263.3 20/06
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 120% 200%> 11.18% 27.53% 130.63% 1.85 53 17/06
סיגמא מניות ישראל 50% 120% 0.46% 26.79% 64.47% 1.25 27 20/06
איילון מניות בנקים 10% 120% 0.30%- 26.73% 36.38% 1.15 585.2 20/06
תכלית TTF אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי 0 120% 0.32%- 26.16% 0% 0.4 153.4 20/06
MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח 10% 120% 7.43%- 25.74% 0% 0.5 287.5 17/06
טופ אלפא מניות חו"ל 120% 120% 0.40% 25.73% 55.99% 2.44 46.9 17/06
מגדל הודו 120% 120% 1.40% 25.61% 81.24% 2.95 17.6 17/06
אושן יצירה גמישה 120% 120% 1.76%- 25.54% 66.43% 1.85 137.3 17/06
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis 120% 120% 3.20%- 25.35% 71.94% 1 26.9 17/06
S&P Financial PTF 120% 120% 4.26%- 25.07% 44.84% 0 56.2 17/06

 

מניות בולטות

גנסל עלתה  10.09%. לייבפרסון קפצה 8.14%

חברה לישראל ירדה 4.09%.  אייסיאל נחלשה 4%.

 

קרנות מצטיינות

העולה היומית 

 
עולות חודשיות
 
עולות שנתיות 2021 

איילון אקסטרים S&P 500 פי 3 התחזק 42.32%סלע קנאביס קפצה 41.48%. איילון מניות גלובאלי טסה 38.97%. הראל Htf ת"א בנייה עלתה 37.44%. 

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות

ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת צללה 33.63%. הראל חו"ל US השילה 28.47%. MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר ירדה 16.09%. MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר ירדה 14.93%.


סיקור קטגוריות


המצטיינת היומית: סין עלתה  1.05%

החלשה היומית: אנרגיה וקומודיטיס (זהב וכסף) ירדה 3.22%. 

*** 
מצטיינת החודשית: ענפים אחרים בחו'ל עלתה  2.54%

החלשה החודשית: אנרגיה וקומודיטיס (זהב וכסף) ירדה 6.11%.
***

המצטיינת ב-2021: אנרגיה וקומודיטיס עלתה 21.19%.

החלשה ב-2021: אנרגיה וקומודיטיס (זהב וכסף) ירדה 5.48%. 

 

x