בשבוע השלישי של מרץ גדלה תעשיית קרנות הנאמנות ב680 מיליון ש"ח בלבד. מתוך כך הגיוסים עמדו על כ 300 מיליון בלבד. הקרנות הכספיות פדו 124 מיליון ש"ח.
ביומיים הראשונים של השבוע הנוכחי קטן היקף הנכסים שתעשיית קרנות הנאמנות מנהלת ב 323 מיליון ש"ח כאשר רוב הירידה נובעת משינויים בבתשואות הנכסים ומקצת מהירידה נובעת מפידיונות.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 11/03/2010 | שווי נכסים ליום 18/03/2010 | שינוי בשבוע השלישי של מרץ |
| גמישות | 1901 | 1905 | 4 |
| מניות בארץ | 8647 | 8721 | 74 |
| מניות בחו"ל | 3029 | 3028 | -1 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 892 | 922 | 30 |
| קרן כספית | 15175 | 15051 | -124 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33170 | 33014 | -156 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27272 | 27260 | -12 |
| אג"ח בארץ- אחר | 45286 | 46137 | 851 |
| אג"ח בחו"ל | 3263 | 3237 | -26 |
| מעורבות | 221 | 226 | 5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 133 | 133 | 0 |
| אגד ישראלי | 956 | 961 | 5 |
| אגד חוץ | 731 | 760 | 29 |
| סך הכול | 140675 | 141355 | 680 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 25/02/2010 | שווי נכסים ליום 04/03/2010 | שינוי בשבוע הראשון של מרץ |
| סך הכול | 138008 | 139212 | 1204 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 04/03/2010 | שווי נכסים ליום 11/03/2010 | שינוי בשבוע השני של מרץ |
| סך הכול | 139212 | 140675 | 1463 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/03/2010 | שווי נכסים ליום 22/03/2010 | שינוי בימים 21/22 במרץ |
| גמישות | 1905 | 1880 | -25 |
| מניות בארץ | 8721 | 8594 | -127 |
| מניות בחו"ל | 3028 | 3030 | 2 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 922 | 928 | 6 |
| קרן כספית | 15051 | 14957 | -94 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33014 | 32938 | -76 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27260 | 27236 | -24 |
| אג"ח בארץ- אחר | 46137 | 46136 | -1 |
| אג"ח בחו"ל | 3237 | 3242 | 5 |
| מעורבות | 226 | 228 | 2 |
| לתושבי חוץ בלבד | 133 | 132 | -1 |
| אגד ישראלי | 961 | 960 | -1 |
| אגד חוץ | 760 | 773 | 13 |
| סך הכול | 141355 | 141032 | -323 |
| שווי נכסים ליום 22/03/2010 | שווי נכסים ליום 25/02/2010 | שינוי מתחילת החודש | |
| גמישות | 1880 | 1805 | 76 |
| מניות בארץ | 8594 | 8090 | 504 |
| מניות בחו"ל | 3030 | 2902 | 127 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 928 | 828 | 100 |
| קרן כספית | 14957 | 15210 | -253 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32938 | 33141 | -203 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27236 | 27579 | -343 |
| אג"ח בארץ- אחר | 46136 | 43228 | 2908 |
| אג"ח בחו"ל | 3242 | 3261 | -19 |
| מעורבות | 228 | 207 | 21 |
| לתושבי חוץ בלבד | 132 | 130 | 2 |
| אגד ישראלי | 960 | 941 | 18 |
| אגד חוץ | 773 | 686 | 87 |
| סך הכול | 141032 | 138008 | 3025 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





