בחודש מרץ צמח שווי נכסי קרנות הנאמנות ב 3.3 מיליארד ש"ח. השבועיים הראשונים של החודש היו חזקים מאוד עם צמיחה של כ 2.7 מיליארד ש"ח כאשר שאר החודש היה חלש יותר באופן מובהק.
האפיקים החזקים:
אפיק המניות- כאשר האפיק הבולט מבין אפיקי המניות היה "מניות בארץ עם צמיחה של 0.7 מיליארד ש"ח.
אפיק אג"ח בארץ אחר- שצמח בכ 3.5 מיליארד ש"ח!
האפיקים החלשים:
אפיק השקלים- כאשר ענף הקרנות הכספיות המשיך בפדיונות של כ 0.5 מיליארד ש"ח ואילו אפיק אג"ח בארץ שיקלי ירד בכ 0.2 מילארד ש"ח.
אפיק אג"ח בארץ מדינה- הנכסים באפיק זה ירדו בכ 0.5 מיליארד ש"ח.
מדיווחים ראשוניים של מנהלי קרנות הנאמנות עולה כי חודש מרץ היה חודש גיוסים חזק וכי הגידול בנכסים מורכב ברובו מגיוסים ולא מעליית ערך. נתוני גיוסים של בתי ההשקעות נפרסם לאחר החג.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שינוי בשבוע ה-1 של מרץ | שינוי בשבוע ה-2 של מרץ | שינוי בשבוע ה-3 של מרץ | שינוי בשבוע ה-4 של מרץ | שינוי בשבוע ה-5 של מרץ | שינוי בחודש מרץ |
| גמישות | 65 | 31 | 4 | 6 | -13 | 93 |
| מניות בארץ | 326 | 231 | 74 | 114 | -38 | 707 |
| מניות בחו"ל | 79 | 48 | -1 | 14 | 11 | 151 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 32 | 32 | 30 | 31 | -1 | 124 |
| קרן כספית | -166 | 131 | -124 | -379 | -31 | -569 |
| אג"ח בארץ- שקליות | -28 | 57 | -156 | -79 | 24 | -182 |
| אג"ח בארץ- מדינה | -201 | -106 | -12 | -167 | -46 | -532 |
| אג"ח בארץ- אחר | 1049 | 1010 | 851 | 565 | -29 | 3446 |
| אג"ח בחו"ל | 11 | -9 | -26 | -13 | -17 | -54 |
| מעורבות | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 23 |
| לתושבי חוץ בלבד | 0 | 3 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| אגד ישראלי | 6 | 9 | 5 | 1 | -2 | 19 |
| אגד חוץ | 23 | 22 | 29 | 39 | 2 | 115 |
| סך הכול | 1204 | 1463 | 680 | 134 | -142 | 3339 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 25/02/2010 | שווי נכסים ליום 04/03/2010 | שינוי בשבוע הראשון של מרץ |
| גמישות | 1805 | 1870 | 65 |
| מניות בארץ | 8090 | 8416 | 326 |
| מניות בחו"ל | 2902 | 2981 | 79 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 828 | 860 | 32 |
| קרן כספית | 15210 | 15044 | -166 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33141 | 33113 | -28 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27579 | 27378 | -201 |
| אג"ח בארץ- אחר | 43227 | 44276 | 1049 |
| אג"ח בחו"ל | 3261 | 3272 | 11 |
| מעורבות | 207 | 214 | 7 |
| לתושבי חוץ בלבד | 130 | 130 | 0 |
| אגד ישראלי | 941 | 947 | 6 |
| אגד חוץ | 686 | 709 | 23 |
| סך הכול | 138008 | 139212 | 1204 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 04/03/2010 | שווי נכסים ליום 11/03/2010 | שינוי בשבוע השני של מרץ |
| גמישות | 1870 | 1901 | 31 |
| מניות בארץ | 8416 | 8647 | 231 |
| מניות בחו"ל | 2981 | 3029 | 48 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 860 | 892 | 32 |
| קרן כספית | 15044 | 15175 | 131 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33113 | 33170 | 57 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27378 | 27272 | -106 |
| אג"ח בארץ- אחר | 44276 | 45286 | 1010 |
| אג"ח בחו"ל | 3272 | 3263 | -9 |
| מעורבות | 214 | 221 | 7 |
| לתושבי חוץ בלבד | 130 | 133 | 3 |
| אגד ישראלי | 947 | 956 | 9 |
| אגד חוץ | 709 | 731 | 22 |
| סך הכול | 139212 | 140675 | 1463 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 11/03/2010 | שווי נכסים ליום 18/03/2010 | שינוי בשבוע השלישי של מרץ |
| גמישות | 1901 | 1905 | 4 |
| מניות בארץ | 8647 | 8721 | 74 |
| מניות בחו"ל | 3029 | 3028 | -1 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 892 | 922 | 30 |
| קרן כספית | 15175 | 15051 | -124 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33170 | 33014 | -156 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27272 | 27260 | -12 |
| אג"ח בארץ- אחר | 45286 | 46137 | 851 |
| אג"ח בחו"ל | 3263 | 3237 | -26 |
| מעורבות | 221 | 226 | 5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 133 | 133 | 0 |
| אגד ישראלי | 956 | 961 | 5 |
| אגד חוץ | 731 | 760 | 29 |
| סך הכול | 140675 | 141355 | 680 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/03/2010 | שווי נכסים ליום 28/03/2010 | שינוי בשבוע הרביעי של מרץ |
| גמישות | 1905 | 1911 | 6 |
| מניות בארץ | 8721 | 8835 | 114 |
| מניות בחו"ל | 3028 | 3042 | 14 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 922 | 953 | 31 |
| קרן כספית | 15051 | 14672 | -379 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33014 | 32935 | -79 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27260 | 27093 | -167 |
| אג"ח בארץ- אחר | 46137 | 46702 | 565 |
| אג"ח בחו"ל | 3237 | 3224 | -13 |
| מעורבות | 226 | 230 | 4 |
| לתושבי חוץ בלבד | 133 | 131 | -2 |
| אגד ישראלי | 961 | 962 | 1 |
| אגד חוץ | 760 | 799 | 39 |
| סך הכול | 141355 | 141489 | 134 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 28/03/2010 | שווי נכסים ליום 31/03/2010 | שינוי בשבוע החמישי של מרץ |
| גמישות | 1911 | 1898 | -13 |
| מניות בארץ | 8835 | 8797 | -38 |
| מניות בחו"ל | 3042 | 3053 | 11 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 953 | 952 | -1 |
| קרן כספית | 14672 | 14641 | -31 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32935 | 32959 | 24 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27093 | 27047 | -46 |
| אג"ח בארץ- אחר | 46702 | 46673 | -29 |
| אג"ח בחו"ל | 3224 | 3207 | -17 |
| מעורבות | 230 | 230 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 131 | 130 | -1 |
| אגד ישראלי | 962 | 960 | -2 |
| אגד חוץ | 799 | 801 | 2 |
| סך הכול | 141489 | 141347 | -142 |
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 25/02/2010 | שווי נכסים ליום 31/03/2010 | שינוי בחודש מרץ |
| גמישות | 1805 | 1898 | 93 |
| מניות בארץ | 8090 | 8797 | 707 |
| מניות בחו"ל | 2902 | 3053 | 151 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 828 | 952 | 124 |
| קרן כספית | 15210 | 14641 | -569 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33141 | 32959 | -182 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27579 | 27047 | -532 |
| אג"ח בארץ- אחר | 43227 | 46673 | 3446 |
| אג"ח בחו"ל | 3261 | 3207 | -54 |
| מעורבות | 207 | 230 | 23 |
| לתושבי חוץ בלבד | 130 | 130 | 0 |
| אגד ישראלי | 941 | 960 | 19 |
| אגד חוץ | 686 | 801 | 115 |
| סך הכול | 138008 | 141347 | 3339 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

של הגידול בנכסי קרנות נאמנות. נכון ל 31.3.2010 עומדים נכסי קרנות הנאמנות על 141.35 מיליארד ש"ח. האפיקים החזקים בחודש מרץ היו "אג"ח בארץ אחר" ו"מניות בארץ".



