אדם כהן
12/05/2010

אתמול יום שלישי עלו נכסי קרנות הנאמנות ב 83 מיליון ש"ח כך על פי נתוני רשות ניירות ערך. הקרנות הכספיות גייסו אתמול 60 מיליון ש"ח ואילו הקרנות המניתיות איבדו 99 מיליון ש"ח בעיקר מירידת ערך הנכסים.
להלן השינויים בנכסי הקרנות אתמול (יום שלישי):
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 10/05/2010 | שווי נכסים ליום 11/05/2010 | השינוי בנכסים ביום שלישי |
| גמישות | 1686 | 1682 | -4 |
| מניות בארץ | 7774 | 7675 | -99 |
| מניות בחו"ל | 2939 | 3008 | 69 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1049 | 1047 | -2 |
| קרן כספית | 16093 | 16153 | 60 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32986 | 32992 | 6 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 26784 | 26814 | 30 |
| אג"ח בארץ- אחר | 44838 | 44862 | 24 |
| אג"ח בחו"ל | 3236 | 3236 | 0 |
| מעורבות | 213 | 213 | 0 |
| לתושבי חוץ בלבד | 123 | 126 | 3 |
| אגד ישראלי | 913 | 911 | -2 |
| אגד חוץ | 954 | 954 | 0 |
| סך הכול | 139588 | 139671 | 83 |
להלן השינויים בנכסי קרנות הנאמנות מתחילת השבוע:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | השינוי בנכסים ביום ראשון | השינוי בנכסים ביום שני | השינוי בנכסים ביום שלישי | השינוי בנכסים מתחילת השבוע |
| גמישות | -38 | 50 | -4 | 8 |
| מניות בארץ | -156 | 317 | -99 | 62 |
| מניות בחו"ל | -62 | -7 | 69 | 0 |
| ממונפות ואסטרטגיות | -11 | 17 | -2 | 4 |
| קרן כספית | 178 | 137 | 60 | 375 |
| אג"ח בארץ- שקליות | -110 | -16 | 6 | -120 |
| אג"ח בארץ- מדינה | -126 | 52 | 30 | -44 |
| אג"ח בארץ- אחר | -686 | 406 | 24 | -256 |
| אג"ח בחו"ל | 4 | -16 | 0 | -12 |
| מעורבות | -7 | 3 | 0 | -4 |
| לתושבי חוץ בלבד | 0 | -2 | 3 | 1 |
| אגד ישראלי | -10 | 3 | -2 | -9 |
| אגד חוץ | 4 | -10 | 0 | -6 |
| סך הכול | -1018 | 932 | 83 | -3 |
להלן השינויים בנכסי קרנות הנאמנות מתחילת החודש:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 11/05/2010 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/04/2010 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1682 | 1.2 | 1815 | -133 |
| מניות בארץ | 7675 | 5.5 | 8207 | -533 |
| מניות בחו"ל | 3008 | 2.2 | 3186 | -178 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1047 | 0.7 | 1038 | 9 |
| קרן כספית | 16153 | 11.6 | 15062 | 1091 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32992 | 23.6 | 33164 | -172 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 26814 | 19.2 | 26840 | -27 |
| אג"ח בארץ- אחר | 44862 | 32.1 | 46009 | -1147 |
| אג"ח בחו"ל | 3236 | 2.3 | 3204 | 32 |
| מעורבות | 213 | 0.2 | 228 | -14 |
| לתושבי חוץ בלבד | 126 | 0.1 | 129 | -3 |
| אגד ישראלי | 911 | 0.7 | 934 | -23 |
| אגד חוץ | 954 | 0.7 | 932 | 22 |
| סך הכול | 139671 | 100 | 140748 | -1077 |