אתמול, יום שלישי, ירד היקף הנכסים המנוהל בתעשיית קרנות הנאמנות ב 840 מיליון ש"ח. מדד המעו"ף ירד רק בכ 2% אולם פידיונות גדולים גרמו לירידה חדה בהיקף הכספים המנוהל. אל הקרנות הכספיות גויסו כ 130 מיליון ש"ח בלבד. לעומת זאת נראה כי האפיק התורן שמתחיל לככב הינו אג"ח מדינה צמוד שעל פי הערכות גייס אתמול כ 10 מיליון ש"ח ובהתחשב ביום ה"אדום" זו הצלחה לא קטנה.
מתחילת החודש ירד היקף הנכסים ב2.3 מיליארד ש"ח ואילו הקרנות הכספיות גייסו כ 2.2 מיליארד. כלומר הקרנות המסורתיות איבדו כ 4.5 מיליארד ש"ח בחודש. זהו החודש הגרוע ביותר עבור תעשיית קרנות הנאמנות מאז תחילת 2009.
משיחות עם פעילים בשוק נראה כי ישנן פידיונות של מאות מיליונים בחברות הגדולות כאשר המצב בחברות תעודות הסל אף גרוע מכך מכיוון שלכספים שעוזבים את מוצר דומה כמו הקרנות הכספיות שיכול לקלוט אותם והם פודים מאות רבות של מיליונים.
להלן השינוי בהיקף הנכסים המנוהל בקרנות ביום שלישי:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 24/05/2010 | שווי נכסים ליום 25/05/2010 | השינוי בנכסים ביום שלישי |
| גמישות | 1529 | 1476 | -53 |
| מניות בארץ | 7127 | 6875 | -252 |
| מניות בחו"ל | 2801 | 2744 | -57 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1027 | 1004 | -23 |
| קרן כספית | 17141 | 17268 | 127 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32525 | 32472 | -53 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27419 | 27435 | 16 |
| אג"ח בארץ- אחר | 44213 | 43659 | -554 |
| אג"ח בחו"ל | 3207 | 3207 | 0 |
| מעורבות | 206 | 201 | -5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 117 | 119 | 2 |
| אגד ישראלי | 899 | 893 | -6 |
| אגד חוץ | 1079 | 1100 | 21 |
| סך הכול | 139290 | 138450 | -840 |
להלן השינוי בהיקף הנכסים המנוהל בקרנות מתחילת החודש:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 25/05/2010 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/04/2010 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1476 | 1.1 | 1815 | -340 |
| מניות בארץ | 6875 | 5 | 8207 | -1333 |
| מניות בחו"ל | 2744 | 2 | 3186 | -442 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1004 | 0.7 | 1038 | -34 |
| קרן כספית | 17268 | 12.5 | 15062 | 2206 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32472 | 23.5 | 33164 | -692 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27435 | 19.8 | 26840 | 595 |
| אג"ח בארץ- אחר | 43659 | 31.5 | 46009 | -2350 |
| אג"ח בחו"ל | 3207 | 2.3 | 3204 | 3 |
| מעורבות | 201 | 0.1 | 228 | -27 |
| לתושבי חוץ בלבד | 119 | 0.1 | 129 | -10 |
| אגד ישראלי | 893 | 0.6 | 934 | -42 |
| אגד חוץ | 1100 | 0.8 | 932 | 167 |
| סך הכול | 138450 | 100 | 140748 | -2298 |





