הדיווחים על הסיכוי הגבוה למציאת גז בכמות מסחרית בינלאומית הצליחה להעלות את שווי נכסי הקרנות ביותר מחצי מיליארד ש"ח. העלייה נובעת הן מעליית ערך עקב עליות בבורסה והן מגיוסים.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 02/06/2010 | שווי נכסים ליום 03/06/2010 | השינוי בנכסים ביום ה |
| גמישות | 1480 | 1508 | 28 |
| מניות בארץ | 6906 | 7071 | 165 |
| מניות בחו"ל | 2803 | 2841 | 38 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 982 | 985 | 3 |
| קרן כספית | 17920 | 18004 | 84 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32354 | 32358 | 4 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27829 | 27911 | 82 |
| אג"ח בארץ- אחר | 43874 | 44032 | 158 |
| אג"ח בחו"ל | 3237 | 3230 | -7 |
| מעורבות | 200 | 201 | 1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 117 | 118 | 1 |
| אגד ישראלי | 893 | 893 | 0 |
| אגד חוץ | 1140 | 1142 | 2 |
| סך הכול | 139736 | 140296 | 560 |
כפי שניתן לראות בטבלה ענף האג"ח הקונצרני (אג"ח בארץ-אחר) גדל בכ 160 מיליון ש"ח וזאת לאחר כחודשיים של ירידה ופדיונות. גם ענף המניות בארץ הגדיל את היקף הנכסים בסכום דומה.
מתחיל חודש יוני צמח היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות ב 818 מיליון ש"ח. כאשר הענפים הבולטים הינם: כספיות, צמודי מדד מדינה (אג"ח בארץ-מדינה) ואג"ח קונצרני (אג"ח בארץ-אחר).
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 03/06/2010 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/05/2010 | שינוי מתחילת החודש | שווי נכסים ליום 31/12/2009 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1508 | 1.1 | 1495 | 13 | 1621 | -113 | |
| מניות בארץ | 7071 | 5 | 6979 | 92 | 7243 | -172 | |
| מניות בחו"ל | 2841 | 2 | 2844 | -3 | 3104 | -263 | |
| ממונפות ואסטרטגיות | 985 | 0.7 | 990 | -5 | 696 | 290 | |
| קרן כספית | 18004 | 12.8 | 17766 | 238 | 16959 | 1045 | |
| אג"ח בארץ- שקליות | 32358 | 23.1 | 32383 | -25 | 32902 | -544 | |
| אג"ח בארץ- מדינה | 27911 | 19.9 | 27636 | 275 | 29419 | -1507 | |
| אג"ח בארץ- אחר | 44032 | 31.4 | 43849 | 183 | 36677 | 7355 | |
| אג"ח בחו"ל | 3230 | 2.3 | 3221 | 8 | 2996 | 234 | |
| מעורבות | 201 | 0.1 | 201 | 1 | 155 | 47 | |
| לתושבי חוץ בלבד | 118 | 0.1 | 119 | 0 | 147 | -28 | |
| אגד ישראלי | 893 | 0.6 | 893 | 0 | 777 | 116 | |
| אגד חוץ | 1142 | 0.8 | 1101 | 41 | 464 | 678 | |
| סך הכול | 140296 | 100 | 139477 | 818 | 133159 | 7136 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





