נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

מניית טבע מזנקת כ 10%+ בעקבות הדוחות, שולץ, "אני מאוד מרוצה מההסכם עם מדינת טקסס..."

"בשנת 2021 טבע סיפקה תוצאות מוצקות, ייצרה תזרים מזומנים חזק ושיפרה את הרווחיות שלנו. בעוד ש-COVID-19 המשיך להשפיע על התנהגות המטופלים ודפוסי המרשמים העולמיים, המשכנו לייעל את שרשרת האספקה ...שיפרנו את הרווחיות הגולמית והתפעולית שלנו והקטנו את החוב נטו שלנו, ונשארנו בדרך להשגת היעדים ארוכי הטווח שלנו לשנת 2023", אמר מר Kåre Schultz, נשיא ומנכ"ל טבע.

 

 
קור שולץ במרכז המנכל וסמנכלי טבע צילום פאנדרקור שולץ במרכז המנכל וסמנכלי טבע צילום פאנדר
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/02/2022

·     Q4 2021 and FY 2021 highlights:

 

 

 

Q4 2021

 

FY 2021

 

 

 

 

 

Revenues

 

$4.1 billion

 

$15.9 billion

GAAP diluted EPS

 

$(0.14)

 

$0.38

Non-GAAP diluted EPS

 

$0.77

 

$2.58

Cash flow generated from operating activities

 

$456 million

 

$798 million

Free cash flow

 

$716 million

 

$2,196 million

·     2022 business outlook:

    Revenues are expected to be $15.6 - $16.2billion

    Non-GAAP diluted EPS is expected to be$2.40 - $2.60

    Free cash flow is expected to be $1.9 -$2.2 billion



"בשנת 2021 טבע סיפקה תוצאות מוצקות, ייצרה תזרים מזומנים חזק ושיפרה את הרווחיות שלנו. בעוד ש-COVID-19 המשיך להשפיע על התנהגות המטופלים ודפוסי המרשמים העולמיים, המשכנו לייעל את שרשרת האספקה ​​ואת יכולות הייצור שלנו כדי לספק תרופות חיוניות למיליוני החולים שמסתמכים עלינו בכל העולם. שיפרנו את הרווחיות הגולמית והתפעולית שלנו והקטנו את החוב נטו שלנו, ונשארנו בדרך להשגת היעדים ארוכי הטווח שלנו לשנת 2023", אמר מר Kåre Schultz, נשיא ומנכ"ל טבע.

מר שולץ המשיך: "מצפים קדימה לשנת 2022, אנו מצפים לראות את המשך הצמיחה של מוצרי המפתח שלנו AUSTEDO® ו-AJOVY®, כמו גם להמשיך ולקדם את עסקי הליבה שלנו באמצעות השקת תרופות גנריות באיכות גבוהה ברחבי העולם. אנו מתרגשים גם מהאישור הצפוי וההשקה של ה-Risperidone LAI, טיפול חשוב לחולים הסובלים מסכיזופרניה.

בנוגע להסדר שהוכרז לאחרונה בליטיגציה הקשורה לאופיואידים בטקסס, אמר מר שולץ, "אני מאוד מרוצה מההסכם שהגענו אליו עם מדינת טקסס, המדינה השנייה הכי מאוכלסת בארה"ב לא רק שזה מציין צעד נוסף בפתרון תביעות האופיואידים הוותיקות שלנו בצורה רחבה יותר, אך חשוב מכך גם הופך את התרופות הקריטיות לחלק מהפתרון בטיפול במגפת האופיואידים. אמנם ההסכם אינו כולל הודאה בעוולה, אך זה נותר באינטרס שלנו לשים את המקרים הללו מאחורינו ולהמשיך להתמקד בחולים שאנו משרתים כל יום".


268 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 343.45 מיליון ב טבע

קרנות נאמנות שמחזיקות את טבע


שם קרןאחוז מהקרןבשקליםכמות ניירותסוג
הראל מחקה ת"א 35 5.88% 1757311.34 65498 מניות
PTF ת"א 35 5.88% 3093445.34 115298 מניות
תכלית TTF ת"א 35 5.88% 4571000.27 170369 מניות
MTF מחקה ת"א 35 5.88% 11064665.17 412399 מניות
אי.בי.אי. מחקה ת"א 35 5.87% 3704310.78 138066 מניות
קסם KTF ת"א 35 5.87% 11442834.02 426494 מניות
אי.בי.אי. גמישה 4.92% 157384.78 5866 מניות
תכלית TTF ת"א 125 4.13% 8279603.85 308595 מניות
קסם KTF ת"א 125 4.13% 9553626.4 356080 מניות
PTF ת"א 125 4.13% 10454953.42 389674 מניות
MTF מחקה ת"א 125 4.13% 25507093.19 950693 מניות
אי.בי.אי. מחקה ת"א 125 4.12% 3567370.46 132962 מניות
אפסילון ת"א Large & Mid Cap 3.76% 4343696.51 161897 מניות
פוקוס מניות 3.7% 304976.61 11367 מניות
הראל מחקה ת"א 125 3.21% 17570940.17 654899 מניות
אזימוט מניות דיבידנד 3.2% 1065472.96 39712 מניות
הראל מעו"ף בריבוע 3.11% 751240 28000 מניות
סיגמא גמישה 2.98% 96909.96 3612 מניות
סיגמא מניות ישראל 2.97% 7527639.44 280568 מניות
פוקוס גמישה 2.91% 2397636.12 89364 מניות
MTF מחקה‏ משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי 2.89% 5621555.75 209525 מניות
אקסלנס קסם מניות ת"א 35 2.84% 2866597.69 106843 מניות
איילון משקל שווה ת"א 35 2.8% 450448.87 16789 מניות
הראל מניות ישראל Large & Mid Cap 2.76% 13289167.3 495310 מניות
ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 2.22% 4113334.13 153311 מניות
אפסילון מניות ישראל 2.19% 457961.27 17069 מניות
מגדל דיקלה מעוף כפליים 2.12% 598148.02 22294 מניות
ISP Asset Management השקעות 2.09% 597557.76 22272 מניות
הראל לשם 2.04% 1207350 45000 מניות
מגדל גמישה 2.02% 1261197.81 47007 מניות
אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות ישראל חודשי 1.99% 198381.02 7394 מניות
מור מניות ת"א 125 1.97% 3614376.62 134714 מניות
א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי 1.95% 1296076.81 48307 מניות
הראל מחקה אינדקס מניות ערך ישראל 1.94% 1592440.99 59353 מניות
אלטשולר שחם ת"א 125 1.93% 2026872.35 75545 מניות
ברק מניות ישראל 1.9% 12019.84 448 מניות
אושן יצירה תיק מניות 1.81% 1985420 74000 מניות
הראל גמישה (היובל‏) 1.77% 550712.58 20526 מניות
אזימוט השקעות 1.72% 576845 21500 מניות
הראל מחקה ת"א סקטור-באלאנס 1.62% 1213547.73 45231 מניות
תכלית TTF ת"א סקטור-באלאנס 1.62% 1224896.82 45654 מניות
MTF מחקה ת"א סקטור-באלאנס 1.62% 1963016.95 73165 מניות
קסם KTF ת"א סקטור-באלאנס 1.62% 3959195.78 147566 מניות
ב. אלטרנטיב מניות ישראל 1.6% 1797127.06 66982 מניות
מגדל ת"א Mid Cap 1.5% 191968.65 7155 מניות
דולפין מניות 1.46% 258131.43 9621 מניות
פורטה מניות ישראל 1.4% 4024500 150000 מניות
אזימוט 25/75 1.36% 245762.8 9160 מניות
מגדל מניות ישראל Buy Side 1.31% 2989452.26 111422 מניות
איילון מניות 1.29% 164387.41 6127 מניות
קסם אקטיב מניות ישראל Large & Mid Cap 1.26% 1996876.41 74427 מניות
מיטב ת״א 125 1.24% 6007397.98 223906 מניות
פסגות מניות ישראליות 1.14% 1287840 48000 מניות
פורצ`ן גמישה 1.08% 338058 12600 מניות
ISP Asset Managementי 20/80 1.03% 1671589.49 62303 מניות
מיטב סקיי מניות 1.02% 2189569.47 81609 מניות
אדמונד דה רוטשילד 15/85 1% 26830 1000 מניות
אדמונד דה רוטשילד סמארטגן ת"א 125 נקובה $ 1% 71367.8 2660 מניות
רוטשילד אג"ח + 10% 1% 147565 5500 מניות
רוטשילד ישראל 1% 172007.13 6411 מניות
רוטשילד מדינה + 10% 1% 536600 20000 מניות
אילים 50/50 0.99% 169404.62 6314 מניות
FOREST מניות 0.98% 816624.71 30437 מניות
סלע מניות 0.96% 1125411.18 41946 מניות
פסגות ת"א 125 0.91% 4364049.75 162655.6 מניות
הראל תיק השקעות עד 50% 0.9% 482940 18000 מניות
MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי 0.83% 307337.65 11455 מניות
ילין לפידות מנייתית 0.83% 12776821.62 476214 מניות
אי.בי.אי. סל 20/80 0.82% 117059.29 4363 מניות
פיטנגו 25/75 0.81% 882841.15 32905 מניות
אילים תיק אג"ח + 30% 0.8% 82341.27 3069 מניות
מיטב סקיי השקעות 0.78% 1500092.13 55911 מניות
ילין לפידות גמישה 0.78% 3948410.12 147164 מניות
מור מניות ישראל 0.76% 12677175 472500 מניות
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 0.74% 626963.44 23368 מניות
פסגות ספיר גמישה 0.73% 550605.26 20522 מניות
מיטב מניות LONG RUN 0.7% 86929.2 3240 מניות
מור גמישה 0.66% 5969675 222500 מניות
מיטב מניות ESG ישראל 0.62% 1161739 43300 מניות
מוניטר גמישה 0.58% 87197.5 3250 מניות
סיגמא 25/75 0.57% 107320 4000 מניות
כוון גמישה 0.57% 348790 13000 מניות
כוון 10/90 0.53% 53660 2000 מניות
אלפי בנדק 30/70 0.5% 188131.96 7012 מניות
אלפי בנדק מניות ישראל 0.49% 170531.48 6356 מניות
כוון מניות ישראל 0.49% 375620 14000 מניות
פורטה השקעות 0.47% 1207350 45000 מניות
אינטראקטיב ישראל נבחרת A-AA 0.45% 88539 3300 מניות
MTF מחקה‏ משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי מנוטרלת מט"ח 0.42% 132030.43 4921 מניות
אינטראקטיב ישראל 20/80 0.41% 13415 500 מניות
אי.בי.אי. מחקה משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי 0.41% 35200.96 1312 מניות
הראל מחקה ת"א All-Share 0.41% 42471.89 1583 מניות
תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי 0.41% 143406.35 5345 מניות
אי.בי.אי. סל 25/75 0.41% 177399.96 6612 מניות
אזימוט 15/85 0.38% 12878.4 480 מניות
ילין לפידות 40/60 0.38% 672467.12 25064 מניות
פסגות גמישה 0.37% 80490 3000 מניות
אזימוט 5/95 0.37% 231006.3 8610 מניות
אי.בי.אי. 30/70 0.37% 2129711.74 79378 מניות
אילים 30/70 0.36% 40942.58 1526 מניות
אושן יצירה 30/70 0.35% 270983 10100 מניות
פוקוס 20/80 0.35% 2602724.64 97008 מניות
אנליסט פיזור רחב 20/80 0.34% 214640 8000 מניות
אזימוט (!) 10/90 0.34% 321960 12000 מניות
אי.בי.אי. 15/85 0.33% 106729.74 3978 מניות
אילים נבחרת מניות 0.33% 151911.46 5662 מניות
מיטב מניות ישראל 0.33% 643920 24000 מניות
מגדל תיק 50/50 0.33% 813700.24 30328 מניות
ילין לפידות 20/80 צמיחה 0.33% 2883044.48 107456 מניות
דיאמונד מניות ת"א 125 0.32% 53660 2000 מניות
ילין לפידות 20/80 0.32% 4856417.81 181007 מניות
אזימוט 10/90 דיבידנד 0.31% 1099922.68 40996 מניות
פוקוס 30/70 0.3% 14327.22 534 מניות
מגדל תיק השקעות 50/50 0.3% 163636.17 6099 מניות
סיגמא שקלית סולידית + 10% 0.29% 520850.79 19413 מניות
ילין לפידות תיק השקעות עד 50% 0.29% 1575430.77 58719 מניות
סיגמא צמודה פלוס 0.28% 63318.8 2360 מניות
קסם אקטיב 30/70 0.28% 590501.47 22009 מניות
FOREST עיטם 0.28% 2358222.85 87895 מניות
סיגמא 15/85 0.27% 161248.3 6010 מניות
מיטב תיק השקעות עד 50% 0.27% 575771.8 21460 מניות
מיטב LONG RUN 0.27% 618109.54 23038 מניות
פסגות תיק השקעות 50% 0.26% 172785.2 6440 מניות
הראל 30/70 0.26% 334543.27 12469 מניות
ילין לפידות תיק אג"ח +30% 0.26% 642202.88 23936 מניות
הראל 20/80 0.26% 3659236.38 136386 מניות
דולפין גמישה 0.25% 80490 3000 מניות
הראל נבחרת 20/80 0.25% 164816.69 6143 מניות
ילין לפידות 25/75 צמיחה 0.24% 817993.04 30488 מניות
ילין לפידות 30/70 0.24% 5148220.89 191883 מניות
קסם אקטיב ממשלתי+15% 0.23% 174395 6500 מניות
מגדל תיק 25/75 0.23% 914903 34100 מניות
ISP Asset Managementי 10/90 0.23% 4857812.97 181059 מניות
פורצ`ן 20/80 0.21% 19317.6 720 מניות
אפסילון 30/70 0.21% 39118.14 1458 מניות
MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח 0.21% 91517.13 3411 מניות
MTF מחקה‏ משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח 0.21% 97070.94 3618 מניות
פורצ`ן 10/90 0.21% 193176 7200 מניות
הראל מדינה צמוד + 10% 0.21% 255287.45 9515 מניות
קסם אקטיב אג"ח + 15% 0.21% 751240 28000 מניות
מור ברקת 30/70 0.2% 228055 8500 מניות
אושן יצירה 20/80 0.2% 327326 12200 מניות
אפסילון 20/80 0.2% 732459 27300 מניות
אושן יצירה 10/90 0.19% 163797.15 6105 מניות
מיטב 40/60 0.19% 187810 7000 מניות
מיטב 30/70 0.19% 1073200 40000 מניות
20\80 FOREST 0.19% 1690504.64 63008 מניות
אנליסט אג"ח מדינה + 10% 0.18% 160980 6000 מניות
אנליסט 10/90 0.18% 167687.5 6250 מניות
מגדל 30/70 Buy Side 0.18% 314286.62 11714 מניות
דולפין 10/90 0.18% 425389.65 15855 מניות
פסגות תיק השקעות 30% 0.18% 431641.04 16088 מניות
קסם אקטיב 10-90 0.18% 617090 23000 מניות
פסגות קונצרני שקלי + 10% 0.17% 229396.5 8550 מניות
מגדל תיק השקעות 30/70 0.17% 264275.5 9850 מניות
פוקוס 10/90 0.17% 1203620.63 44861 מניות
קסם אקטיב 20/80 0.17% 1619646.61 60367 מניות
אי.בי.אי. סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מט"ח 0.16% 12341.8 460 מניות
אי.בי.אי. מחקה משולבת אג"ח ממשלתי וקונצרני (90%) מניות (10%) חודשי 0.16% 15802.87 589 מניות
אי.בי.אי. מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי 0.16% 59830.9 2230 מניות
מגדל אג"ח חברות פלוס 0.16% 62648.05 2335 מניות
אי.בי.אי. סל 10/30/60 מגודרת מט"ח 0.16% 87948.74 3278 מניות
פסגות ישראל 30/70 0.16% 228055 8500 מניות
מגדל 20/80 Buy Side 0.16% 551329.67 20549 מניות
פסגות תיק השקעות גמיש 0.16% 618163.2 23040 מניות
אלפי בנדק 10/90 0.15% 40003.53 1491 מניות
מגדל אפיקים תשואה כוללת-15/85 0.15% 887536.4 33080 מניות
מור תיק אג"ח + 30% 0.15% 1485603.93 55371 מניות
ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה 0.15% 1956577.75 72925 מניות
ילין לפידות 25/75 0.15% 2109991.69 78643 מניות
ילין לפידות 10/90 0.14% 2132555.72 79484 מניות
מגדל תיק השקעות 20/80 0.13% 60635.8 2260 מניות
FOREST סלקט 25/75 0.13% 107320 4000 מניות
מגדל מדד מדינה 0.13% 643920 24000 מניות
קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי. 0.12% 141689.23 5281 מניות
קסם אקטיב (!) 10-90 0.12% 185127 6900 מניות
ילין לפידות מדינה צמוד קצר 0.12% 251450.76 9372 מניות
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 0.12% 660822.9 24630 מניות
פסגות ישראל 20/80 0.12% 1032955 38500 מניות
קסם אקטיב קונצרני שקלי + 10 0.11% 13415 500 מניות
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 0.11% 24951.9 930 מניות
סיגמא 30/70 0.11% 53660 2000 מניות
מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר 0.11% 80490 3000 מניות
(!) מגדל פלוס 10/90 0.11% 107320 4000 מניות
קסם אקטיב תיק 20-80 0.11% 160980 6000 מניות
פסגות מדינה ומדורג + 15% 0.11% 179761 6700 מניות
מגדל 10/90 Buy Side 0.11% 213888.76 7972 מניות
מור אג"ח פלוס 0.11% 228055 8500 מניות
סלע 10/90 0.11% 435638.71 16237 מניות
מור 25/75 0.11% 482940 18000 מניות
ילין לפידות תיק אג"ח + 15% 0.11% 1076714.73 40131 מניות
ב. אלטרנטיב 10/90 0.1% 4856.23 181 מניות
מגדל אג"ח מדינה + 15% 0.1% 53660 2000 מניות
פסגות מדינה שקלי פלוס 0.1% 67075 2500 מניות
מגדל אפיקים (!) 10/90 0.1% 107320 4000 מניות
אי.בי.אי. גיא 25/75 0.1% 107320 4000 מניות
קסם אקטיב 15/85 0.1% 114564.1 4270 מניות
מגדל אג"ח ומניות עד 10% 0.1% 134150 5000 מניות
מגדל תיק השקעות 10/90 0.1% 238518.7 8890 מניות
מגדל אינפלציה מדינה 0.1% 241470 9000 מניות
ילין לפידות 10/90 ערך 0.1% 347716.8 12960 מניות
FOREST 10/90 0.1% 694548.21 25887 מניות
מור 20/80 0.1% 697580 26000 מניות
ילין לפידות 15/85 0.1% 845466.96 31512 מניות
ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10% 0.1% 933281.55 34785 מניות
אג"ח (!) FOREST 0.1% 1057933.73 39431 מניות
קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי 0.1% 1292293.78 48166 מניות
ילין לפידות מדינה + 20% 0.09% 9980.76 372 מניות
פסגות מדינה ומניות 0.09% 26830 1000 מניות
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20% 0.09% 99780.77 3719 מניות
מגדל אג"ח ומניות עד 20% 0.09% 201225 7500 מניות
ילין לפידות מדינה + 10% 0.09% 232428.29 8663 מניות
ילין לפידות תיק אג"ח סולידי + 10% 0.09% 463541.91 17277 מניות
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 0.09% 496355 18500 מניות
מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית 0.08% 24576.28 916 מניות
ילין לפידות A ומעלה + 10% 0.08% 65331.05 2435 מניות
קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני +10% 0.08% 76465.5 2850 מניות
מיטב אג"ח פלוס 0.08% 80490 3000 מניות
FOREST סלקט 15/85 0.08% 171712 6400 מניות
פסגות מדינה ומדורג AAי + 10% 0.08% 284398 10600 מניות
מיטב מדינה + 20% 0.08% 415865 15500 מניות
מור מדדית מדינה +20% 0.08% 563430 21000 מניות
ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10% 0.08% 820139.44 30568 מניות
מגדל תיק 20/80 0.08% 1081785.6 40320 מניות
מיטב אג"ח + 10% 0.08% 1609800 60000 מניות
פלקון 20/80 0.07% 13415 500 מניות
פסגות (!) אג"ח + 10% 0.07% 67075 2500 מניות
קסם אקטיב מדינה+10% 0.07% 215176.6 8020 מניות
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% 0.07% 473925.12 17664 מניות
ברומטר 15/85 0.07% 1092195.64 40708 מניות
פסגות 20/80 פלוס 0.06% 80490 3000 מניות
קסם אקטיב 5-95 0.06% 86714.56 3232 מניות
מור 15/85 0.06% 187810 7000 מניות
ילין לפידות קונצרני + 10% 0.06% 250323.9 9330 מניות
מיטב תיק השקעות + 30% 0.06% 375620 14000 מניות
מגדל תיק השקעות 15/85 0.06% 502338.09 18723 מניות
מיטב 20/80 0.06% 1341500 50000 מניות
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 0.05% 15185.78 566 מניות
ילין לפידות 5/95 0.05% 188588.07 7029 מניות
מיטב תיק השקעות 25/75 0.05% 295130 11000 מניות
מור 30/70 0.05% 536600 20000 מניות
מור 10/90 0.05% 1073200 40000 מניות
דיאמונד (2B)י 30/70 0.04% 8075.83 301 מניות
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 0.04% 18781 700 מניות
סיגמא (!) תיק אג״ח + 10% 0.04% 26830 1000 מניות
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 0.04% 80490 3000 מניות
מגדל אפיקים אג"ח פלוס 0.04% 87358.48 3256 מניות
מיטב מדינה + 10% 0.04% 87814.59 3273 מניות
אנליסט 20/80 0.04% 93905 3500 מניות
פסגות פרימיום 0.04% 167446.03 6241 מניות
מגדל 1A אג''ח צמוד ישרא 0.04% 204712.9 7630 מניות
אנליסט פיזור רחב 10/90 0.04% 268300 10000 מניות
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 0.03% 15749.21 587 מניות
אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 0.03% 80490 3000 מניות
מיטב תיק השקעות 15/85 0.03% 120735 4500 מניות
מגדל תיק 10/90 0.03% 288020.05 10735 מניות
מגדל אפיקים אג"ח ! 0.02% 24844.58 926 מניות
פסגות אג"ח פלוס 0.01% 10732 400 מניות
פסגות (!) ישראל 10/90 0.01% 13415 500 מניות
מגדל (‏!) תשואה כוללת – 10/90 0.01% 13656.47 509 מניות
פסגות תיק 10/90 0.01% 29513 1100 מניות
פסגות אג"ח תשואה כוללת 0.01% 53660 2000 מניות
אנליסט תעשיות 0% 26.83 1 מניות
מגדל תיק אג"ח +10% 0% 348.79 13 מניות
דיאמונד גמישה 0% 1582.97 59 מניות
פורטה תיק אג"ח עד 10% 0% 2683 100 מניות
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 0% 6707.5 250 מניות
מעלות היכל השקעות אור השבת -1.78% -8746.58 -326 מניות
x