נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

המוסדיים ניצלו את הירידות אמש ויצאו לקניות - חשיפת FUNDER

איזה סוג מהמוסדיים רכשו מניות אתמול בבורסה, תופתעו...

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/02/2022

אתר שוק ההון המוביל בישראל לקהילת המשקיעים המוסדיים - חושף את פעילות המוסדיים במניות ת"א 35 אתמול

אתמול הבורסה ירדה 3.0%- ואף יותר במרבית המדדים המובילים. בסיכום היומי של אמש פרסמנו גם שהפדיונות בקרנות הנאמנות לא היו מאוד גדולים ועמדו על פי ההערכות על כ 0.5 מיליארד שקלים בלבד. היום אנו מביאים לכם את סיכום פעילות המוסדיים במניות של ת"א 35 ובאיגרות החוב במדד תל בונד 20.

סיכום מחזורי מוסדיים

מסיכום פעילות המכירות מול הרכישות של המוסדיים עולה כי נטו המוסדיים רכשו אמש מניות בת"א 35 בכ 47 מיליוני שקלים ובכ 11 מיליון שקלים נטו באג"ח תל בונד 20 . 
רשימת המניות שניקנו במעל מיליון שקלים נטו על ידי המוסיים הן:
שם הנייר
לאומי
איי.סי.אל
עזריאלי קבוצה
אלביט מערכות
מזרחי טפחות
מליסרון
דיסקונט 
אמות
מיטרוניקס
שיכון ובינוי
הפניקס

איזה מוסדיים קונים ?

דווקא ובאופן לא אינטואיטיבי מבדיקה שערכנו במרבית הניירות בת"א 35 הקונים הם דווקא קרנות הנאמנות והמוכרים הם בלא מעט מניות גמל ופנסיה.

מה זה אומר ?

המסקנה היא שמנהלי קרנות הנאמנות החזיקו מספיק מזומן לקראת ימים של ירידות והפדיונות לא היו גדולים ואפשרו להם לחפש ולמצוא מציאות.

לדברי כלכלני FUNDER המדדים המובילים בישראל, בסיכוי גבוה, עדיפים כיום על המדדים המובילים בארה"ב, לאחזקה בשנה הקרובה. מומלץ להיתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך.

להל"ן פעילות המוסדיים בכל ניירות הת"א 35 ואג"ח התל בונד: 

מחזורי מוסדיים

תאריך עדכון אחרון : 13/02/2022
 

ת"א 35

שם הניירקניות מוסדייםמכירות מוסדייםסיכום מחזור נטו מוסדייםתשואה סוף יוםמחזור יומי מחזור כולל
לאומי 20,771,736 8,439,891 12,331,845 -2.51% 77,700,381
איי.סי.אל 16,571,656 4,840,947 11,730,709 -0.13% 42,073,489
עזריאלי קבוצה 33,066,846 23,075,040 9,991,806 -1.62% 44,452,249
אלביט מערכות 13,092,988 6,723,295 6,369,693 -1.23% 25,460,999
מזרחי טפחות 11,172,206 5,873,853 5,298,353 -3.1% 34,041,580
מליסרון 37,854,268 34,505,860 3,348,408 -1.96% 41,570,708
דיסקונט א 7,605,500 4,262,728 3,342,772 -3.13% 48,069,944
אמות 13,960,437 10,832,532 3,127,905 -2.6% 18,532,440
מיטרוניקס 5,491,736 3,258,095 2,233,641 -4.1% 10,598,825
שיכון ובינוי 5,900,493 4,122,391 1,778,102 -3.33% 8,865,494
הפניקס 1,871,555 665,421 1,206,134 -3.45% 7,255,302
מטריקס 1,623,866 632,612 991,254 -2.9% 4,476,328
שטראוס 2,360,844 1,660,056 700,788 -2.53% 5,388,193
אורמת טכנו 1,799,267 1,143,497 655,770 -3.61% 7,479,897
נובה 4,453,228 4,059,833 393,395 -6.07% 15,890,838
אלוני חץ 2,031,659 1,780,264 251,394 -2.46% 13,428,633
שפיר הנדסה 27,568,456 27,362,909 205,547 -4.08% 31,359,972
סאפיינס 560,420 482,793 77,627 -2.46% 3,411,213
פריגו 0 12,322 -12,322 -2.32% 759,684
בזק 1,844,232 1,894,055 -49,823 -3.06% 11,967,997
פועלים 5,126,257 5,260,751 -134,494 -3.07% 61,828,447
אנרג'יאן 135,986 382,232 -246,246 0.44% 3,414,273
אנרג'יקס 97,330 345,225 -247,895 -3.34% 2,675,278
ארפורט סיטי 512,136 764,126 -251,990 -2.93% 3,193,839
אופקו הלת' 14,097 274,280 -260,183 -4.02% 2,322,055
לייבפרסון 16,521 536,536 -520,015 -4.24% 3,405,223
הראל השקעות 917,796 1,546,893 -629,096 -3.82% 7,540,955
אלקטרה 14,144,370 15,243,722 -1,099,352 -5.5% 18,771,789
נייס 1,535,788 2,826,063 -1,290,276 -3.23% 22,839,164
טבע 150,295 1,494,170 -1,343,875 -4.89% 20,815,808
מבנה 469,001 2,128,200 -1,659,199 -3.23% 5,269,464
בינלאומי 717,464 2,738,129 -2,020,665 -3.32% 13,299,521
טאואר 2,103,952 4,900,425 -2,796,473 -5.29% 14,954,895
שופרסל 4,185,497 8,542,168 -4,356,671 -2.27% 16,529,419
סה"כ239,727,883192,611,31447,116,568649,644,296

תל בונד 20

שם הניירקניות מוסדייםמכירות מוסדייםסיכום מחזור נטו מוסדייםתשואה סוף יוםמחזור יומי מחזור כולל
פועלים הנ אגח32 267,228 792,812 -525,585 -0.18% 2,169,318
נכסים ובנ אגח ד 307,426 755,742 -448,316 -0.18% 1,860,656
שכון ובי אגח 6 298,070 572,725 -274,656 -0.38% 1,901,661
מז טפ הנפק 44 347,437 603,156 -255,720 0.02% 1,692,851
גזית גלוב אגחיג 225,945 464,276 -238,331 -0.72% 4,345,936
פז נפט אגח ז 394,498 497,548 -103,049 -0.13% 1,293,180
גזית גלוב אגחיב 737,443 522,714 214,729 -0.6% 2,893,182
נמלי ישראל אגחא 395,367 178,378 216,989 -0.13% 852,315
גב ים אגח ו 1,194,832 913,511 281,321 -0.1% 2,358,659
עזריאלי אגח ד 952,106 599,534 352,572 -0.35% 2,571,273
אמות אגח ו 1,232,469 822,954 409,515 -0.28% 2,713,698
שכון ובי אגח 8 951,159 511,046 440,113 -0.17% 1,841,190
אמות אגח ד 917,553 348,238 569,314 -0.12% 1,425,513
מז טפ הנפק 49 1,234,717 468,850 765,867 -0.17% 2,685,609
עזריאלי אגח ה 1,466,387 612,956 853,430 -0.34% 2,748,501
ארפורט אגח ה 1,913,993 1,012,589 901,404 -0.16% 3,563,926
פועלים הנ אגח36 3,208,585 1,640,136 1,568,449 -0.13% 4,924,362
חשמל אגח 27 2,065,211 493,914 1,571,297 -0.11% 3,634,489
אדמה אגח ב 4,226,577 2,416,076 1,810,500 -0.28% 6,966,673
חשמל אגח 29 9,111,484 6,379,303 2,732,181 -0.05% 10,057,932
סה"כ31,448,48720,606,45810,842,02462,500,924
 

גרסת בטא של ״מחזורי מוסדיים״ :

הדף כולל את הקניות והמכירות שביצעו גופים מוסדיים במניות ת״א 35 ובאגרות החוב בתל בונד 20. בעמוד הראשי תמצאו סיכום הקניות והמכירות של היום האחרון בכל נייר ערך. בכל עמוד מניה או אג״ח במדדים הנ״ל תוכלו למצוא פרוט של הקניות והמכירות של המוסדיים לפי חלוקה של: קרנות נאמנות, קופות גמל ופנסיה וסיכום. בנוסף לפי חלוקה לשווי כספי או כמות ניירות.

x