קיץ חם מאוד עובר על ישראל בימים אלו ונראה שתעשיית קרנות הנאמנות נדבקה בתופעה ומנפקת מספריי שיא:
בשבוע החולף צמח היקף הנכסים המנוהל בתעשיית קרנות הנאמנות בעוד 1.13 מיליארד ש"ח כאשר מתחילת החודש צמח ב כ 3.5 מיליארד ש"ח כאשר סוף החודש עדיין רחוק. נכון להיום מנוהלים בתעשייה (לפי נתוני רשות ניירות ערך) כ 150 מיליארד ש"ח (בניכוי קרנות אגד ישראלי שמחזיקות קרנות בעצמן המספר פחות עגול - כ 149.1 מיליארד ש"ח).
גם בשבוע החולף קרנות האג"ח הכללי המשקיעות באג"ח קונצרני ומעט מניות הובילו את הגיוסים והצמיחה בנכסיהן המנוהלים. ענף "אג"ח בארץ אחר" (קונצרני+מניות) צמח בכ 700 מיליון ש"ח. לעומת זאת הפדיונות מהקרנות השיקליות מתמתנות ואילו הגיוסים לקרנות צמודות מתמתנות אף הן.
להלן פרוט נתוני הגידול בנכסי קרנות הנאמנות בשלושת השבועות החולפים וסיכום שלהן מתחילת החודש:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שינוי בשבוע הראשון של אוגוסט | שינוי בשבוע השני של אוגוסט | שינוי בשבוע השלישי של אוגוסט | שינוי מתחילת החודש | |
| אג"ח בארץ- אחר | 1,082 | 629 | 692 | 2,402 | |
| אג"ח בארץ- שקליות | -151 | -118 | -48 | -317 | |
| אג"ח בארץ- מדינה | 202 | 157 | 59 | 419 | |
| קרן כספית | -89 | 340 | 171 | 423 | |
| מניות בארץ | 245 | -60 | 150 | 335 | |
| אג"ח בחו"ל | -15 | -15 | -18 | -48 | |
| מניות בחו"ל | 57 | -103 | 11 | -35 | |
| אגד חוץ | 44 | 52 | 77 | 241 | |
| גמישות | 57 | 51 | 21 | 61 | |
| אגד ישראלי | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| ממונפות ואסטרטגיות | -1 | -14 | 6 | -9 | |
| מעורבות | 2 | - | 1 | 3 | |
| לתושבי חוץ בלבד | 1 | -3 | - | -2 | |
| סך הכול | 1,440 | 920 | 1,130 | 3,490 |
הסכומים הם במיליוני שקלים
להלן היקף הנכסים המנוהל באפיקים השונים:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 19/08/2010 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/07/2010 | שינוי מתחילת החודש |
| אג"ח בארץ- אחר | 49,473 | 33.0 | 47,071 | 2,402 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 31,202 | 20.8 | 31,519 | -317 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30,837 | 20.6 | 30,419 | 419 |
| קרן כספית | 19,569 | 13.0 | 19,146 | 423 |
| מניות בארץ | 7,518 | 5.0 | 7,184 | 335 |
| אג"ח בחו"ל | 3,159 | 2.1 | 3,207 | -48 |
| מניות בחו"ל | 2,828 | 1.9 | 2,863 | -35 |
| אגד חוץ | 1,718 | 1.1 | 1,477 | 241 |
| גמישות | 1,606 | 1.1 | 1,545 | 61 |
| אגד ישראלי | 934 | 0.6 | 917 | 17 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 873 | 0.6 | 882 | -9 |
| מעורבות | 207 | 0.1 | 204 | 3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 113 | 0.1 | 115 | -2 |
| סך הכול | 150,037 | 100 | 146,547 | 3,490 |
נתוני רשות ניירות ערך





