חודש אוקטובר היה חודש מצוין עבור קופות הגמל ונתוני התשואות לחודש זה עתידים להתפרסם בשבוע הבא. בינתיים מתחילים לזרום נתונים מבתי ההשקעות.
באלטשולר שחם קופות הגמל עלו בממוצע בכ 2%.
להלן תוצאות קופות הגמל של אלטשולר שחם:
| תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ – נתוני אוקטובר 2010 | |||||||||
| התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול כפי שנמסרו לפאנדר ע"י בית ההשקעות | |||||||||
| מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | אוקטובר 2010 נכסים נטו באלפי ש"ח | תשואה לחודש אוקטובר 2010 | תשואה מצטברת 1-10/2010. | תשואה מצטברת מתחילת השנה 1.1.2009-31.10.2010 | תשואה מצטברת 11.2009-10.2010 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 11.2007-10.2010 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 11.2005-10.2010 (60 חודשים) |
| 756 | אלטשולר שחם יהלום | בינלאומי | 854,378 | 2.18 | 9.23 | 43.32 | 12.10 | 13.34 | 44.4 |
| 757 | אלטשולר שחם קרנות השתלמות | בינלאומי | 916,171 | 2.13 | 9.12 | 41.16 | 11.82 | 13.01 | 43.65 |
| 1092 | אלטשולר שחם תגמולים לשם מסלול כללי החלה לפעול 5.05 | לאומי | 872,646 | 2.38 | 9.98 | 46.65 | 12.74 | 13.19 | 43.13 |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות טופז מסלול כללי* החלה לפעול ב- 5.05 | לאומי | 650,585 | 2.24 | 9.56 | 43.74 | 12.22 | 12.08 | 41.42 |
| 1150 | אלטשולר שחם גמל מסלול כללי* החלה לפעול ב- 1.06 | פועלים | 1,147,965 | 1.89 | 8.55 | 42.03 | 8.68 | 9.1 | - |
| 1151 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי* החלה לפעול ב- 1.06 | פועלים | 807,983 | 1.84 | 8.4 | 41.3 | 8.82 | 13.39 | - |
| 403 | הדר** | מזרחי | 585,557 | 2.18 | 9.96 | 43.5 | 13.07 | 14.53 | 34.92 |
| 437 | נירית מסלול כללי** | מזרחי | 408,186 | 2.17 | 10.1 | 44.97 | 12.97 | 14.97 | 35.54 |
| 1287 | אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי* הקופה החלה לפעול מ-2.08 | פועלים | 693,400 | 1.25 | 11.62 | 27.88 | 12.26 | - | - |
| 1289 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי* הקופה החלה לפעול מ-2.08 | פועלים | 470,318 | 1.22 | 11.37 | 26.88 | 12.03 | - | - |
| 1288 | אלטשולר שחם גמל מסלול גולד* הקופה החלה לפעול מ-2.08 | פועלים | 237,260 | 2.24 | 9.09 | 38.29 | 11.70 | - | - |
| 1290 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד* הקופה החלה לפעול מ-2.08 | פועלים | 155,683 | 2.19 | 8.91 | 37.16 | 11.48 | - | - |
| *הקופה הועברה לניהול אלטשולר שחם ב – 1.6.2009, ושמה שונה לאלטשולר שחם ב- 1.1.2010 | |||||||||
| ** הקופה נרכשה ביוני 2007 | |||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

גילעד אלטשולר מנכ,ל משותף ומייסד


