נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

מחזורי מוסדיים - ביום חמישי הם סוף סוף באו לקנות מניות ולמכור הרבה מניות טבע

מחזורי המוסדיים מגלים שמסחר מרתק עבר על המשקיעים ביום חמישי. ואיך אנחנו יודעים ובכן כניסה לטבלת מחזורי מוסדיים באתר פאנדר בסרגל העליון תראה לכם כל יום את אשר ביצעו המוסדיים יום לפני ושם רואים שזה לא היה יום רגיל.

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/02/2023

מסחר מרתק עבר על המשקיעים ביום חמישי. ואיך אנחנו יודעים ובכן כניסה לטבלת מחזורי מוסדיים באתר פאנדר בסרגל העליון תראה לכם כל יום את אשר ביצעו המוסדיים יום לפני ושם רואים שזה לא היה יום רגיל. 

המוסדיים בעיקר באו לקנות - לראשונה מאז שנפתח הפער הענק בין וול סטריט לאחוזת בית סטריט - ומה הם קנו:
מזרחי טפחות - הקרנות בולטות
נייס - כולם קונים: קרנות, גמל וכל השאר (תיקים, תעודות, נוסטרו)
אורמת
אלוני חץ
כיל
מבנה ועוד. כנסו ללינק של כל אחד מהניירות שם תוכלו לראות פילוח של הקונים והמוכרים

ומה הם מכרו ?

המון טבע (הרבה ב:ניהול תיקים/נוסטרו/תעודות סל),
פועלים,
אופקו,
בינלאומי,
הראל,
דיסקונט,
טאוואר,
בזק ועוד.




ת"א 35 - מחזורי מוסדיים ליום חמישי 2.2.2023

שם הניירקניות מוסדייםמכירות מוסדייםסיכום מחזור נטו מוסדייםתשואה סוף יוםמחזור יומי מחזור כולל
מזרחי טפחות 140,725,768 51,313,801 89,411,967 4.46% 198,522,234
נייס 85,162,635 12,348,732 72,813,904 4.45% 167,723,260
אורמת טכנו 23,908,534 8,526,611 15,381,922 -0.22% 38,595,065
אלוני חץ 19,570,103 5,241,872 14,328,232 4.15% 31,732,408
איי.סי.אל 25,459,253 14,197,943 11,261,311 0.73% 88,483,547
מבנה 28,282,400 17,077,585 11,204,815 5.95% 45,339,631
אנרג'יאן 15,961,175 7,456,221 8,504,954 -1.75% 28,287,685
שטראוס 18,903,622 10,505,567 8,398,055 1.46% 34,023,918
מליסרון 19,107,955 10,985,733 8,122,222 5.57% 35,949,839
אמות 11,369,622 3,643,338 7,726,284 3.14% 33,827,882
נובה 23,862,117 16,800,907 7,061,210 3.49% 49,916,587
ארפורט סיטי 5,785,554 2,486,147 3,299,408 5.88% 16,427,289
סאפיינס 6,522,530 3,245,724 3,276,806 3.57% 13,349,413
שופרסל 7,799,619 5,056,665 2,742,955 3.59% 16,312,200
עזריאלי קבוצה 11,131,161 8,790,775 2,340,385 3.37% 42,879,816
אלקטרה 3,668,674 2,530,734 1,137,939 4.13% 11,081,132
לייבפרסון 9,081,062 8,003,076 1,077,986 12.83% 25,049,129
מטריקס 11,900,329 11,621,860 278,469 2.32% 22,352,146
שפיר הנדסה 4,336,749 4,834,461 -497,712 2.75% 11,957,917
לאומי 66,906,153 68,962,511 -2,056,357 1.71% 241,328,812
הפניקס 17,217,720 20,215,350 -2,997,630 3.73% 38,904,005
שיכון ובינוי 4,937,078 8,269,575 -3,332,497 7.87% 19,254,759
מיטרוניקס 12,030,472 16,173,370 -4,142,897 0.69% 35,546,025
אלביט מערכות 21,343,352 28,492,265 -7,148,914 -0.48% 65,331,414
אנרג'יקס 4,333,796 12,032,093 -7,698,297 4.3% 23,560,461
בזק 15,639,859 25,802,781 -10,162,922 -0.36% 62,229,844
טאואר 16,705,569 28,960,509 -12,254,940 -1.68% 74,578,925
דיסקונט א 43,222,532 55,892,440 -12,669,907 0.86% 110,434,503
הראל השקעות 8,138,059 27,447,228 -19,309,169 0% 45,916,228
בינלאומי 17,149,272 42,947,316 -25,798,044 0.22% 66,734,500
אופקו הלת' 38,339,113 68,361,682 -30,022,569 3.06% 79,789,317
פועלים 64,929,298 182,268,897 -117,339,599 0.23% 340,773,013
טבע 35,605,622 302,367,106 -266,761,484 -0.17% 425,313,623
סה"כ839,036,7571,092,860,875-253,824,1142,541,506,527
x