קופת הגמל אקסלנס תגמולים ופיצויים השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו שנתית של 14.82% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 ו-5 שנים אחרונות הינה 2.45%- ו-5.97% בהתאמה, מדד שארפ ל-5 שנים הינו 0.36). סך הנכסים בניהול אקסלנס תגמולים ופיצויים מסתכם בכ- 1,512,055 אלפי ₪. קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו שנתית של 14.02% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 ו-5 שנים אחרונות הינה 3.05% ו-6.21% בהתאמה, מדד שארפ ל-5 שנים הינו 0.42). סך הנכסים בניהול אקסלנס השתלמות מסתכם בכ- 2,995,009 אלפי ₪.
אקסלנס השתלמות ב' (*) המנהלת נכסים בסך כ- 428,183 אלפי ₪ השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו שנתית של 12.99% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות הינה 4.78%). אקסלנס תגמולים ופיצויים ב' (*) המנהלת נכסים בהיקף של כ-207,492 אלפי ₪, השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו שנתית של 13.82% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות הינה 4.55%).
קופות הזהב של אקסלנס: קופת הגמל אקסלנס תגמולים זהב המנהלת נכסים בסך כ- 444,329 אלפי ₪ השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו שנתית של 9.82% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 ו-5 שנים אחרונות הינה 5.47% ו-6.38% בהתאמה, מדד שארפ ל-5 שנים הינו 0.66). קרן ההשתלמות אקסלנס השתלמות זהב כללי המנהלת נכסים בהיקף של כ-293,826 אלפי ₪ השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו שנתית של 9.99% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 ו-5 שנים אחרונות הינה 3.71% ו-5.95% בהתאמה, מדד שארפ ל-5 שנים הינו 0.45). הקופה המרכזית לפיצויים אקסלנס פיצויים זהב המנהלת נכסים בהיקף של כ-206,519 אלפי ₪ השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו שנתית של 9.59% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 ו-5 שנים אחרונות הינה 10.02% ו-7.34% בהתאמה, מדד שארפ ל-5 שנים הינו 1.51).
קופת הגמל אקסלנס יסודות המנהלת נכסים בסך כ- 1,168,612 אלפי ₪, השיגה במהלך התקופה 11/2009-10/2010 תשואה נומינלית ברוטו של 6.44% (תשואת הקופה ממוצעת שנתית ל-3 ו-5 שנים אחרונות הינה 7.58% ו-6.32% בהתאמה, מדד שארפ ל-5 שנים הינו 1.05).
כל התשואות המפורטת לעיל, הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש אוקטובר 2010.
(*) אין לקופה תקופת פעילות של חמש שנים לפחות
| מספר | שם קופה | תשואה מצטברת 2009 (12 חודשים) | תשואה חודשית 10/10 | תשואה מצטברת 1-10/10 | תשואה ממוצעת של 12 חודשים אחרונים (11/09-10/10) | תשואה מצטברת לתקופה 11/07-10/10 (36 חודשים) | תשואה מצטברת לתקופה 11/05-10/10 (60 חודשים) | תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (11/07-10/10) | תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (11/05-10/10) | שארפ - ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז ** | היקף נכסים באלפי ₪ |
| תגמולים | |||||||||||
| 102 | אקסלנס עתיד (1) | 30.59% | 2.82% | 9.82% | 12.37% | 14.38% | 38.69% | 4.58% | 6.76% | 0.51 | 1,556,787 |
| 685 | אקסלנס תגמולים ופיצויים | 33.84% | 2.89% | 11.79% | 14.82% | 7.53% | 33.62% | 2.45% | 5.97% | 0.36 | 1,512,055 |
| 385 | אקסלנס יסודות (1) | 7.24% | 1.29% | 6.57% | 6.44% | 24.51% | 35.86% | 7.58% | 6.32% | 1.05 | 1,168,612 |
| 266 | אקסלנס טפחות גמל (1) | 31.13% | 2.85% | 9.47% | 12.53% | 15.22% | 36.12% | 4.84% | 6.36% | 0.50 | 900,716 |
| 401 | אקסלנס ליאור (1) | 32.50% | 2.96% | 9.05% | 11.80% | 14.63% | 39.41% | 4.66% | 6.87% | 0.50 | 754,729 |
| 265 | אקסלנס תפארת (1) | 29.08% | 2.48% | 9.18% | 11.59% | 12.75% | 36.91% | 4.08% | 6.49% | 0.50 | 709,757 |
| 528 | אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה (1) | קופה מבטיחת תשואה | 687,367 | ||||||||
| 211 | אקסלנס תגמולים זהב (4) | 18.36% | 1.87% | 8.41% | 9.82% | 17.32% | 36.25% | 5.47% | 6.38% | 0.66 | 444,329 |
| 788 | אקסלנס אופיר כללי (1) | 30.39% | 2.84% | 9.65% | 12.58% | 15.98% | 37.65% | 5.07% | 6.60% | 0.52 | 310,709 |
| 422 | אקסלנס שומרון (1) | 35.36% | 3.07% | 9.45% | 13.03% | 12.11% | 44.12% | 3.88% | 7.58% | 0.49 | 295,263 |
| 792 | אקסלנס אופיר צמוד מדד (1) | 12.72% | 1.94% | 9.28% | 9.27% | 31.83% | 45.81% | 9.65% | 7.84% | 1.32 | 291,078 |
| 421 | אקסלנס אמנה (1) | 28.17% | 1.94% | 8.77% | 10.46% | 15.02% | 36.61% | 4.77% | 6.44% | 0.56 | 233,121 |
| 1189 | אקסלנס תגמולים ופיצויים ב | 32.27% | 3.51% | 10.10% | 13.82% | 14.28% | (5) | 4.55% | (5) | (6) | 207,492 |
| 123 | אקסלנס גמולה (1) | 30.73% | 2.31% | 8.82% | 11.56% | 13.28% | 44.24% | 4.24% | 7.60% | 0.59 | 200,563 |
| 436 | אקסלנס אורית (1) | 35.79% | 3.17% | 8.81% | 12.66% | 11.80% | 42.50% | 3.79% | 7.34% | 0.45 | 186,671 |
| 791 | אקסלנס אופיר שקלי טווח קצר (1) | 1.24% | 0.26% | 1.64% | 1.79% | 8.82% | 18.72% | 2.86% | 3.49% | 0.75 | 88,197 |
| 787 | אקסלנס אופיר שקלי (1) | 3.92% | 0.91% | 6.46% | 6.43% | 19.55% | 32.83% | 6.13% | 5.84% | 1.01 | 77,068 |
| 1103 | אקסלנס מניות | 58.34% | 5.62% | 11.59% | 19.19% | -2.92% | 76.56% | -0.98% | 12.04% | 0.37 | 72,368 |
| 790 | אקסלנס אופיר מנייתי (1) | 67.24% | 5.22% | 10.00% | 19.17% | 1.21% | 54.92% | 0.40% | 9.15% | 0.33 | 51,469 |
| 1040 | אקסלנס שחקים כללי (2) | 22.85% | 2.11% | 9.09% | 9.94% | 16.44% | 27.99% | 5.20% | 5.06% | 0.42 | 49,738 |
| 545 | חיננית-שקלי (1) | 6.70% | 1.04% | 6.66% | 6.63% | 20.07% | 30.37% | 6.29% | 5.45% | 0.95 | 41,568 |
| 808 | עוגן | 9.28% | 1.63% | 7.89% | 7.80% | 15.83% | 21.81% | 5.02% | 4.03% | 0.48 | 38,503 |
| 1042 | אקסלנס שחקים שקלי (2) | 2.75% | 1.26% | 9.87% | 9.26% | 26.11% | 44.20% | 8.04% | 7.60% | 1.13 | 37,133 |
| 542 | חיננית-ארוך (1) | 15.55% | 2.36% | 11.19% | 11.44% | 34.36% | 45.35% | 10.35% | 7.77% | 1.14 | 29,920 |
| 415 | גמל זהב לשעבר מזרחי טפחות (1) | 28.87% | 3.20% | 11.24% | 14.40% | 14.07% | 33.02% | 4.48% | 5.87% | 0.46 | 28,774 |
| 541 | חיננית-בינוני (1) | 17.85% | 2.19% | 9.22% | 9.21% | 28.04% | 38.24% | 8.59% | 6.69% | 0.89 | 26,407 |
| 544 | חיננית-מניות (1) | 68.57% | 4.66% | 5.95% | 16.20% | 5.52% | 50.11% | 1.81% | 8.46% | 0.32 | 23,263 |
| 789 | אקסלנס אופיר פלטיניום (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 4,964 | ||||||||
| 543 | חיננית-מט"ח (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 3,844 | ||||||||
| 793 | אקסלנס אופיר מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,138 | ||||||||
| 1044 | אקסלנס שחקים שקלי ב' (2) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 442 | ||||||||
| השתלמות | |||||||||||
| 686 | אקסלנס השתלמות | 31.44% | 2.83% | 11.05% | 14.02% | 9.44% | 35.18% | 3.05% | 6.21% | 0.42 | 2,995,009 |
| 399 | אקסלנס אסף (1) | 30.67% | 2.78% | 9.53% | 12.09% | 15.36% | 40.28% | 4.88% | 7.00% | 0.55 | 1,665,401 |
| 1100 | אקסלנס עדי פלטיניום | 20.68% | 1.89% | 8.31% | 9.53% | 23.13% | (5) | 7.18% | (5) | (6) | 658,397 |
| 1190 | אקסלנס השתלמות ב | 30.86% | 3.26% | 9.24% | 12.99% | 15.04% | (5) | 4.78% | (5) | (6) | 428,183 |
| 714 | אקסלנס השתלמות זהב כללי (3) | 20.28% | 1.91% | 8.59% | 9.99% | 11.54% | 33.48% | 3.71% | 5.95% | 0.45 | 293,826 |
| 716 | אקסלנס השתלמות זהב אג"ח (3) | 9.84% | 1.42% | 7.52% | 7.76% | 25.27% | 38.26% | 7.80% | 6.69% | 1.14 | 263,043 |
| 795 | אקסלנס עדי כללי (1) | 28.13% | 2.81% | 9.38% | 11.72% | 15.78% | 36.97% | 5.01% | 6.49% | 0.53 | 201,367 |
| 799 | אקסלנס עדי צמוד מדד (1) | 12.35% | 1.93% | 9.09% | 9.17% | 32.70% | 43.07% | 9.89% | 7.43% | 1.31 | 190,664 |
| 406 | אקסלנס טפחות השתלמות (1) | 29.73% | 2.46% | 9.09% | 11.53% | 12.20% | 33.94% | 3.91% | 6.02% | 0.46 | 149,600 |
| 798 | אקסלנס עדי שקלי טווח קצר (1) | 1.11% | 0.25% | 1.63% | 1.74% | 8.85% | 18.75% | 2.87% | 3.50% | 0.79 | 114,218 |
| 794 | אקסלנס עדי שקלי (1) | 3.66% | 0.95% | 6.69% | 6.69% | 21.53% | 34.65% | 6.72% | 6.13% | 1.05 | 79,173 |
| 809 | אוצר | 8.36% | 1.48% | 7.14% | 7.05% | 15.30% | 21.67% | 4.86% | 4.00% | 0.48 | 42,100 |
| 797 | אקסלנס עדי מנייתי (1) | 66.22% | 5.27% | 9.58% | 19.00% | 0.99% | 52.50% | 0.33% | 8.81% | 0.31 | 41,222 |
| 715 | אקסלנס השתלמות זהב טווח קצר (3) | 1.64% | 0.26% | 1.77% | 1.85% | 10.21% | 21.35% | 3.29% | 3.95% | 1.14 | 36,595 |
| 718 | אקסלנס השתלמות זהב מניות (3) | 52.74% | 5.52% | 10.89% | 19.98% | 3.38% | 57.68% | 1.11% | 9.54% | 0.32 | 24,117 |
| 796 | אקסלנס עדי מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,079 | ||||||||
| 800 | אקסלנס עדי מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 582 | ||||||||
| פיצויים | |||||||||||
| 242 | אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין (1) | 31.16% | 2.32% | 9.02% | 11.68% | 14.90% | 37.32% | 4.74% | 6.55% | 0.54 | 633,295 |
| 384 | אקסלנס פיצויים זהב (1) | 10.77% | 1.96% | 8.15% | 9.59% | 33.19% | 42.53% | 10.02% | 7.34% | 1.51 | 206,519 |
| 687 | אקסלנס מרכזית לפיצויים | 33.81% | 2.85% | 11.98% | 15.04% | 8.32% | 34.84% | 2.70% | 6.16% | 0.40 | 205,722 |
| 806 | אקסלנס משכית צמוד מדד (1) | 13.43% | 1.90% | 9.41% | 9.37% | 34.02% | 36.67% | 10.25% | 6.45% | 1.05 | 79,249 |
| 802 | אקסלנס משכית כללי (1) | 30.44% | 2.94% | 8.60% | 12.76% | 17.36% | 39.59% | 5.48% | 6.90% | 0.55 | 50,986 |
| 801 | אקסלנס משכית שקלי (1) | 3.39% | 0.93% | 6.31% | 6.10% | 20.32% | 34.42% | 6.36% | 6.09% | 1.05 | 48,580 |
| 173 | אקסלנס טפחות מרכזית (1) | 27.69% | 2.52% | 8.26% | 11.35% | 11.15% | 31.00% | 3.59% | 5.55% | 0.42 | 18,184 |
| 805 | אקסלנס משכית שקלי טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 6,482 | ||||||||
| 804 | אקסלנס משכית מנייתי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 3,790 | ||||||||
| 803 | אקסלנס משכית מט"חי (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 1,437 | ||||||||
| 807 | אקסלנס משכית מט"ח טווח קצר (1) | יתרת נכסי הקופה נמוכה מ-10 מיליון ₪ | 39 | ||||||||
| פנסיה | |||||||||||
| 180 | אקסלנס נשואה פנסיה (מקיפה) * | 22.95% | 2.49% | 8.47% | 12.97% | 16.29% | 5.16% | 211,158 | |||
| 670 | אקסלנס נשואה פנסיה חסכון | 23.60% | 3.05% | 9.70% | 13.63% | 13.66% | (5) | 4.36% | (5) | (6) | 141,224 |
| * כולל תשואה דמוגרפית | |||||||||||
| ** ממערכת ה"גמל-נט"/"פנסיה נט" לתקופה של 5 שנות פרסום אחרונות המסתיימת בחודש 9.2010 | |||||||||||
| (1) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש מרץ 2007 | |||||||||||
| (2) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש אוגוסט 2007 | |||||||||||
| (3) ניהול הקופות הועבר לאקסלנס בחודש ינואר 2008 | |||||||||||
| (4) ניהול הקופה הועבר לאקסלנס בחודש אפריל 2008 | |||||||||||
| (5) אין לקופה תקופת פעילות של חמש שנים לפחות | |||||||||||
| (6) אין לקופה / למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט"/"פנסיה נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין קופה / מסלול זה. | |||||||||||
| כל התשואות המפורטות לעיל, הינן לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. היקף הנכסים המנוהלים המתואר לעיל מעודכן לסוף חודש אוקטובר 2010 | |||||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





