בחודש אוקטובר עלתה קרן ההשתלמות קהל ב 2.43% מתחילת השנה עלתה הקרן 9.20% ואילו ב 12 החודשים האחרונים עלתה ב 12.54%. הקרן מנהלת כ 8.4 מיליארד ש"ח.
| תשואות קופות גמל לפרסום* לחודש 10/10 | ||||||||
| מספר קופה | תשואה ל10/10 | תשואה מצטברת ל1-10/2010 | תשואה מצטברת ל2009 | תשואה מצטברת 11/2009-10/2010 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 11/2007-10/2010 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 11/2005-10/2010 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.10.2010 | |
| מגדל קהל השתלמות | 386 | 2.43 | 9.20 | 31.72 | 12.54% | 14.25% | 32.67% | 8,380,807 |
| מעוז | 599 | 2.08 | 12.65 | 51.50 | 13.85% | 14.73% | 28.86% | 116,359 |
| מגדל פלטינום להשתלמות | ||||||||
| מגדל פלטינום להשתלמות שקלי קצר | 864 | 0.30 | 1.75 | 1.54 | 1.75% | 10.70% | 22.57% | 298,409 |
| מגדל פלטינום להשתלמות טווח ארוך | 865 | 1.64 | 9.46 | 5.83 | 7.63% | 28.58% | 46.80% | 182,748 |
| מגדל פלטינום להשתלמות צמוד מדד | 866 | 1.96 | 8.79 | 16.53 | 8.45% | 18.10% | 33.13% | 53,339 |
| מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר | 867 | 1.68 | 7.03 | 29.70 | 8.28% | 17.32% | 40.38% | 95,531 |
| מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי | 869 | 4.59 | 11.30 | 71.82 | 21.19% | -12.92% | 45.97% | 119,025 |
| מגדל פלטינום להשתלמות כללי | 975 | 2.42 | 9.12 | 32.04 | 11.46% | 7.95% | 33.42% | 551,902 |
| מגדל פלטינום להשתלמות ביג | 1157 | 1.88 | 8.59 | 46.39 | 10.72% | 19.16% | - | 679,638 |
| מגדל פלטינום להשתלמות אג"ח | 199 | 1.63 | 8.85 | 19.57 | 9.40% | 18.21% | 28.69% | 305,212 |
| מגדל פלטינום לתגמולים | ||||||||
| מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר | 858 | 0.31 | 1.63 | 1.50 | 1.62% | 10.81% | 22.90% | 71,977 |
| מגדל פלטינום לתגמולים טווח ארוך | 859 | 1.71 | 9.56 | 5.94 | 7.83% | 29.49% | 48.47% | 84,982 |
| מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד | 860 | 1.95 | 8.43 | 21.35 | 8.48% | 14.42% | 28.34% | 46,728 |
| מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר | 861 | 1.64 | 7.35 | 32.93 | 8.79% | 21.75% | 43.96% | 78,556 |
| מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי | 863 | 4.97 | 10.42 | 78.04 | 20.49% | -14.22% | 42.96% | 21,501 |
| מגדל פלטינום לתגמולים כללי | 974 | 2.47 | 9.08 | 34.81 | 11.25% | 4.41% | 28.44% | 147,505 |
| מגדל פלטינום לתגמולים ביג אפיקים | 1156 | 1.83 | 8.70 | 48.36 | 11.08% | 18.97% | - | 204,142 |
| מגדל גמל | ||||||||
| מגדל השתלמות | 579 | 2.35 | 9.92 | 25.69 | 14.03% | 23.48% | 52.10% | 1,452,909 |
| מגדל תגמולים | 744 | 2.36 | 9.81 | 24.12 | 13.85% | 21.35% | 49.06% | 470,804 |
| מגדל מרכזית לפיצויים | 745 | 2.31 | 9.59 | 23.06 | 13.64% | 23.08% | 51.82% | 176,959 |
| מקפת גמל | ||||||||
| מקפת תגמולים | 924 | 2.45 | 10.71 | 25.03 | 14.57% | 22.80% | 47.98% | 370,989 |
| מקפת השתלמות | 925 | 2.28 | 9.57 | 21.76 | 13.05% | 21.37% | 51.29% | 50,649 |
| מקפת מחלה | 1161 | 2.48 | 9.77 | 25.23 | 13.40% | 32.37% | 23,663 | |
| מקפת תקציבית | 1304 | 2.09 | 10.55 | 9.30 | 10.20% | 12,631 | ||
| *המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות , | ||||||||
| ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. | ||||||||
| תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. | ||||||||
| תשואות מקפת * לחודש 10/10 | |||||||||
| מספר קופה | תשואה לחודש 10/10 | תשואה מצטברת 1-10/2010 | תשואה מצטברת 1-12/2009 | תשואה מצטברת ב-12 חודשים 11/09-10/10 | תשואה מצטברת ב36 חודשים 11/07-10/10 | תשואה מצטברת ב60 חודשים 11/05-10/10 | הקף נכסים מנוהלים (באלפי שח) נכון ל-31.10.2010 | סטית התקן ל5 שנים אחרונות | |
| מקפת אישית | 162 | 2.34% | 9.90% | 22.15% | 12.56% | 21.40% | 49.20% | 22,016,715 | 5.15% |
| מקפת משלימה | 659 | 2.93% | 12.08% | 22.37% | 14.11% | 25.30% | 51.14% | 197,673 | 6.46% |
| *המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל, | |||||||||
| ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. | |||||||||
| התשואות הינן תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. | |||||||||
| אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. | |||||||||
| התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים). | |||||||||
| יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים. | |||||||||
| לפי הוראות האוצר החל משנת 2006 התשואות הינן תשואות כוללות בשקלול תשואות דמוגרפיות. | |||||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.




