שבוע תנודתי עבר על מנהלי קרנות הנאמנות. היקף הנכסים המנוהלים בתעשייה ירד ועלה מספר פעמים כאשר השבוע נסגר עם עלייה קטנה של 94 מיליון ש"ח.
הענף היחיד שהפגין יציבות לאורך כל השבוע היה ענף הקרנות הכספיות שגייס 320 מיליון ש"ח בשבוע החולף.
כיום מנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות כ 159 מיליארד ש"ח. כאשר הענף הגדול ביותר הינו "אג"ח בארץ - אחר" (קרנות המנוהלות על בסיס איגרות חוב חברות ומניות)
להלן השינויים בנכסי קרנות הנאמנות מחולק לפי ענפים בכל אחד מהימים בשבוע שחלף:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | השינוי בשווי נכסים ליום 14/11/2010 | השינוי בשווי נכסים ליום 15/11/2010 | השינוי בשווי נכסים ליום 16/11/2010 | השינוי בשווי נכסים ליום 17/11/2010 | השינוי בשווי נכסים ליום 18/11/2010 | השינוי בשווי הנכסים בשבוע השלישי בנובמבר |
| אג"ח בארץ- אחר | -387 | 99 | 75 | 73 | 104 | -36 |
| אג"ח בארץ- מדינה | -133 | 3 | 35 | -4 | -4 | -103 |
| אג"ח בארץ- שקליות | -23 | 36 | 7 | -53 | 3 | -30 |
| קרן כספית | 138 | 104 | 68 | 4 | 6 | 320 |
| מניות בארץ | -198 | 180 | -49 | -1 | 124 | 56 |
| אג"ח בחו"ל | -2 | 38 | -3 | -3 | -10 | 20 |
| מניות בחו"ל | -12 | -2 | -37 | -63 | 13 | -101 |
| אגד חוץ | 10 | 21 | -6 | 6 | -17 | 14 |
| גמישות | -52 | 11 | -5 | -3 | 16 | -33 |
| ממונפות ואסטרטגיות | -5 | -1 | 0 | -1 | 4 | -3 |
| אגד ישראלי | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| מעורבות | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 |
| סך הכול | -675 | 490 | 85 | -46 | 240 | 94 |
השינוי בנכסי קרנות הנאמנות מתחילת החודש
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/11/2010 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/10/2010 | שינוי מתחילת החודש |
| אג"ח בארץ- אחר | 56586 | 35.5 | 55739 | 847 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30851 | 19.4 | 31023 | -172 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 30050 | 18.9 | 30374 | -324 |
| קרן כספית | 20162 | 12.7 | 19811 | 352 |
| מניות בארץ | 8809 | 5.5 | 8864 | -55 |
| אג"ח בחו"ל | 3152 | 2.0 | 3200 | -47 |
| מניות בחו"ל | 2976 | 1.9 | 2940 | 35 |
| אגד חוץ | 2531 | 1.6 | 2362 | 169 |
| גמישות | 1874 | 1.2 | 1903 | -29 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 944 | 0.6 | 948 | -4 |
| אגד ישראלי | 911 | 0.6 | 926 | -15 |
| מעורבות | 222 | 0.1 | 223 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 112 | 0.1 | 114 | -2 |
| סך הכול | 159181 | 100 | 158427 | 754 |
הנתונים נאספו ונותחו על ידי מערכת פאנדר
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





