מערכת פאנדר
27/06/2023
צילום פאנדר| בחר | שם קרן הנאמנות | מנהל השקעות | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | תשואה חודשית | תיאורטית שנתית* | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מגדל כספית שקלית | מגדל | 0.01% | 0.33% | 2.05% | 0.43% | 5.28% | 0.159% | 2904 | 26/06 | |
| 2 | איילון כספית | איילון | 0.02% | 0.34% | 1.98% | 0.43% | 5.28% | 0.04% | 5237.5 | 26/06 | |
| 3 | מגדל כספית | מגדל | 0.02% | 0.34% | 2.03% | 0.42% | 5.16% | 0.129% | 2991.9 | 26/06 | |
| 4 | הראל כספית שקלית | הראל | 0.01% | 0.33% | 1.92% | 0.42% | 5.16% | 0.16% | 2110.8 | 26/06 | |
| 5 | הראל כספית ניהול נזילות | הראל | 0.01% | 0.33% | 1.88% | 0.42% | 5.16% | 0.1% | 3711.9 | 26/06 | |
| 6 | מיטב כספית שקלית כשרה | מיטב | 0.01% | 0.33% | 1.85% | 0.42% | 5.16% | 0.12% | 94.3 | 26/06 | |
| 7 | איילון כספית ניהול הנזילות | איילון | 0.01% | 0.34% | # | 0.42% | 5.16% | 0.14% | 43.9 | 26/06 | |
| 8 | קסם אקטיב כספית | קסם | 0.02% | 0.33% | 1.92% | 0.41% | 5.03% | 0.17% | 477.7 | 26/06 | |
| 9 | מיטב כספית | מיטב | 0.01% | 0.33% | 1.92% | 0.41% | 5.03% | 0.19% | 4686.7 | 26/06 | |
| 10 | מיטב כספית ניהול נזילות | מיטב | 0.02% | 0.33% | 1.87% | 0.41% | 5.03% | 0.05% | 10234.7 | 26/06 | |
| 11 | פסגות כספית פטורה | פסגות | 0.01% | 0.33% | 1.87% | 0.41% | 5.03% | 0.12% | 2279.4 | 26/06 | |
| 12 | פסגות כספית שקלית | פסגות | 0.01% | 0.33% | 1.87% | 0.41% | 5.03% | 0.145% | 2863.8 | 26/06 | |
| 13 | הראל כספית מגמת ריבית | הראל | 0.01% | 0.32% | 1.89% | 0.4% | 4.91% | 0.12% | 10307.3 | 26/06 | |
| 14 | אנליסט כספית שקלית | אנליסט | 0.01% | 0.33% | 1.89% | 0.4% | 4.91% | 0.149% | 1401.6 | 26/06 | |
| 15 | אי.בי.אי.כספית שקלית | אי.בי.אי | 0.01% | 0.33% | 1.87% | 0.4% | 4.91% | 0.1% | 758.4 | 26/06 | |
| 16 | מור כספית | מור | 0.01% | 0.32% | 1.85% | 0.39% | 4.78% | 0.19% | 4281.1 | 26/06 | |
| 17 | אנליסט כספית | אנליסט | 0% | 0.32% | 1.8% | 0.39% | 4.78% | 0.14% | 8130.3 | 26/06 | |
| 18 | אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | אלטשולר שחם | 0.01% | 0.31% | 1.74% | 0.39% | 4.78% | 0.12% | 1302.5 | 26/06 | |
| 19 | פסגות כספית | פסגות | 0.01% | 0.31% | # | 0.37% | 4.53% | 0.08% | 557.7 | 26/06 |

| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.57% |
| ת"א-35 |
0.51% |
| ת"א-90 |
0.70% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.55% |
| ת"א-SME60 |
0.41% |
| ת"א-פיננסים |
0.62% |
| ת"א-נדל"ן |
0.62% |
| ת"א-מעלה |
0.46% |
| ת"א-צמיחה |
-0.34% |
| ת"א בנקים-5 |
0.19% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
6.09% |
| נובולוג |
5.92% |
| אינרום |
5.39% |
| קרסו מוטורס |
4.92% |
| אלקטרה נדלן |
4.88% |
| אזורים |
4.22% |
| אלוני חץ |
3.49% |
| |
|
| אלטשולר שחם פנ |
-3.83% |
| תדיראן גרופ |
-3.40% |
| נטו מלינדה |
-3.28% |
| או פי סי אנרגיה |
-3.09% |
| מגדלי תיכון |
-2.85% |
| אלקטרה צריכה |
-2.84% |
| שפיר הנדסה |
-2.59% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אפולו פאוור |
8.31% |
| חנן מור |
8.26% |
| בית שמש |
5.34% |
| סולגרין |
4.80% |
| גמא ניהול |
4.16% |
| אורמד פארמ |
4.01% |
| מגוריט |
3.51% |
| |
|
| צמח המרמן |
-3.63% |
| צור |
-3.02% |
| רימון |
-2.86% |
| קומפיוגן |
-2.85% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-2.45% |
| אפקון החזקות |
-1.79% |
| הייפר גלובל |
-1.70% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| טראקנט |
18.96% |
| אקופיה |
14.26% |
| יומן אקסטנשנס |
10.66% |
| קנבוטק |
10.51% |
| אפסלון ברנדס |
9.10% |
| אפולו פאוור |
8.31% |
| חנן מור |
8.26% |
| |
|
| ברימאג |
-20.35% |
| גרופ 107 |
-13.40% |
| ג'נגו |
-12.45% |
| ראלקו |
-9.07% |
| מטריסלף |
-8.25% |
| פלסאנמור |
-7.96% |
| פוורפליט |
-7.07% |
