היום מתפרסמים הנתונים על קרנות ההשתלמות וקופות הגמל לחודש נובמבר. להלן נתוני הקרנות והקופות המנוהלות בבית ההשקעות מגדל:
הטבלה המלאה:
| מספר קופה | תשואה ל11/10 | תשואה מצטברת מתחילת השנה | תשואה מצטברת מתחילת 2009 | תשואה מצטברת שנה לאחור | תשואה מצטברת 3 שנים | תשואה מצטברת 12/2005-11/2010 (60 חודשים) | היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.11.2010 | |
| מגדל קהל השתלמות | 386 | -0.50 | 8.66 | 31.72 | 9.79% | 15.68% | 31.80% | 8,303,884 |
מעוז | 599 | -0.29 | 12.33 | 51.50 | 11.10% | 15.82% | 28.77% | 111,889 |
מגדל פלטינום להשתלמות |
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל פלטינום להשתלמות שקלי קצר | 864 | 0.13 | 1.88 | 1.54 | 1.89% | 10.52% | 22.46% | 294,932 |
מגדל פלטינום להשתלמות טווח ארוך | 865 | -0.98 | 8.39 | 5.83 | 5.81% | 26.52% | 45.96% | 181,128 |
מגדל פלטינום להשתלמות צמוד מדד | 866 | -0.66 | 8.07 | 16.53 | 6.92% | 18.05% | 33.17% | 53,307 |
מגדל פלטינום להשתלמות מסלול ברומטר | 867 | -0.43 | 6.57 | 29.70 | 6.54% | 17.37% | 41.39% | 92,181 |
מגדל פלטינום להשתלמות חו"ל | 868 | -2.96 |
| 16.89 | 8.86% | -13.41% | -11.73% | 5,592 |
מגדל פלטינום להשתלמות מנייתי | 869 | -2.21 | 8.84 | 71.82 | 15.07% | -8.88% | 38.95% | 116,893 |
מגדל פלטינום להשתלמות כללי | 975 | -0.64 | 8.43 | 32.04 | 8.80% | 9.92% | 32.47% | 548,521 |
מגדל פלטינום להשתלמות ביג | 1157 | -0.31 | 8.25 | 46.39 | 8.43% | 20.22% | - | 679,408 |
| מגדל פלטינום להשתלמות אג"ח | 199 | -0.20 | 8.63 | 19.57 | 7.79% | 18.06% | 29.32% | 303,312 |
מגדל פלטינום להשתלמות מט"ח | 777 | -2.10 |
| 6.00 | -0.82% | -15.17% | -9.82% | 3,437 |
מגדל פלטינום לתגמולים |
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל פלטינום לתגמולים שקלי קצר | 858 | 0.12 | 1.76 | 1.50 | 1.75% | 10.65% | 22.76% | 68,751 |
מגדל פלטינום לתגמולים טווח ארוך | 859 | -0.96 | 8.51 | 5.94 | 5.94% | 27.64% | 47.58% | 84,979 |
מגדל פלטינום לתגמולים צמוד מדד | 860 | -0.58 | 7.79 | 21.35 | 6.71% | 14.75% | 28.76% | 47,973 |
מגדל פלטינום לתגמולים מסלול ברומטר | 861 | -0.48 | 6.84 | 32.93 | 6.89% | 21.71% | 44.98% | 70,039 |
מגדל פלטינום לתגמולים חו"ל | 862 | -1.03 |
| 2.40 | -2.94% | -20.67% | -18.10% | 347 |
מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי | 863 | -2.60 | 7.54 | 78.04 | 13.81% | -10.51% | 35.59% | 21,635 |
מגדל פלטינום לתגמולים כללי | 974 | -0.44 | 8.60 | 34.81 | 8.63% | 6.93% | 27.84% | 145,402 |
מגדל פלטינום לתגמולים ביג אפיקים | 1156 | -0.21 | 8.47 | 48.36 | 8.56% | 20.37% | - | 205,310 |
מגדל גמל |
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל השתלמות | 579 | -0.84 | 9.00 | 25.69 | 9.70% | 24.42% | 50.48% | 1,460,890 |
מגדל תגמולים | 744 | -0.81 | 8.92 | 24.12 | 9.61% | 22.40% | 47.61% | 470,809 |
מגדל מרכזית לפיצויים | 745 | -0.91 | 8.59 | 23.06 | 9.32% | 23.67% | 50.53% | 173,357 |
מקפת גמל |
|
|
|
|
|
|
|
|
מקפת תגמולים | 924 | -1.00 | 9.61 | 25.03 | 10.26% | 23.61% | 45.72% | 368,031 |
מקפת השתלמות | 925 | -0.96 | 8.53 | 21.76 | 9.08% | 21.92% | 48.22% | 50,489 |
מקפת מחלה | 1161 | -1.30 | 8.34 | 25.23 | 8.83% | 28.04% |
| 23,351 |
מקפת תקציבית | 1304 | -1.12 | 9.31 | 9.30 | 7.21% | 12,745 |
| המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות , | ||||||||
| ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. | ||||||||
| תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. |
| תשואות מקפת * לחודש 11/10 | |||||||||
| מספר קופה | תשואה לחודש 11/10 | תשואה מצטברת 1-11/2010 | תשואה מצטברת 1-12/2009 | תשואה מצטברת ב-12 חודשים 12/09-11/10 | תשואה מצטברת ב36 חודשים 12/07-11/10 | תשואה מצטברת ב60 חודשים 12/05-11/10 | הקף נכסים מנוהלים (באלפי שח) נכון ל-30.11.2010 | סטית התקן ל5 שנים אחרונות | |
| מקפת אישית | 162 | -0.05% | 9.84% | 22.15% | 10.24% | 23.18% | 48.54% | 22,207,803 | 5.16% |
| מקפת משלימה | 659 | -1.11% | 10.84% | 22.37% | 10.09% | 25.81% | 49.70% | 210,264 | 6.50% |
| המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל, | |||||||||
| ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. | |||||||||
| התשואות הינן תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. | |||||||||
| אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. | |||||||||
| התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים). | |||||||||
| יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים. | |||||||||
| לפי הוראות האוצר החל משנת 2006 התשואות הינן תשואות כוללות בשקלול תשואות דמוגרפיות. | |||||||||




