בלעדי, "מוכרים בלבד" המוסדיים מוכרים מניות במאות מיליוני שקלים

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/07/2023

הבורסה יורדת ומעניין לדעת מי נימצא בצד המוכרים והקונים. אמש פרסמנו כי ההערכות הן כי אתמול מכרו קרנות נאמנות בהיקף של עד כחצי מיליארד שקלים אולם סכום זה כולל גם מניות וגם אג"ח ויתכן שאף מניות ואג"ח בחו"ל שנמצאים בקרנות מעורבות ולכן קשה לדעת מה ההשפעה של זה על מניות ת"א 35 או מדד ת"א בנקים 5. 

אינדיקציה ברורה יותר לפסימיות של המשקיעים ניתן לראות בנתוני "מחזורי מוסדיים" שאנו מביאים כאן:

להלן סיכום הקניות והמכירות של המוסדיים בשלושת ימי המסחר האחרונים:

ביום ראשון (יום לפני החקיקה), מכרו המוסדיים בכ 120- מיליון שקלים נטו
שני (יום החקיקה), מכרו המוסדיים בכ 45- מיליון שקלים נטו
שלישי (יום אחרי החקיקה), מכרו המוסדיים בכ 190- מיליון שקלים נטו

מהטבלה המאוחדת ניתן לראות בברור מכירות עוצמתיות של כ 820- מיליון שקלים במניות ת"א 35 כאשר מנגד מוסדיים גם קנו כ 465 מיליון באותן מניות. התוצאה היא יציאת כספים של 355- מיליון שקלים נטו ממניות ת"א 35 בשלושה ימים.

אם נמקד את ההסתכלות על מדד ת"א בנקים 5 המספרים חמורים עוד יותר כאשר 176- מיליון נטו יצאו מחמשת מניות הבנקים הגדולים בשלושת הימים האחרונים מה שמסביר היטב את הנפילה של המדד בכ 8%- מתחילת השבוע!

המוסדיים הם בדרך כלל אלו שבאים לקנות בימים קשים בבורסה בת"א והפעם הם בצד המוכרים. נקווה לראות אותם בצד הקונים במידה והנפילה תימשך. אחרת זה הולך להיות מראה לא נעים בכלל.

מחזורי מוסדיים בשלושת ימי המסחר הראשונים של השבוע (23,24,25 ליולי)
שם הנייר קניות מוסדיים מכירות מוסדיים סיכום מחזור נטו מוסדיים
ארפורט סיטי 22,661,709 9,977,474 12,684,237
אלביט מערכות 44,595,553 32,413,255 12,182,298
מבנה 15,859,033 14,333,595 1,525,437
מטריקס 4,470,057 3,501,220 968,837
אלקטרה 5,710,308 6,009,925 299,617-
מיטרוניקס 7,468,167 7,863,470 395,303-
לייבפרסון 276,834 898,598 621,763-
שופרסל 3,270,958 4,164,408 893,452-
אופקו הלת' 639,137 2,056,322 1,417,186-
סאפיינס 1,583,478 3,657,313 2,073,834-
אנרג'יקס 7,234,020 9,826,384 2,592,364-
הראל השקעות 7,230,711 10,038,073 2,807,362-
אלוני חץ 14,982,836 17,819,440 2,836,604-
שפיר הנדסה 4,045,247 7,191,976 3,146,729-
הפניקס 13,588,470 16,914,421 3,325,952-
אמות 11,955,923 15,443,322 3,487,399-
שטראוס 3,999,129 8,171,420 4,172,291-
שיכון ובינוי 5,311,694 10,073,063 4,761,369-
טאואר 4,671,203 10,913,322 6,242,118-
נייס 12,663,121 20,124,532 7,461,412-
נובה 3,763,205 15,573,618 11,810,412-
מליסרון 10,140,396 23,207,668 13,067,271-
טבע 7,505,209 22,154,171 14,648,962-
אורמת טכנו 2,882,834 18,505,851 15,623,017-
בינלאומי 8,999,442 26,958,749 17,959,307-
בזק 16,596,334 34,664,785 18,068,451-
עזריאלי קבוצה 20,162,975 38,368,757 18,205,782-
פועלים 61,711,446 82,994,092 21,282,645-
אנרג'יאן 1,742,036 30,599,839 28,857,803-
דיסקונט א 31,308,583 69,129,106 37,820,523-
איי.סי.אל 12,601,235 51,727,939 39,126,703-
לאומי 67,284,536 113,311,110 46,026,572-
מזרחי טפחות 28,523,545 81,560,120 53,036,573-
465,439,364 820,147,338 354,707,967-





x