אדם כהן
04/01/2011
אפקט ינואר בקרנות נאמנות - גידול של 1.3 מיליארד ש"ח בהיקף הנכסים ביומיים

דצמבר 2010 היסתיימה עם קיטון של 2.9 מיליארד ש"ח בהיקף נכסי קרנות הנאמנות אולם היומיים הראשונים של 2011 נפתחו בסערה עם גידול של 1.3 מיליארד ש"ח. לזה קוראים אפקט ינואר.
לא פחות מארבע ענפים שונים אחראים לגידול: אגח אחר-קונצרני, כספיות, מניות ושקליות.
השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות בימים הראשונים של 2011, לפי חלוקה לענפים:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 03/01/2011 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/12/2010 | שינוי מתחילת החודש |
| אג"ח בארץ- אחר | 56747 | 35.9 | 56330 | 416 |
| קרן כספית | 18346 | 11.6 | 17940 | 407 |
| מניות בארץ | 9938 | 6.3 | 9705 | 233 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 30999 | 19.6 | 30819 | 180 |
| גמישות | 2109 | 1.3 | 2051 | 58 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1207 | 0.8 | 1189 | 18 |
| מניות בחו"ל | 3058 | 1.9 | 3054 | 4 |
| מעורבות | 226 | 0.1 | 223 | 3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 112 | 0.1 | 113 | -1 |
| אגד ישראלי | 839 | 0.5 | 843 | -4 |
| אגד חוץ | 2267 | 1.4 | 2271 | -4 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 29007 | 18.4 | 29011 | -5 |
| אג"ח בחו"ל | 3025 | 1.9 | 3031 | -6 |
| סך הכול | 157879 | 100 | 156580 | 1299 |
השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות בחודש דצמבר ומתחילת השנה, לפי חלוקה לענפים:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 30/12/2010 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/11/2010 | שינוי מתחילת החודש | שווי נכסים ליום 31/12/2009 | שינוי מתחילת השנה |
| מניות בארץ | 9706 | 6.2 | 8681 | 1025 | 7243 | 2463 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 30819 | 19.7 | 30058 | 761 | 32902 | -2083 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1189 | 0.8 | 967 | 222 | 696 | 494 |
| גמישות | 2051 | 1.3 | 1858 | 193 | 1621 | 430 |
| מניות בחו"ל | 3058 | 2.0 | 2949 | 109 | 3104 | -46 |
| לתושבי חוץ בלבד | 113 | 0.1 | 111 | 1 | 147 | -34 |
| מעורבות | 223 | 0.1 | 222 | 0 | 155 | 68 |
| אגד ישראלי | 843 | 0.5 | 902 | -58 | 777 | 67 |
| אג"ח בחו"ל | 3030 | 1.9 | 3228 | -198 | 2996 | 35 |
| אגד חוץ | 2270 | 1.4 | 2494 | -224 | 464 | 1806 |
| אג"ח בארץ- אחר | 56327 | 36.0 | 57122 | -794 | 36677 | 19650 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 29011 | 18.5 | 30801 | -1790 | 29419 | -408 |
| קרן כספית | 17942 | 11.5 | 20111 | -2169 | 16959 | 984 |
| סך הכול | 156584 | 100 | 159504 | -2921 | 133159 | 23424 |
היקף נכסי קרנות הנאמנות בשנים 2007 2008 2009 2010, לפי חלוקה לענפים:
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 31/12/2007 | שווי נכסים ליום 31/12/2008 | שווי נכסים ליום 31/12/2009 | שווי נכסים ליום 30/12/2010 |
| גמישות | 2,853 | 680 | 1,623 | 2,051 |
| מניות בארץ | 9,779 | 2,810 | 7,243 | 9,706 |
| מניות בחו"ל | 8,492 | 1,947 | 3,113 | 3,058 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1,123 | 318 | 696 | 1189 |
| קרן כספית | 3,318 | 32,586 | 16,962 | 17,942 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29,434 | 27,005 | 32,902 | 30,819 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 17,209 | 14,883 | 29,419 | 29,011 |
| אג"ח בארץ- אחר | 42,407 | 14,908 | 36,675 | 56,327 |
| אג"ח בחו"ל | 4,865 | 2,664 | 2,999 | 3,030 |
| מעורבות | 220 | 58 | 155 | 223 |
| לתושבי חוץ בלבד | 317 | 144 | 147 | 113 |
| אגד ישראלי | 16 | 6 | 777 | 843 |
| אגד חוץ | 140 | 85 | 464 | 2270 |
| סך הכול | 120,173 | 98,094 | 133,176 | 156,584 |
טבלה מלאה של בתי ההשקעות הכוללת גיוסים ופדיונות לפי חלוקה לסוגי קרנות (כספיות מסורתיות ומחקות) תופיע בגילון מגזין FUNDER הקרוב.