מערכת פאנדר
13/09/2023
צילום פאנדר| מדדים | |
| ת"א-125 | 0.20% |
| ת"א-35 | 0.20% |
| ת"א-90 | 0.23% |
| ת"א גלובל-בלוטק | 0.21% |
| ת"א-SME60 | -0.01% |
| ת"א-פיננסים | 0.60% |
| ת"א-נדל"ן | 0.12% |
| ת"א-מעלה | 0.33% |
| ת"א-צמיחה | 0.15% |
| ת"א בנקים-5 | 0.92% |
| ת"א-125 | |
| נכסים ובנין | 12.52% |
| קמטק | 6.00% |
| לייבפרסון | 4.83% |
| נאוויטס פטר יהש | 4.41% |
| אלקטרה נדלן | 4.06% |
| אודיוקודס | 3.96% |
| ורידיס | 3.72% |
| פריון נטוורק | -9.12% |
| אייאיאס | -4.48% |
| פוקס | -4.47% |
| משק אנרגיה | -3.60% |
| אפולו פאוור | -3.36% |
| אלקטרה צריכה | -3.22% |
| תורפז | -2.76% |
| ת"א-SME60 | |
| בית שמש | 5.48% |
| פריורטק | 3.74% |
| אקונרג'י | 3.64% |
| אלומיי | 3.60% |
| צמח המרמן | 3.04% |
| אימאג'סט | 2.69% |
| קבוצת אקרשטיין | 1.80% |
| טרמינל איקס | -6.86% |
| פנינסולה | -4.50% |
| קמהדע | -4.40% |
| אספן גרופ | -4.09% |
| ויתניה | -3.52% |
| חנן מור | -3.14% |
| רני צים | -3.10% |
| ת"א All-Share | |
| קסטרו | 9.90% |
| וילק | 9.65% |
| אקופיה | 9.10% |
| בית הזהב | 7.39% |
| סיפיה וויז'ן | 29.94% |
| גלאסבוקס | 22.49% |
| נכסים ובנין | 12.52% |
| אנלייבקס | -13.58% |
| פריון נטוורק | -9.12% |
| הייקון מערכות | -8.00% |
| חלל תקשורת | -7.29% |
| טרמינל איקס | -6.86% |
| אפיטומי מדיקל | -6.63% |
| אירודרום קבוצה | -6.09% |
