נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

נסראללה בנאום מגומגם, הדולר נחלש - המוסדיים מעמיקים רכישות בבורסה

נראה שההססנות והגמגום של נסראללה מעידים על החשש הגדול ביותר שלו, שדווקא ישראל וארה"ב יתקיפו את איראן ואת חיזבאללה בהתקפת פתע והוא מנסה לאותת כי אין בכך צורך כי "הם" (האיראנים וחיזבאללה) לא מהווים איום.

 

 
איור אילוסטרציה פאנדר איור אילוסטרציה פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/11/2023

נאום חאסן נסראללה השאיר הרבה ישראלים דרוכים מאוד ביום שישי ה 3 לנובמבר. רבים חששו כי הכרזת מלחמה תגיע דווקא בנאום פומבי ראשון של מנהיג ארגון הטרור הגדול בעולם כיום חיזבאללה.

אולם בניגוד למרבית התחזיות הנאום דווקא לימד כי איראן וחיזבאללה לא רואים דרך צבאית "לשמור" על ארגון הטרור הדעשי 'חמאס' מפני השמדתו ע"י ישראל בעזה. מרבית הנאום כלל הצדקות מדוע חיזבאללה "דווקא כן" בתוך המערכה לדבריו ""הכוחות פתחו במתקפה קשה כבר ב 8 לאוקטובר ומי שמכיר בעוצמת המתקפה הם אלו שגרים בדרום לבנון. זו מערכה קשה משהייתה בעבר. כתוצאה ממנה נהרגו לא מעט פעילי חיזבאללה, שהתעקשו לשמור על הגבולות". 

נראה שההססנות והגמגום של נסראללה מעידים על החשש הגדול ביותר שלו, שדווקא ישראל וארה"ב יתקיפו את איראן ואת חיזבאללה בהתקפת פתע והוא מנסה לאותת כי אין בכך צורך כי "הם" (האיראנים וחיזבאללה) לא מהווים איום. 

צפירת הרגעה

זוהי צפירת הרגעה משמעותית לכל האזור. אם כי יש מי שעדיין חושש כי האיראנים פועלים בתחבולה ומנסים להרדים את ישראל וארה"ב. אולם נראה שהערנות בשיאה וזאת ניתן לראות בכוחות המוכנים וכן בנאומי הרמטכ"ל, שר הביטחון והאחרון של ראש הממשלה.

הדולר צנח

כתוצאה מנאום נסראללה שער השקל התחזק היום במסחר הרציף ביותר מאחוז ושער הדולר ירד למחיר של כ 3.93

הבורסה בישראל עלתה השבוע ככל שהמתקפה הקרקעית עלתה מדרגה ללא פתיחת חזית צפונית רחבה. הנאום היום מאשש את האופטימיות של המשקיעים המוסדיים השבוע שרכשו ביום חמישי בחצי מיליארד שקלים נטו מניות במדד ת"א 35

מעקב אחרי פעילות המוסדיים מעלה כי מתחילת המלחמה רכשו המוסדיים מניות במדד ת"א 35 בכ 2.2 מיליארד שקלים נטו כאשר יום חמישי היה היום החזק ביותר עד כה בעוצמתו. 

לדברי אודי אלוני, מנכ"ל פאנדר: "ניתן להגיד בזהירות, שהסבירות לחזית צפונית רחבה, ירדה." והוא מוסיף ש"האויב רואה את האחדות הפנימית והעוצמה הצבאית הפנימית וכן את הברית החזקה עם ארה"ב והוא מבין שהסיכוי שלו לנצח קטנה יחסית, להערכותיו טרום ה 7 לאוקטובר. העוצמה שבה צה"ל תוקף מדהימה (לא פחות) את האיראנים שהאמינו שישראל תחשוש לתקוף (בגלל החשש לפגוע בחטופים, כפי שניתן ללמוד מהודעת חמינאי בעברית ב X). עם זאת אסור לנו כמובן להיכנס לשאננות וניתן להניח שציר הרשע של איראן וגרורותיה (בתמיכה של רוסיה) תייצר אתגרים לא פשוטים גם בטווח הקצר ובוודאי בטווח הארוך." לדבריו "החזית החשובה שעליה המשקיעים צריכים לתת את הדעת היא החזית הכלכלית, שהוזנחה."

תאריך עדכון אחרון : 02/11/2023
 

ת"א 35

שם הניירקניות מוסדייםמכירות מוסדייםסיכום מחזור נטו מוסדייםתשואה סוף יוםמחזור יומי מחזור כולל
לאומי 161,440,183 58,436,864 103,003,319 3.14% 241,028,338
נובה 110,321,721 18,163,074 92,158,647 1.84% 142,674,728
טבע 106,214,182 14,534,316 91,679,866 0.92% 157,252,406
מזרחי טפחות 133,814,770 50,516,632 83,298,138 2.84% 168,509,169
טאואר 102,947,997 41,462,203 61,485,794 -0.27% 160,386,168
דיסקונט א 79,293,240 32,183,220 47,110,020 1.76% 116,968,061
איי.סי.אל 52,073,243 18,450,033 33,623,210 -0.15% 94,340,967
מבנה 53,055,614 23,554,806 29,500,807 -0.02% 73,417,494
מיטרוניקס 35,897,079 10,168,088 25,728,991 0.59% 42,195,539
אנרג'יאן 33,102,961 7,623,911 25,479,050 2.52% 42,278,275
אורמת טכנו 36,734,213 13,565,775 23,168,438 1.95% 49,221,893
שיכון ובינוי 45,008,527 25,432,095 19,576,433 2.2% 56,817,118
שופרסל 29,771,726 12,176,594 17,595,131 0.83% 34,978,419
בזק 47,559,033 31,347,870 16,211,164 2.87% 72,028,857
פועלים 51,068,018 35,350,277 15,717,741 1.33% 114,297,994
שטראוס 21,660,920 9,705,433 11,955,487 -0.08% 34,183,896
מליסרון 22,004,671 23,264,423 -1,259,751 1.64% 46,946,954
מטריקס 12,166,985 14,633,368 -2,466,384 5.54% 28,096,366
הראל השקעות 7,121,365 10,054,259 -2,932,894 3.02% 24,993,874
שפיר הנדסה 7,697,163 10,704,985 -3,007,823 3.42% 18,725,420
אלוני חץ 139,046,337 143,736,730 -4,690,394 10.28% 264,398,123
ארפורט סיטי 13,836,905 18,563,198 -4,726,293 2.65% 36,223,865
אלקטרה 6,533,412 13,889,853 -7,356,441 1.7% 23,479,903
הפניקס 17,771,471 27,852,232 -10,080,761 2.73% 58,015,675
אלביט מערכות 63,410,593 74,356,195 -10,945,602 -2.51% 136,517,862
עזריאלי קבוצה 17,434,841 28,439,674 -11,004,832 3.55% 60,571,668
בינלאומי 24,988,081 36,474,687 -11,486,606 2.9% 95,146,032
סאפיינס 126,822,980 141,850,894 -15,027,914 4.88% 249,259,152
אמות 26,666,301 46,419,709 -19,753,408 4.31% 86,174,377
נייס 43,575,666 64,707,611 -21,131,945 3.42% 159,389,071
אופקו הלת' 3,657,724 25,308,436 -21,650,712 3.58% 29,265,991
אנרג'יקס 11,032,146 33,867,479 -22,835,332 4.89% 55,543,983
לייבפרסון 16,714,813 66,289,388 -49,574,575 0.19% 75,951,422
סה"כ1,660,444,8811,183,084,312477,360,5693,049,279,060



x