70 קרנות נאמנות שינו את דמי הניהול שלהן מתחילת השנה ועד ל 10.3 .
15 מהן שינו את דמי הניהול בעקבות שינוי שם ומדיניות. 7 מתוך הקרנות ששינו מדיניות ושם העלו דמי ניהול 8 הוזילו.
39 מתוך כל 70 הקרנות העלו את דמי הניהול. 31 קרנות הוזילו.
לפי בדיקת פאנדר שיעור השינוי בדמי הניהול בתקופה הנמדדת הינה עליה של 0.07% בדמי הניהול בחישוב שנתי. הבדיקה לוקחת בחשבון את גודל הקרנות הנבדקות. השינוי מביא לתוספת של כ 3.9 מיליון ש"ח בכנסות מנהלי הקרנות.
להלן השינויים בדמי הניהול הניהול בקרנות הנאמנות מתחילת השנה:
| תאריך | מספר קרן | שם קרן | גודל קרן במיליוני ש"ח | לפני | אחרי | השינוי הכספי בדמי הניהול לפי גודל קרן לסוף חודש ינואר | שם קרן חדש |
| 01/01/2011 | 5101514 | אלומות – ספרינט 10/90 (1B) | 2.4 | 0.50 | 1.05 | 13,200 | |
| 02/01/2011 | 5113428 | קסם קרן (0A) מדד ממשלתי כללי ללא מניות | 25.0 | 0.00 | 0.40 | 100,000 | קסם קרן (0A) ממשלתי כללי ללא מניות |
| 02/01/2011 | 5103635 | מנורה מבטחים (4D) אסיה (עמדה | 11.6 | 2.80 | 1.80 | -116,000 | |
| 04/01/2011 | 5100409 | אלומות - ספרינט (00) מדדית ללא מניות | 45.4 | 1.30 | 0.50 | -363,200 | |
| 04/01/2011 | 5108782 | מנורה מבטחים (1A) הזדמנות סולידית | 51.3 | 1.25 | 0.00 | -641,250 | |
| 05/01/2011 | 5102090 | מיטב (0A)(!) ריבית משתנה BAV | 37.6 | 0.79 | 0.74 | -18,800 | |
| 05/01/2011 | 5126685 | אנליסט קרן אגרסיבית (4B) | 47.8 | 2.19 | 2.18 | -4,780 | |
| 05/01/2011 | 5101639 | אנליסט השקעות (4D) | 173.4 | 2.19 | 2.18 | -17,340 | |
| 06/01/2011 | 5120498 | מנורה מבטחים EX תא 25 (4B) | 45.9 | 2.60 | 1.80 | -367,200 | |
| 06/01/2011 | 5110911 | ילין לפידות (0A) שקלית ללא מניות | 113.5 | 0.80 | 0.50 | -340,500 | ילין לפידות (0A) מק"מ פלוס ללא מניות |
| 09/01/2011 | 5109749 | MORE מעשר אג"ח (A1) | 216.7 | 1.60 | 1.18 | -910,140 | |
| 10/01/2011 | 5115654 | אקסלנס (4D) מניות דיבידנד עולמי - אגד חוץ | 1.5 | 2.00 | 1.70 | -4,500 | |
| 10/01/2011 | 5110648 | יובנק (1D)(!) אגד חוץ נקוב $ | 12.1 | 1.40 | 0.70 | -84,700 | |
| 10/01/2011 | 5111828 | כלל (0A) אג"ח A ומעלה | 254.1 | 0.25 | 0.60 | 889,350 | |
| 10/01/2011 | 5231071 | כלל (1B) מנוהלת 10 | 291.4 | 0.95 | 1.20 | 728,500 | |
| 10/01/2011 | 5105606 | מנורה מבטחים (0D) שורט אג"ח ארה"ב 7-10 שנים | 3.4 | 0.60 | 0.55 | -1,700 | |
| 12/01/2011 | 5114111 | מיטב 10/90 (1A) | 160.6 | 0.50 | 0.90 | 642,400 | |
| 13/01/2011 | 5106786 | הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות ישראלי | 110.5 | 2.60 | 2.90 | 331,500 | הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות |
| 19/01/2011 | 5111372 | כלל (0B) אג"ח קצר | 90.3 | 0.85 | 1.00 | 135,450 | |
| 19/01/2011 | 5107545 | כלל (00) ריבית משתנה ממשלתיות | 42.0 | 0.25 | 0.40 | 63,000 | |
| 19/01/2011 | 5107453 | כלל (0A)(!) אג"ח חברות ממוקדת | 88.9 | 1.30 | 1.40 | 88,900 | |
| 19/01/2011 | 5102470 | כלל (1A) שקלית 0-2 שנים פלוס | 202.7 | 1.30 | 1.40 | 202,700 | |
| 19/01/2011 | 5231030 | כלל (2A) שקלית + 15 | 78.6 | 1.30 | 1.60 | 235,800 | |
| 19/01/2011 | 5111786 | כלל (1A)י 10/10/90 | 2.9 | 0.65 | 0.25 | -11,600 | |
| 19/01/2011 | 5111513 | כלל (0B) קונצרני AA | 47.1 | 0.60 | 1.20 | 282,600 | |
| 19/01/2011 | 5111331 | כלל (0A) מדדית 2-4 שנים | 122.1 | 1.20 | 1.30 | 122,100 | |
| 19/01/2011 | 5104112 | כלל (10) שקלים + 10 | 71.5 | 1.20 | 1.40 | 143,000 | |
| 20/01/2011 | 5112081 | פסגות עוקבת (00) שקלי ר. קבועה 5+ שנים ממשלתיות | 4.9 | 0.40 | 0.50 | 4,900 | פסגות (1A) מק"מ 10/90 מניות חו"ל |
| 24/01/2011 | 5113097 | פסגות 2B) 30/70) | 10.9 | 1.10 | 0.90 | -21,800 | פסגות ערך מוחלט (2B) משולבת |
| 25/01/2011 | 5109319 | אוריון 30/70 (2C) | 21.0 | 1.35 | 1.69 | 71,400 | |
| 30/01/2011 | 5111968 | פסגות אלפא 10/90 (1B) | 54.6 | 1.00 | 0.50 | -273,000 | פסגות (1B) אג"ח 0-3 שנים + 10 |
| 30/01/2011 | 5102603 | מיטב 15/90 (2B) | 246.1 | 0.60 | 0.90 | 738,300 | |
| 30/01/2011 | 5120738 | מיטב (00) שקלים | 69.7 | 0.25 | 0.60 | 243,950 | |
| 30/01/2011 | 5101951 | מיטב (4A) גז ונפט עד 120% | 12.1 | 1.95 | 2.45 | 60,500 | |
| 01/02/2011 | 5231055 | כלל (0B)(!) אג"ח ללא מניות | 47.4 | 0.60 | 1.00 | 189,600 | |
| 03/02/2011 | 5112651 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 0-2 שנים ממשלתיות | 6.8 | 0.00 | 0.80 | 54,400 | פסגות (1A)(!) מודל קונצרני + 10 |
| 03/02/2011 | 5126529 | דש (4A) מניות | 75.7 | 3.00 | 2.50 | -378,500 | |
| 03/02/2011 | 5114798 | דש (1B)(!) אג"ח | 1.1 | 0.00 | 0.60 | 6,600 | דש (1B)(!) אג"ח פלוס |
| 14/02/2011 | 5104849 | מגדל(0A)(!) קונצרני EX תל בונד | 62.4 | 2.00 | 0.95 | -655,200 | |
| 15/02/2011 | 5112966 | הראל פיא (00) מחקה תל בונד 60 | 1.3 | 0.30 | 0.50 | 2,600 | הראל פיא (1A)(!) קונצרני + 10 |
| 15/02/2011 | 5107628 | אלומות – ספרינט (4D) מניות ערך חו"ל | 28.2 | 2.80 | 3.00 | 56,400 | |
| 15/02/2011 | 5101068 | אלומות - ספרינט (4B) מניות כללי | 6.6 | 2.90 | 3.20 | 19,800 | |
| 15/02/2011 | 5107438 | אלומות-ספרינט (1B) קונצרני A +י 10 | 13.8 | 1.30 | 0.90 | -55,200 | |
| 15/02/2011 | 5106711 | ביג (4D) גמישה | 2.0 | 1.75 | 2.90 | 23,000 | |
| 17/02/2011 | 5100169 | כלל (1D) מסלול אג"ח בינלאומי | 2.1 | 1.60 | 1.00 | -12,600 | כלל (4D) פוטנציאל |
| 17/02/2011 | 5111604 | פסגות (00) כספית ריבית משתנה דפנסיבית | 65.2 | 0.20 | 0.50 | 195,600 | פסגות (00) קונצרני 0-2 שנים |
| 17/02/2011 | 5113584 | טאלנט (2B) אג"ח + 15 | 2.1 | 1.48 | 0.95 | -11,130 | טאלנט (0B) תיק מס' 1 |
| 23/02/2011 | 5126768 | אנליסט אירופה (4D) קרן חו"ל | 5.6 | 3.30 | 2.25 | -58,800 | |
| 23/02/2011 | 5126685 | אנליסט קרן אגרסיבית (4B) | 47.8 | 2.18 | 2.12 | -28,680 | |
| 23/02/2011 | 5101639 | אנליסט השקעות (4D) | 173.4 | 2.18 | 2.12 | -104,040 | |
| 28/02/2011 | 5107123 | מיטב (2C) תיק אג"ח + 30 | 7.7 | 1.65 | 1.00 | -50,050 | מיטב (1A) צמודה + אסטרטגיה חכמה |
| 28/02/2011 | 5106463 | מילניום (2B) תיק אג"ח + 15 | 3.8 | 1.40 | 0.80 | -22,800 | מיטב (1A) שקל קצר + אסטרטגיה חכמה |
| 28/02/2011 | 5113626 | הדס ארזים (00) אג"ח בנקים - פיננסים ללא מניות | 16.9 | 1.10 | 0.70 | -67,600 | |
| 28/02/2011 | 5107966 | אלטשולר שחם (5D) מניות-קומודיטיס | 2.0 | 3.80 | 2.50 | -26,000 | |
| 28/02/2011 | 5108584 | ישיר (1A) ממשלתי דינאמי | 429.4 | 1.09 | 1.14 | 214,700 | |
| 28/02/2011 | 5102561 | מיטב (0D)(!) אג"ח בינלאומי | 5.0 | 1.90 | 1.10 | -40,000 | |
| 28/02/2011 | 5108626 | ישיר (1A) מדדית | 181.1 | 0.99 | 1.09 | 181,100 | |
| 28/02/2011 | 5105085 | מיטב (4D) השקעות פלטינום | 16.0 | 1.15 | 0.80 | -56,000 | |
| 28/02/2011 | 5109475 | מיטב (00) שקל 0-2 שנים | 116.2 | 0.49 | 0.69 | 232,400 | |
| 28/02/2011 | 5113204 | מיטב (2C) מודל השקעות 30% | 2.3 | 1.50 | 1.30 | -4,600 | |
| 28/02/2011 | 5107727 | מיטב (2B) מודל + 15 | 64.3 | 0.69 | 0.90 | 135,030 | |
| 28/02/2011 | 5105069 | מיטב (0B) תיק אג"ח ללא מניות | 328.2 | 1.04 | 1.09 | 164,100 | |
| 01/03/2011 | 5103833 | אקסלנס (0D) כספית דולר | 45.6 | 0.13 | 0.50 | 171,000 | |
| 03/03/2011 | 5108949 | דש (00) סל מק"מ | 139.8 | 0.15 | 0.25 | 139,800 | |
| 03/03/2011 | 5105879 | דש (1B)י 10/90 | 304.4 | 0.25 | 0.50 | 761,000 | |
| 03/03/2011 | 5111844 | דש 20/80 (2A) | 185.5 | 0.40 | 0.50 | 185,500 | |
| 03/03/2011 | 5109327 | דש (00) נומינאלי ללא מניות | 243.3 | 0.80 | 1.00 | 486,600 | |
| 03/03/2011 | 5102041 | דש 10/95 (1B) | 412.7 | 0.90 | 1.00 | 412,700 | |
| 10/03/2011 | 5112396 | אקסלנס (1A) תיק השקעות סולידי | 32.2 | 0.80 | 0.65 | -48,300 | אקסלנס (1A) אג"ח עד 3 שנים + 10 |
| 3,933,470 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.





