בלעדי ל FUNDER - מי מכר אמש מניות מזרחי טפחות ומניות בנק הפועלים?

פרסום דוחות הבנקים מייצר ימי מסחר חריגים במניותיהם. אמש פרסם בנק מזרחי טפחות את הדו"ח השנתי ל-2023 והמוסדיים נכנסו, בהיעדר מילה מתאימה, ל"מיני פאניקה" או "בלבלה" כמו שקוראים לזה בשכונה

 

 
צילום פאנדרצילום פאנדר
 

אודי אלוני מנכ״ל, עורך מגזין FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/03/2024

קניות ומכירות של המוסדיים אתמול במניות ת"א 35

בנק מזרחי טפחות

 

פרסום דוחות הבנקים מייצר ימי מסחר חריגים במניותיהם. אמש (ג') פרסם בנק מזרחי טפחות את הדוחות הכספיים לשנת 2023 והמוסדיים נכנסו, בהיעדר מילה מתאימה, ל"מיני פאניקה" או "בלבלה" כמו שקוראים לזה בשכונה. 

ולמה אני מכנה כך את המסחר אמש במניית מזרחי טפחות? כיוון שהדוח לא היה רע. וגם אם למישהו היו ציפיות גבוהות יותר, זה וודאי לא הצדיק נפילה יומית של כמעט 6%-. 
הבוקר יצאנו לבדוק מי מכר ומי קנה מניות בנק מזרחי וגילינו שבסך הכל המוסדיים קנו מניות ב-198.6 מיליון שקלים ומכרו ב-196.4 מיליון שקלים, כך שנטו היה אצלם גידול של כ-2.2 מיליון שקלים במניה. אז מה באמת קרה?

על מנת להבין את המוסדיים צריך להיכנס פנימה (קליק על המניה בטבלה) ולראות מי מהם מכר ומי קנה.

מתברר ש
מנהלי קרנות הנאמנות מכרו נטו 83 מיליון שקלים ומנהלי הגמל והפנסיה קנו נטו כ 70 מיליון שקלים, מניות בנק מזרחי טפחות. 
והרי לכם בזעיר אנפין ההבדלים בין השקעות קצרות טווח להשקעות ארוכות טווח. מי מהם צודק, מנהלי הקרנות או מנהלי הגמל ? שוב זה תלוי לאיזה טווח אתם מסתכלים....הרי את העתיד לא ניתן לדעת, רק לנחש.


בנק הפועלים

את מניית בנק הפועלים מכרו בעיקר מנהלי קרנות סל בהיקף נטו חריג יחסית של כ 80 מיליון שקלים. 

שם הנייר קניות מוסדיים מכירות מוסדיים סיכום מחזור נטו מוסדיים תשואה סוף יום מחזור יומי מחזור כולל
לייבפרסון 13,858 96,650 82,792- 6.32%- 3,066,868
מזרחי טפחות 198,594,716 196,435,133 2,159,583 5.59%- 390,944,454
אורמת טכנו 1,814,949 6,510,639 4,695,690- 3.02%- 23,151,136
ארפורט סיטי 1,655,484 1,318,296 337,188 2.86%- 6,631,154
אלביט מערכות 20,748,699 11,833,869 8,914,830 2.31%- 73,165,509
אנרג'יקס 2,159,518 4,725,448 2,565,930- 2.00%- 11,818,630
מיטרוניקס 2,711,884 4,847,583 2,135,699- 1.86%- 8,608,386
אלוני חץ 1,543,022 871,723 671,299 1.82%- 4,331,284
אמות 3,603,752 1,226,521 2,377,231 1.77%- 8,848,100
שפיר הנדסה 2,081,462 2,324,307 242,845- 1.69%- 9,710,946
מליסרון 4,952,643 1,185,394 3,767,249 1.55%- 13,507,402
מבנה 4,036,301 1,659,792 2,376,509 1.45%- 9,713,220
שיכון ובינוי 480,602 828,008 347,406- 1.41%- 7,994,599
אופקו הלת' 44,082 151,507 107,425- 1.16%- 699,471
פועלים 73,584,147 103,147,507 29,563,360- 0.88%- 265,822,002
איי.סי.אל 4,375,394 8,689,998 4,314,603- 0.70%- 38,084,222
מטריקס 2,203,716 749,920 1,453,797 0.69%- 6,287,398
לאומי 46,381,062 13,522,118 32,858,945 0.68%- 134,007,333
דיסקונט א 39,463,445 10,046,801 29,416,644 0.50%- 108,030,757
שטראוס 776,409 540,801 235,609 0.45%- 6,407,082
אנרג'יאן 347,619 4,844,563 4,496,944- 0.23%- 11,257,840
בינלאומי 20,981,528 4,916,275 16,065,254 0.20%- 58,712,035
בזק 5,525,151 3,370,307 2,154,843 0.19%- 24,835,464
הפניקס 1,929,394 1,453,051 476,343 0.17%- 8,983,977
טבע 3,418,427 3,899,048 480,621- 0.10%- 42,486,636
עזריאלי קבוצה 7,046,089 2,330,528 4,715,561 0% 19,355,801
הראל השקעות 3,566,564 4,079,126 512,562- 0.61% 12,923,946
סאפיינס 169,703 479,443 309,740- 0.91% 4,250,555
טאואר 1,593,246 6,859,902 5,266,657- 1.22% 26,817,598
אלקטרה 2,691,864 766,254 1,925,610 1.27% 6,133,017
שופרסל 9,921,384 5,793,919 4,127,465 1.50% 18,639,819
נייס 3,608,388 2,850,362 758,026 3.07% 66,597,652
נובה 5,550,662 3,133,255 2,417,407 3.46% 27,128,666

לעמוד מחזורי מוסדיים באתר פאנדר

.
x