עידו אסיאג
15/08/2024
קוד דנאל | קוד אוצר | תאור קופה | חודש | תשואה חודשית | תשואה מתחילת השנה | תשואה 12 חודשים | תשואה 3 שנים | תשואה 5 שנים | תשואה ממוצעת 3 שנים | תשואה ממוצעת 5 שנים | סטית תקן 5 שנים | יתרה |
98 | 88 | הראל מסלול כללי | יולי | 1.28% | 6.26% | 6.68% | 12.54% | 30.95% | 4.02% | 5.54% | 6.85 | 21,184,955.43 |
171 | 89 | הראל מסלול אג"ח ללא מניות | יולי | 0.93% | 1.55% | 2.73% | 0.41% | 5.48% | 0.14% | 1.07% | 3.53 | 1,535,888.53 |
92 | 90 | הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות) | יולי | 0.98% | 3.10% | 3.49% | 5.83% | 17.10% | 1.91% | 3.21% | 4.43 | 4,659,691.76 |
94 | 92 | הראל מסלול מניות | יולי | 2.15% | 10.26% | 10.17% | 17.83% | 54.73% | 5.62% | 9.12% | 14.68 | 2,932,035.19 |
174 | 93 | הראל מסלול שקלי טווח קצר | יולי | 0.38% | 2.48% | 4.55% | 6.87% | 7.27% | 2.24% | 1.41% | 0.75 | 856,988.45 |
103 | 195 | הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר | יולי | 0.38% | 2.48% | 4.55% | 6.87% | 7.27% | 2.24% | 1.41% | 0.75 | 46,165.19 |
104 | 196 | הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות | יולי | 0.93% | 1.55% | 2.73% | 0.41% | 5.47% | 0.14% | 1.07% | 3.53 | 58,636.46 |
105 | 197 | הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות | יולי | 2.15% | 10.26% | 10.17% | 17.83% | 54.73% | 5.62% | 9.12% | 14.68 | 233,722.81 |
6571 | 9562 | הראל מסלול לבני 50 ומטה | יולי | 1.41% | 6.45% | 6.58% | 11.79% | 31.70% | 3.78% | 5.66% | 8.17 | 2,705,920.64 |
6572 | 9563 | הראל מסלול לבני 50 עד 60 | יולי | 1.42% | 5.84% | 6.34% | 11.21% | 27.98% | 3.61% | 5.06% | 6.97 | 1,842,807.90 |
6573 | 9564 | הראל מסלול לבני 60 ומעלה | יולי | 1.13% | 3.78% | 4.27% | 6.21% | 18.28% | 2.03% | 3.41% | 5.07 | 2,822,333.57 |
6451 | 9565 | הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | יולי | 1.40% | 5.90% | 6.76% | 10.42% | 26.92% | 3.36% | 4.88% | 7.07 | 3,476,766.90 |
183 | 11400 | הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50 | יולי | 1.41% | 6.45% | 6.58% | 11.79% | 31.70% | 3.78% | 5.66% | 8.17 | 30,997.01 |
178 | 11402 | הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה | יולי | 1.13% | 3.78% | 4.27% | 6.21% | 18.28% | 2.03% | 3.41% | 5.07 | 259,029.01 |
182 | 11403 | הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה | יולי | 1.40% | 5.90% | 6.76% | 10.42% | 26.92% | 3.36% | 4.88% | 7.07 | 2,208,332.09 |
184 | 11401 | הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60 | יולי | 1.42% | 5.84% | 6.34% | 11.21% | 27.98% | 3.61% | 5.06% | 6.97 | 151,021.60 |
193 | 13436 | הראל מחקה מדד תל בונד 60 | יולי | 3.33% | 4.40% | 6.37% | 3.68% | - | 1.21% | - | - | 359,467.19 |
195 | 14210 | הראל מסלול משולב סחיר | יולי | 1.99% | 11.98% | 6.23% | - | - | - | - | - | 3,302,569.69 |
196 | 14211 | הראל מסלול קיימות | יולי | 1.55% | 4.21% | -6.88% | - | - | - | - | - | 15,060.54 |
197 | 14414 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | יולי | 1.05% | 6.22% | 8.38% | - | - | - | - | - | 669,138.19 |
202 | 15029 | הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות | יולי | -1.81% | - | - | - | - | - | - | - | 321,414.59 |
191 | 13434 | הראל מחקה מדד S&p500 | יולי | 1.06% | 20.80% | 24.92% | 50.70% | - | 14.65% | - | - | 2,324,879.89 |
199 | 15319 | הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול מניות סחיר | יולי | -0.87% | - | - | - | - | - | - | - | 10,237.22 |
201 | 15318 | הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול אג"ח סחיר | יולי | 0.45% | - | - | - | - | - | - | - | 36,311.48 |
20002 | 259011 | הראל-קרן ט' | יולי | 1.29% | 5.78% | 6.61% | 13.18% | 32.10% | 4.21% | 5.73% | 6.37 | 944,302.18 |
20003 | 259012 | הראל-קרן י' ישנה | יולי | 1.32% | 6.41% | 7.20% | 13.76% | 34.74% | 4.39% | 6.14% | 6.93 | 24,680,701.62 |
20004 | 259013 | הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04 | יולי | 1.32% | 6.41% | 7.20% | 13.76% | 34.74% | 4.39% | 6.14% | 6.93 | 882,733.31 |
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד |