פאנדר מביא לפני כולם את נתונים קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם. מהנתונים עולה כי נירית מסלול אג"ח, אלטשולר-שחם מסלול גמל קלאסי, ואלטשולר-שחם השתלמות מסלול קלאסי שומרים על תשואות חיוביות גם במאי. למעט 3 קרנות אלו שאר הקרנות עם תשואות שליליות במאי. למרות זאת, כל הקופות והקרנות של אלטשולר-שחם שומרות על תשואות חיוביות מתחילת השנה.
"אנחנו אף פעם לא היינו במרדף אחר תשואות חודשיות, אצלנו תמיד היתה מדיניות ארוכת טווח גם כשהשיווק אמר לנו שגוף כזה או אחר עשה תשואה יפה. זה לא מעניין אותנו כי אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך. אנחנו מאמינים שמה שטוב ללקוח לטווח הארוך זה ביטחון, חשיפה מצומצמת לסיכונים, פיזור גדול יותר, יציאה לחו"ל. אותנו לא מעניין התשואה החודשית".
כך אמר יאיר לוינשטיין מנכ"ל קופות הגמל של אלטשולר-שחם, בראיון בלעדי לפאנדר. הראיון המלא מפורסם בגליון עיתון פאנדר הקרוב.
| מספר קופה | שם הקופה | בנק מתפעל | מאי 2011 נכסים נטו באלפי ש"ח | תשואה מצטברת 06.2010-05.2011 (12 חודשים) | תשואה מצטברת 06.2008-05.2011 (36 חודשים) | תשואה מצטברת 06.2006-05.2011 (60 חודשים) | תשואה מצטברת מתחילת השנה 1.1.2009-31.05.2011 | תשואה לחודש מאי 2011 | תשואה מצטברת 1-5/2011 |
| 558 | נירית מסלול אג"ח | מזרחי | 337,835 | 7.34% | 34.13% | 49.39% | 31.44% | 0.72 | 1.51 |
| 1288 | אלטשולר שחם גמל מסלול גולד | פועלים | 272,544 | 12.73% | 29.47% | - | 42.45% | -0.26 | 1.91 |
| 1287 | אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי | פועלים | 681,855 | 7.93% | 30.60% | - | 29.30% | 0.89 | 1.73 |
| 1290 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד | פועלים | 179,283 | 12.55% | 28.74% | - | 41.18% | -0.23 | 1.81 |
| 1289 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי | פועלים | 464,357 | 7.85% | 30.12% | - | 28.32% | 0.9 | 1.71 |
| 403 | הדר | מזרחי | 561,619 | 12.37% | 23.54% | 34.15% | 47.26% | -0.2 | 1.68 |
| 437 | נירית מסלול כללי | מזרחי | 437,884 | 11.97% | 23.03% | 34.67% | 48.55% | -0.19 | 1.52 |
| 1092 | אלטשולר שחם תגמולים לשם מסלול כללי | לאומי | 816,217 | 12.49% | 22.11% | 50.32% | 50.32% | -0.16 | 1.81 |
| 756 | אלטשולר שחם יהלום | בינלאומי | 853,796 | 11.91% | 22.31% | 40.32% | 47.03% | -0.07 | 1.67 |
| 757 | אלטשולר שחם קרנות השתלמות | בינלאומי | 921,713 | 11.75% | 21.58% | 39.70% | 44.74% | -0.08 | 1.68 |
| 1093 | אלטשולר שחם השתלמות טופז מסלול כללי | לאומי | 646,483 | 12.12% | 21.10% | 38.41% | 47.39% | -0.14 | 1.78 |
| 1151 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי | פועלים | 815,817 | 12.27% | 20.25% | 32.57% | 46.30% | -0.13 | 2.16 |
| 1150 | אלטשולר שחם גמל מסלול כללי | פועלים | 1,102,631 | 12.68% | 16.03% | 26.54% | 47.28% | -0.15 | 2.39 |




